Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Exterior | RUIZ | ORTIZ | ELISEO RODRIGO | 10 | Segundo Secretario | SUECIA | 08/04/1996 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | SAEZ | MARCUSE | FELIPE | 10 | Segundo Secretario | REINO UNIDO | 10/04/1995 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | SALAS | GÁRATE | FERNANDO HUGO | 10 | Segundo Secretario | RM | 06/04/1999 | Indefinida | |
Servicio Exterior | SCHINDLER | DEL SOLAR | JORGE EDUARDO | 10 | Segundo Secretario | ALEMANIA | 07/04/1997 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | SCHNEIDER | MEZA | RENE SEBASTIAN | 10 | Segundo Secretario | FRANCIA | 08/04/1996 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | SEPULVEDA | CASTRO | JUAN PEDRO SIMON | 10 | Segundo Secretario | RM | 03/04/2000 | Indefinida | |
Servicio Exterior | SERAZZI | CHANG | CARLA JULIANA | 10 | Segundo Secretario | ESTADOS UNIDOS | 08/04/1996 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | SHAKHTUR | SAID | FALASTIN ESTER | 10 | Segundo Secretario | ESTADOS UNIDOS | 10/04/1995 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | TAPIA | ESCOBEDO | ALFREDO PATRICIO | 10 | Segundo Secretario | DINAMARCA | 01/04/1994 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | TEITELBOIM | FARIAS | MARINA | 10 | Segundo Secretario | POLONIA | 08/04/1996 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | TOLEDO | BASTIDAS | RODRIGO ESTEBAN | 10 | Segundo Secretario | RM | 06/04/1999 | Indefinida | |
Servicio Exterior | TORO | MENDOZA | SERGIO FRANCISCO | 10 | Segundo Secretario | RM | 01/04/1994 | Indefinida | 2 |
Servicio Exterior | TORRES | MACCHIAVELLO | MARIA SOLEDAD | 10 | Segundo Secretario | HONDURAS | 01/04/1994 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | VALENZUELA | JORQUERA | JORGE | 10 | Segundo Secretario | NUEVA ZELANDIA | 01/04/1990 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | VEGA | URCELAY | JUAN EUGENIO | 10 | Segundo Secretario | RM | 12/04/1993 | Indefinida | |
Servicio Exterior | VILLANUEVA | FERNANDEZ | TAMARA | 10 | Segundo Secretario | RM | 06/04/1999 | Indefinida | |
Servicio Exterior | ABAD | GONZALEZ | NAZHLA SOFÍA | 13 | Tercer Secretario | RM | 07/03/2005 | Indefinida | 2 |
Servicio Exterior | AGUILAR | BUSTOS | ANDRES ALEJANDRO | 13 | Tercer Secretario | TAILANDIA | 01/03/2002 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ALBERTI | BARRIOS | GIANCARLO | 13 | Tercer Secretario | POLONIA | 07/03/2005 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ALCAYAGA | CLAUSSEN | XIMENA DEL PILAR | 13 | Tercer Secretario | INDIA | 08/03/2004 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ALLARD | SOTO | FELIPE | 13 | Tercer Secretario | SINGAPUR | 08/03/2004 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ARAVENA | NEIRA | CLAUDIA ANDREA | 13 | Tercer Secretario | INDIA | 08/03/2004 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | BARRA | NAVAS | ENZO HERNAN | 13 | Tercer Secretario | VENEZUELA | 03/04/2000 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | BARTOLUCCI | SCHIAPPACASSE | FRANCISCO | 13 | Tercer Secretario | CHINA | 07/03/2005 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | BRAVO | ALBORNOZ | MONICA DALILA | 13 | Tercer Secretario | RM | 13/03/2006 | Indefinida | |
Servicio Exterior | CARVAJAL | CARVALLO | FRANCISCO JOSE | 13 | Tercer Secretario | ISRAEL | 03/03/2003 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | CONCHA | MEDEL | KARINA JANE | 13 | Tercer Secretario | RM | 13/03/2006 | Indefinida | |
Servicio Exterior | COOK | ROJAS | MARIA OLIVIA | 13 | Tercer Secretario | ESTADOS UNIDOS | 07/03/2005 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | DROPPELMAN | VALENZUELA | ANDREA | 13 | Tercer Secretario | JAPON | 01/03/2002 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | DUNCKER | STECHER | ANNEMARIE | 13 | Tercer Secretario | CANADA | 03/04/2000 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ESTAY | SALINAS | DENISSE ANDREA | 13 | Tercer Secretario | RM | 13/03/2006 | Indefinida | |
Servicio Exterior | FIGUEROA | PUENTE | JULIO IGNACIO | 13 | Tercer Secretario | JAPON | 01/03/2002 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | FRANCISCO | FERRADA | MILA FRANCISCO | 13 | Tercer Secretario | AUSTRIA | 08/03/2004 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GAJARDO | GALLARDO | CARLOS ROBERTO | 13 | Tercer Secretario | FINLANDIA | 03/03/2003 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GONZALEZ | MEYER | JACQUELINE TAMARA | 13 | Tercer Secretario | RM | 13/03/2006 | Indefinida | |
Servicio Exterior | GOROSTEGUI | OBANOZ | JOSE JAVIER | 13 | Tercer Secretario | PAISES BAJOS | 08/03/2004 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GUZMAN | SCHRADER | ALVARO | 13 | Tercer Secretario | RM | 13/03/2006 | Indefinida | |
Servicio Exterior | HERNANDEZ | CHAVEZ | JOSE | 13 | Tercer Secretarui | HAITI | 13/03/2006 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | HORTA | GIL | CAROLINA PAZ | 13 | Tercer Secretario | ESTADOS UNIDOS | 03/03/2003 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MARTIN | CORREA | LUIS ENRIQUE | 13 | Tercer Secretario | RM | 07/03/2005 | Indefinida | |
Servicio Exterior | MARTINEZ | PINILLA | MARCO ANDRES | 13 | Tercer Secretario | EMIRATOS ARABES UNIDOS | 07/03/2005 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MENESES | SWANECK | LUIS MIGUEL | 13 | Tercer Secretario | ESPAÑA | 03/03/2003 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MEZA | GOTOR | RODRIGO ANDRES | 13 | Tercer Secretario | ESTADOS UNIDOS | 03/03/2003 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MORA | MUÑOZ | DANIEL ALEJANDRO | 13 | Tercer Secretario | PERU | 01/03/2002 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MORAGA | QUEZADA | PAMELA ALEJANDRA | 13 | Tercer Secretario | ESTADOS UNIDOS | 07/03/2005 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MORALES | GODOY | FERNANDO ANDRES | 13 | Tercer Secretario | CUBA | 07/03/2005 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ORELLANA | MARTINEZ | FELIPE | 13 | Tercer Secretario | TAILANDIA | 03/03/2003 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | OSCHILEWSKI | LUCARES | CARLOS CRISTIAN | 13 | Tercer Secretario | RM | 01/03/2002 | Indefinida | |
Servicio Exterior | PALMA | PEREZ | PAOLA ANDREA | 13 | Tercer Secretario | ESTADOS UNIDOS | 03/03/2003 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | PALMA | DE LA CERDA | LUIS ALBERTO | 13 | Tercer Secretario | FILIPINAS | 08/03/2004 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | QUEZADA | BOREL | MACARENA | 13 | Tercer Secretario | RM | 13/03/2006 | Indefinida | |
Servicio Exterior | RIVERA | CARMONA | DANIELA ANDREA | 13 | Tercer Secretario | SINGAPUR | 08/03/2004 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | SALDIAS | MORALES | ANA MARIA | 13 | Tercer Secretario | RM | 13/03/2006 | Indefinida | |
Servicio Exterior | SELAME | MARCHANT | PABLO | 13 | Tercer Secretario | RM | 13/03/2006 | Indefinida | |
Servicio Exterior | SILVA | BESA | EDUARDO ANTONIO | 13 | Tercer Secretario | EL SALVADOR | 01/03/2002 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ULLOA | MUÑOZ | FRANCISCO JAVIER | 13 | Tercer Secretario | SUECIA | 08/03/2004 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | URCELAY | QUIROZ | MARIA EUGENIA | 13 | Tercer Secretario | RM | 07/03/2005 | Indefinida | |
Servicio Exterior | VARAS | DULAC | ERWAN LUIS | 13 | Tercer Secretario | PORTUGAL | 08/03/2004 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | VARGAS | DIAZ | MARTA EVELYN | 13 | Tercer Secretario | MEXICO | 03/03/2003 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | VEJAR | PARDO | IVAN JOSE | 13 | Tercer Secretario | RUMANIA | 01/03/2002 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | VIDAL | MERCADO | JORGE ANDRES | 13 | Tercer Secretario | FRANCIA | 01/03/2002 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | VIDAL | RODRIGUEZ | JORGE ALEJANDRO | 13 | Tercer Secretario | HUNGRÍA | 08/03/2004 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | VILA | PIERART | MARIA FERNANDA | 13 | Tercer Secretario | INDONESIA | 03/03/2003 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | WAGHORN | GALLEGOS | RODRIGO | 13 | Jefe de Gabinete del Dir. Ceremonial y Protocolo | RM | 07/03/2005 | Indefinida | |
Servicio Exterior | ZERAN | RUIZ-CLAVIJO | HASSAN VICENTE | 13 | Tercer Secretario | M GINEBRA | 13/03/2006 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ZACUR | LOPEZ | KAREN SOLEDAD | 13 | Tercer Secretario | ALEMANIA | 01/03/2002 | Indefinida | |
Servicio Exterior | ARAVENA | GALVEZ | FELIPE ANDRE | 16 | Tercer Secretario 2ª clase | ARGENTINA | 01/12/2008 | Indefinida | 25 |
Servicio Exterior | ARAYA | CISTERNAS | DIEGO ALFONSO | 16 | Tercer Secretario 2ª clase | RM | 01/12/2008 | Indefinida | |
Servicio Exterior | BUSTOS | PINO | PABLO ALEJANDRO | 16 | Tercer Secretario 2ª clase | RM | 01/12/2008 | Indefinida | |
Servicio Exterior | GUTIERREZ | GHIO | MAURICIO ESTEBAN | 16 | Tercer Secretario 2ª clase | RM | 01/12/2008 | Indefinida | |
Servicio Exterior | GUZMAN | MUÑOZ | FERNANDO ALEX | 16 | Tercer Secretario 2ª clase | RM | 01/12/2008 | Indefinida | |
Servicio Exterior | MARTINEZ | MUÑOZ | LUIS FERNANDO | 16 | Tercer Secretario 2ª clase | RM | 01/12/2008 | Indefinida | 2 |
Servicio Exterior | PEREZ | GONZALEZ | ANDRES NIBALDO | 16 | Tercer Secretario 2ª clase | RM | 01/12/2008 | Indefinida | |
Servicio Exterior | SAN MARTIN | CID | CLAUDIA ANDREA | 16 | Tercer Secretario 2ª clase | RM | 01/12/2008 | Indefinida | |
Directivo | ARENAS | VALVERDE | EDUARDO GONZALO | 3 | Director General Administrativo | RM | 10/03/2008 | Indefinida | 15 |
Directivo | FLISFISCH | FERNANDEZ | ANGEL CLAUDIO | 3 | Director Planificación | RM | 11/04/2006 | 18/11/2009 | 7 |
Directivo | IBARRA | GARCIA | ROBERTO | 3 | Director General de Política Exterior | RM | 08/07/2009 | Indefinida | 15 |
Directivo | LIRA | BIANCHI | JUAN PABLO | 3 | Director General de Política Exterior | RM | 21/03/2008 | 08/07/2009 | 7 |
Directivo | SALAZAR | SPARKS | JUAN ARTURO | 3 | Director de la Academia Diplomática | RM | 01/04/2009 | Indefinida | 17 |
Directivo | TRONCOSO | REPETTO | CLAUDIO MARCELO | 3 | Director de Asuntos Jurídicos | RM | 13/03/2000 | Indefinida | 16 |
Directivo | YOACHAM | SOFFIA | ALBERTO | 3 | Director Academia Diplomática | RM | 25/04/2008 | 31/03/2009 | 7 |
Directivo | AREVALO | CUNICH | ALVARO | 4 | Subdirector de Asuntos Jurídicos | RM | 15/04/1984 | Indefinida | 1 |
Directivo | ARAYA | ALEMPARTE | EDUARDO | 5 | Jefe GabinEte del Señor Ministro | RM | 02/10/2009 | Indefinida | 15 |
Directivo | AVILES | DONOSO | REBECA | 5 | Planificador Social | RM | 28/08/1989 | Indefinida | |
Directivo | CARVALLO | CRUZ | MARIA LUISA | 5 | Jefa Departamento Antártica | RM | 15/04/2003 | Indefinida | |
Directivo | DE AGUIRRE | HOFFA | ANITA MARIA EUGENIA | 5 | Directora de Comunidad de Chilenos en el Exterior | RM | 15/11/2004 | Indefinida | 17 |
Directivo | ERPEL | RADEMACHER | JAIME REINALDO | 5 | Subdirector de Recursos Humanos | RM | 01/08/1979 | Indefinida | |
Directivo | HERRERA | SALDIAS | RICARDO ANTONIO | 5 | Asesor Gabinete Subsecretario | RM | 01/11/1996 | 17/07/2009 | 7 |
Directivo | SANTIBAÑEZ | ZAMORANO | JUAN CARLOS | 5 | Asesor Legal Dirección General Administrativa | RM | 20/04/1994 | Indefinida | 16 |
Directivo | MARTI | IBARRA | MARIANA | 6 | Jefe Departamento | RM | 01/07/1973 | Indefinida | 3 |
Directivo | PRUSSING | PLAZAOLA | MARIA ELENA | 6 | Jefa Departamento de Traducciones | RM | 14/11/1979 | 30/06/2009 | 7 |
Directivo | QUEZADA | CABRERA | HERNAN | 6 | Abogado | E.EE.UU. | 01/10/1998 | Indefinida | 13 |
Directivo | ROJAS | SILVA | MONICA | 6 | Encargada Unidad de Proyecto de RR.HH. | RM | 01/05/2003 | Indefinida | 26 |
Directivo | SARMIENTO | TORRES | GASTON EUGENIO | 6 | Jefe Departamento | RM | 07/05/1979 | Indefinida | |
Directivo | GARRIDO | VASQUEZ | AUGUSTO ANTONIO | 7 | Jefe Departamento | RM | 07/05/1979 | Indefinida | 3 |
Directivo | GONZALEZ | SESE | JOSE ANTONIO | 8 | Abogado | RM | 23/05/2003 | Indefinida | |
Directivo | MORENO | ZAMORANO | ANGELICA MIRIAM | 8 | Jefa Departamento de Previsión y Remesas | RM | 03/11/1980 | Indefinida | |
Directivo | RODRIGUEZ | TRUJILLO | MARIA LUISA | 8 | Jefe Departamento | RM | 01/03/1966 | Indefinida | |
Directivo | URIBE | CEA | JOSE LUIS ANTONIO | 8 | Administrador Edificio Institucional | RM | 01/12/1979 | Indefinida | 3 |
Directivo | ALVAREZ | SALAZAR | ROSA | 9 | Jefa Sección | RM | 05/06/1972 | Indefinida | 3 |
Directivo | ANDRADE | SAAVEDRA | MONICA REBECA | 9 | Directivo | E.EE.UU. | 15/04/1999 | Indefinida | 13 |
Directivo | FLORES | RAMIREZ | VIRGINIA DEL CARMEN | 9 | Jefe Departamento | RM | 01/08/1979 | Indefinida | 3 |
Directivo | GALLEGUILLOS | GILIO | MARIO | 9 | Directivo | ARGENTINA | 28/04/1975 | Indefinida | 13 |
Directivo | LENNON | PEIME | LUIS ANTONIO | 9 | Subdirector de Acreditaciones y Liberaciones | RM | 01/01/1977 | Indefinida | |
Directivo | LEPE | OPAZO | MARIA ALICIA | 9 | Jefa Sección | RM | 09/04/1975 | Indefinida | 3 |
Directivo | MORAGA | QUINTANILLA | MARIA ELENA | 9 | Jefa Departamento Control de Inventarios | RM | 01/01/1991 | Indefinida | |
Directivo | OTEY | ALVARADO | ALICIA DEL CARMEN | 9 | Jefe Sección | RM | 01/01/1980 | Indefinida | |
Directivo | VIDELA | BARRIENTOS | RICARDO | 9 | Jefe Sección | RM | 01/12/1979 | Indefinida | 3 |
Directivo | VILLAGRAN | SEPULVEDA | SERGIO GODOFREDO | 9 | Directivo | ESPAÑA | 01/04/1996 | Indefinida | 13 |
Directivo | CORONA | GARRIDO | MARIA EUGENIA | 11 | Directivo | COLOMBIA | 14/03/1979 | Indefinida | 13 |
Directivo | MUÑOZ | LOMBARDI | LUCILA DEL CARMEN | 11 | Jefe Sección | RM | 06/06/1979 | Indefinida | 3 |
Directivo | PADILLA | HURTADO | FRANCISCO | 11 | Jefe Sección | RM | 01/01/1983 | Indefinida | 3 |
Directivo | ACEVEDO | LOYOLA | VICTOR | 12 | Directivo | RM | 04/08/1977 | Indefinida | |
Directivo | ARRIAGADA | MORALES | JOSE ENRIQUE | 12 | Telecomunicador | RM | 15/01/1976 | Indefinida | 3 |
Directivo | BALMACEDA | URETA | PATRICIO | 12 | Jefe Sección | RM | 01/07/1979 | Indefinida | |
Directivo | CAIMAPO | CENTO | PATRICIA ISABEL | 12 | Jefa Sección Valija | RM | 01/04/1975 | Indefinida | 3 |
Directivo | CAMPOS | LAUBREAUX | LEONOR DE LAS MERCEDES | 12 | Directora Finanzas y Presupuestos (S) | RM | 01/07/1975 | Indefinida | 26 |
Directivo | CAMPOS | MUÑOZ | ANA DEL CARMEN | 12 | Jefa Sección Seguro Internacional | RM | 01/10/1976 | Indefinida | 3 |
Directivo | DUARTE | LOPEZ | JOSE FRANCISCO | 12 | Directivo | MEXICO | 01/07/2000 | Indefinida | 13 |
Directivo | ESPINOSA | GLADE | CARLOS CHRISTIAN | 12 | Jefe Secciónn Contabilidad | RM | 01/07/1980 | Indefinida | |
Directivo | GANA | HUBER | ISABEL | 12 | Jefa Departamento | RM | 03/09/1979 | Indefinida | 3 |
Directivo | GUERRERO | PLAZA | ANGEL NIBALDO | 12 | Jefe Departamento de Legalizaciones | RM | 01/12/1979 | Indefinida | |
Directivo | GUTIERREZ | ALCAMAN | SANDRA SOLEDAD | 12 | Directivo | E.EE.UU. | 26/08/1996 | Indefinida | 13 |
Directivo | JIMENEZ | GAJARDO | MARCOS ELIX | 12 | Jefe Sección | RM | 01/07/1980 | Indefinida | |
Directivo | MARINGUER | SANHUEZA | HERNA ILIA | 12 | Secretaria Administrativa | RM | 24/05/1978 | Indefinida | 3 |
Directivo | MONTERO | CAMPUSANO | EUGENIO RAFAEL | 12 | Abogado | RM | 01/09/1994 | Indefinida | 3 |
Directivo | MORAGA | QUINTANILLA | MARTA CECILIA | 12 | Contador Auditor | RM | 01/06/1996 | Indefinida | 3 |
Directivo | PALOMINOS | ANTUNEZ | MARCELO GUILLERMO | 12 | Directivo | E.EE.UU. | 15/07/1995 | Indefinida | 13 |
Directivo | RIVAS | FIGUEROA | JUAN ANTONIO | 12 | Jefe Sección | RM | 03/04/1997 | Indefinida | |
Directivo | SALDIAS | MERINO | ILSE | 12 | Jefe Sección | RM | 05/11/1979 | Indefinida | 26 |
Directivo | SANDOVAL | SAEZ | MARIA ISABEL | 12 | Directivo | ARGENTINA | 15/07/1995 | Indefinida | 13 |
Directivo | SILVA | KEWITZ | RICARDO | 12 | Jefe Sección | RM | 01/02/1992 | Indefinida | |
Directivo | UBILLA | YANTEN | XIMENA | 12 | Jefa Departamento Pasajes | RM | 01/08/1979 | Indefinida | 26 |
Directivo | ZUÑIGA | CORVALAN | JAIME ALEJANDRO | 12 | Jefe Sección | RM | 16/02/1972 | Indefinida | |
Profesional | CALDERON | VARGAS | MARIO | 4 | Abogado | RM | 15/12/1977 | Indefinida | |
Profesional | DE LAS HERAS | MARIN | MARIA DEL CARMEN | 4 | Abogado | RM | 01/12/1977 | Indefinida | |
Profesional | QUEZADA | APABLAZA | ALEJANDRA DE LA PAZ | 4 | Abogado | RM | 01/01/1990 | Indefinida | |
Profesional | BERG | ESPINOSA | LEONCIO ERNESTO | 5 | Profesional | RM | 01/10/1987 | Indefinida | |
Profesional | CRISOSTOMO | DEL PEDREGAL | CARLOS | 5 | Abogado | RM | 04/01/1983 | Indefinida | |
Profesional | DONOSO | DEL VALLE | EDUVIGIS | 5 | Asesora de Protocolo | RM | 01/06/1963 | Indefinida | |
Profesional | DUHART | MENDIBOURE | CARMEN GLORIA | 5 | Jefa Departamento de Archivo General Histórico | RM | 01/04/1977 | Indefinida | |
Profesional | ENCINAS | ROJAS | ALFONSO RODRIGO | 5 | Administrador Público | RM | 24/03/1981 | Indefinida | |
Profesional | FUENTES | VERA | CRISTIAN HUMBERTO | 5 | Profesor de Historia y Geografía | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
Profesional | GALLARDO | PUELMA | AQUILES | 5 | Director de Asuntos Administrativos (S) | RM | 01/01/1984 | Indefinida | 3-17 |
Profesional | ORTUZAR | MEZA | PEDRO | 5 | Abogado | RM | 01/03/1977 | Indefinida | |
Profesional | ROJAS | BEALS | MONICA DE LOURDES | 5 | Abogado | RM | 01/03/1977 | Indefinida | |
Profesional | URRUTIA | MUÑOZ | JUAN DE DIOS | 5 | Abogado | RM | 01/10/1981 | Indefinida | |
Profesional | ARANCIBIA | URRUTIA | JORGE ARTURO | 6 | Abogado | RM | 01/08/1967 | Indefinida | |
Profesional | ARREDONDO | ZUÑIGA | REBECA | 6 | Administrador Público | RM | 23/10/1978 | Indefinida | |
Profesional | CABELLO | MOSCOSO | MARIA SOLEDAD | 6 | Jefa Departamento de Pasaportes | RM | 28/04/1975 | Indefinida | |
Profesional | CESPEDES | LAGOS | NANCY MARIA ESTER | 6 | Periodista | RM | 16/04/1974 | Indefinida | |
Profesional | GUERRERO | APABLAZA | ELBA GABY DEL CARMEN | 6 | Jefa Departamento Acción Social | RM | 07/12/1979 | Indefinida | |
Profesional | HENRIQUEZ | NUÑEZ | LORENA GUADALUPE | 6 | Administrador Público | RM | 05/06/1995 | Indefinida | |
Profesional | MELLADO | LABBE | MONICA | 6 | Bibliotecaria | RM | 01/08/1972 | Indefinida | |
Profesional | MUÑOZ | ESPINOZA | GLADYS | 6 | Administrador Público | RM | 01/07/1974 | Indefinida | |
Profesional | NAVARRETE | CARDENAS | ELENA DOMINGA | 6 | Jefa Departamento de Bienestar | RM | 05/04/1989 | Indefinida | 3 |
Profesional | PUEBLA | BALLESTEROS | MARIA CECILIA | 6 | Ádministrador Público | RM | 01/12/1981 | Indefinida | |
Profesional | BARRIENTOS | CIFUENTES | ERWIN DAVY | 7 | Contador Auditor | E.EE.UU. | 03/04/1997 | Indefinida | 13 |
Profesional | FUENZALIDA | GUTIERREZ | ALICIA EMILIA | 7 | Bibliotecaria | RM | 16/03/1987 | Indefinida | 3 |
Profesional | MENESES | ZARATE | MERCEDES INES | 7 | Bibliotecaria | RM | 01/01/1979 | Indefinida | 3 |
Profesional | MONTENEGRO | AHUMADA | HEGLEDIA | 7 | Asistente Social | RM | 01/06/1989 | 30/05/2009 | 7 |
Profesional | MORA | MORALES | SILVIA GLADYS | 7 | Asistente Social | RM | 01/01/1993 | Indefinida | |
Profesional | ALBORNOZ | ROMERO | TILDA NIEVES | 8 | Asistente Social | RM | 15/12/1993 | Indefinida | 3 |
Profesional | ALFARO | MENESES | MARIA VERONICA | 8 | Directora de Comunicaciones | RM | 01/02/1984 | Indefinida | 23 |
Profesional | GONZALEZ | BUSTILLOS | ORIANA DE LAS MERCEDES | 8 | Subdirectora de Asuntos Administrativos | RM | 26/08/1996 | Indefinida | 3 |
Profesional | MERA | KARMY | LUIS FERMIN | 8 | Contador Auditor | RM | 01/03/1980 | Indefinida | |
Profesional | MERCADO | MARTINIC | ROBERTO | 8 | Licenciado en Historia | RM | 01/01/1990 | Indefinida | 3 |
Profesional | OJEDA | AVILA | OSVALDO ABRAHAM | 8 | Bibliotecario Documentalista - Periodista | RM | 06/12/1993 | Indefinida | 6 |
Profesional | VERDUGO | SAZO | MANOLA ANDREINA | 8 | Profesora de Historia y Geografía | RM | 11/05/1992 | Indefinida | |
Profesional | FERRAT | SOZA | RENE CLAUDIO | 10 | Ingeniero de Ejecución en Geomensura | RM | 26/01/1981 | Indefinida | |
Profesional | HERRERA | VALENZUELA | GUILLERMO LAUREANO | 10 | Ingeniero Comercial | RM | 03/04/1997 | Indefinida | 3 |
Profesional | JARA | LEPEZ | MARIA PASIONARIA | 10 | Jefa Departamento de Estudios SAG | RM | 01/03/1994 | Indefinida | 26 |
Profesional | MIRANDA | CANTARUTTI | MARIA SOLEDAD | 10 | Administrador Público | E.EE.UU. | 01/07/1997 | Indefinida | 13 |
Profesional | CORTES | SUVAYKE | VIVIANA EUGENIA | 12 | Administrador Público | RM | 01/05/2001 | Indefinida | 3 |
Profesional | LOBO | DONAIRE | ANA | 12 | Abogado | RM | 01/12/1979 | Indefinida | 3 |
Profesional | RIESCO | AVENDAÑO | GEMITA | 12 | Abogado | RM | 20/05/1998 | Indefinida | 3 |
Profesional | SOLIS | SOTO | SERGIO ANDRES | 12 | Abogado | RM | 26/08/1996 | Indefinida | 3 |
Profesional | VERGARA | GARRIDO | HUMBERTO | 12 | Contador Auditor | RM | 01/09/1992 | Indefinida | |
Profesional | BALBOA | RUPAYAN | ANDREA DEL CARMEN | 13 | Jefa Departamento | RM | 15/09/1993 | Indefinida | 3 |
Profesional | CASTAÑEDA | FUENTES | SOFIA | 13 | Profesional | RM | 01/10/1996 | Indefinida | 1 |
Profesional | CORREA | CAMPOS | MERCEDES ALEJANDRA | 13 | Asistente Social | RM | 25/05/1998 | Indefinida | 3 |
Profesional | HERNANDEZ | ALVAREZ | ANDREA GLORIA | 13 | Secretaria | RM | 02/08/1993 | Indefinida | 3 |
Profesional | PAVEZ | CARRASCO | IVIS CAROLINA | 13 | Abogado | RM | 01/03/2009 | 31/12/2009 | 4 |
Profesional | ROJAS | PEREZ | CECILIA | 13 | Relacionadora Pública | RM | 01/02/1992 | Indefinida | 3 |
Profesional | SALINAS | HENRIQUEZ | PAMELA BEATRIZ | 13 | Ingeniero de Ejecución Comercial Internacional | RM | 15/07/1995 | Indefinida | 3 |
Profesional | SEPULVEDA | FLORES | VALERIA BERTA | 13 | Psicóloga | BRASIL | 15/05/1995 | Indefinida | 13 |
Profesional | WOLF | OPAZO | JEANNETTE DEL PILAR | 13 | Profesor Básico | RM | 16/09/1985 | Indefinida | 3 |
Profesional | LATHROP | URZÚA | MARÍA SOLEDAD | 15 | Administrador de Industrias | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
Profesional | AGUILA | AVILES | PATRICIA ANDREA | 13 | Administrador Público | RM | 01/10/1999 | Indefinida | 26 |
Profesional | MOYA | OLIVARES | CARLOS AUGUSTO | 13 | Jefe Departamento de Remuneraciones | RM | 18/04/1994 | Indefinida | 26 |
Técnico | CONTRERAS | ESPINOZA | ANGELICA HORTENSIA | 9 | Contador General | RM | 16/06/1977 | Indefinida | |
Técnico | SUAREZ | CABELLO | MARIA EUGENIA | 9 | Contador Púbilco | RM | 19/11/1979 | Indefinida | |
Técnico | VILLEGAS | CABELLO | PATRICIA VERONICA | 9 | Contador Auditor | RM | 20/09/1979 | Indefinida | |
Técnico | ALFARO | HENRIQUEZ | CLAUDIA VIVIANA | 10 | Contador General | RM | 01/05/2001 | Indefinida | 3 |
Técnico | ROSAS | RUIZ | CARLOS BERNARDO | 10 | Contador General | RM | 16/06/1988 | Indefinida | |
Técnico | JELDES | TORRES | GUZMARIE PATRICIA | 12 | Contador General | RM | 15/04/1985 | Indefinida | |
Técnico | VILLAVICENCIO | AGUAYO | JOSÉ ALEJANDRO | 12 | Analista de Sistemas | RM | 03/04/1997 | Indefinida | 26 |
Administrativo | ARANCIBIA | VARAS | NANCY MARISOL | 10 | Secretaria | RM | 31/08/1979 | Indefinida | 3 |
Administrativo | CAROCA | FREDES | PATRICIA | 10 | Secretaria | RM | 20/09/1979 | Indefinida | 3 |
Administrativo | FERNANDEZ | MARTINEZ | ANA MARIA | 10 | Secretaria | RM | 13/12/1976 | Indefinida | 6 |
OBSERVACIONES | |
