Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Exterior | FAMOLARO | BEYTIA | ALDO GIOVANNI | 5 | Consejero | SAO PAULO | 25/04/1983 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | FERNANDEZ | BARAHONA | JOSE ANIBAL | 5 | Consejero | RM | 01/02/1976 | Indefinida | |
Servicio Exterior | FERNANDEZ | VALDIVIESO | GONZALO ESTEBAN | 5 | Consejero | EL LIBANO | 01/04/1981 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | FERNANDEZ | GAETE | RODRIGO JAVIER | 5 | Consejero | MARRUECOS | 18/04/1983 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | FIOL | ZUÑIGA | JULIO PEDRO | 5 | Consejero | RM | 01/04/1985 | Indefinida | |
Servicio Exterior | FUENZALIDA | LIZANA | FRANCISCO JAVIER | 5 | Consejero | ESPAÑA | 01/04/1980 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GALDAMES | ARTIGAS | MANUEL JOSE | 5 | Consejero | ALEMANIA | 07/05/1979 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GANTES | PENA | JUAN CLAUDIO | 5 | Consejero | ESTADOS UNIDOS | 01/04/1981 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GARRETON | ITURRA | JORGE ESTEBAN | 5 | Consejero | RM | 24/01/1974 | Indefinida | |
Servicio Exterior | GARRIDO | ACUÑA | ANTONIO LUIS | 5 | Consejero | FEDERACION RUSA | 01/07/1972 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GORMAZ | LIRA | MANUEL FRANCISCO | 5 | Consejero | ARGENTINA | 01/04/1986 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GUESALAGA | MEISSNER | PATRICIO | 5 | Consejero | ARGENTINA | 01/04/1981 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | HARBIN | ROJAS | EDMUNDO | 5 | Consejero | RM | 20/02/1974 | Indefinida | |
Servicio Exterior | HERNANDEZ | MENENDEZ | RICARDO | 5 | Consejero | COLOMBIA | 04/04/1988 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | HERRERA | ROCUANT | RICARDO | 5 | Consejero | ESPAÑA | 16/04/1976 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | HIRIART | OLMEDO | JUAN PABLO | 5 | Consejero | ARGENTINA | 09/03/1979 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | HURTADO | NAVIA | RENE MAURICIO | 5 | Consejero | RM | 01/04/1986 | Indefinida | |
Servicio Exterior | ILABACA | ORPHANOPOULOS | JOSE LUIS | 5 | Consejero | RM | 01/02/1976 | Indefinida | |
Servicio Exterior | LEYTON | LOPEZ | LORETO MARINA | 5 | Consejero | RM | 04/04/1988 | Indefinida | 6 |
Servicio Exterior | LLANOS | MARDONES | HUGO IGNACIO | 5 | Consejero | RM | 01/04/1987 | Indefinida | |
Servicio Exterior | MARISIO | CUGAT | ALEJANDRO ARNALDO | 5 | Consejero | PERU | 01/04/1984 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MATUS | HARRIS | ROBERTO EDUARDO | 5 | Consejero | ESTADOS UNIDOS | 01/04/1987 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MENDEZ | OLAVE | JULIO ALEJANDRO | 5 | Consejero | PERU | 01/04/1981 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MESA | LATORRE | PABLO DE LINARES | 5 | Consejero | RM | 01/04/1980 | Indefinida | |
Servicio Exterior | MILET | SALAMANCA | OSCAR EDUARDO | 5 | Consejero | RM | 16/03/1974 | Indefinida | |
Servicio Exterior | MOLINA | REYES | HUMBERTO OSCAR | 5 | Consejero | CHINA | 01/04/1985 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MONTECINOS | MAC ADOO | RODOLFO | 5 | Consejero | URUGUAY | 04/04/1983 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | NAVARRETE | PINTO | GLORIA PATRICIA DE JESUS | 5 | Consejero | RM | 01/03/1984 | Indefinida | |
Servicio Exterior | OLSEN | OLIVARES | RODRIGO | 5 | Consejero | RM | 01/04/1991 | Indefinida | 3-17 |
Servicio Exterior | ORTEGA | KLOSE | ROLANDO | 5 | Jefe de Gabinete del Director Gral. Adm. | RM | 01/04/1985 | Indefinida | |
Servicio Exterior | OSSA | DIETSCH | SAMUEL | 5 | Consejero | RM | 01/04/1980 | Indefinida | |
Servicio Exterior | PABLO | ARAYA | MIGUEL ANGEL | 5 | Consejero | EL SALVADOR | 07/05/1979 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | PATRICKSON | PRADA | WILLIAM PERCY | 5 | Consejero | COREA | 01/04/1976 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | PENA | MUNDNICH | ANTONIO EUGENIO | 5 | Consejero | ARGENTINA | 04/04/1983 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | PLAZA | CAÑAS | LUIS ROBERTO | 5 | Consejero | ALEMANIA | 07/05/1979 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | POWELL | OSORIO | PATRICIO FERNANDO | 5 | Consejero | CANADA | 01/04/1986 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | PUELMA | CLARO | RAFAEL RICARDO | 5 | Consejero | SUIZA | 01/04/1981 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | RIOS | TAPIA | PATRICIA XIMENA | 5 | Consejero | COLOMBIA | 01/04/1981 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ROJAS | GONZALEZ | RICARDO GUSTAVO | 5 | Jefe Gabinete DIGEN | RM | 01/04/1985 | Indefinida | |
Servicio Exterior | SALINAS | RUIZ | LUIS EDUARDO | 5 | Consejero | PANAMA | 01/04/1981 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | SALINAS | PAREDES | JORGE | 5 | Consejero | PARAGUAY | 04/04/1983 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | SANHUEZA | CARVAJAL | RAUL ANDRES | 5 | Consejero | RM | 01/04/1986 | Indefinida | |
Servicio Exterior | SCHOTT | STOLZENBACH | EDUARDO | 5 | Consejero | RM | 01/04/1979 | Indefinida | |
Servicio Exterior | SEPULVEDA | VALENZUELA | FRANCISCO | 5 | Consejero | MEXICO | 01/04/1981 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | SILVA | VIDAURRE | MARIO LUIS | 5 | Consejero | SUECIA | 01/04/1980 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | STREETER | NEBEL | CRISTIAN EDGARDO | 5 | Consejero | FRANCIA | 01/04/1980 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | TAGLE | CANELO | JORGE ALEJANDRO | 5 | Consejero | ESTADOS UNIDOS | 04/04/1983 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | TELLERIA | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | 5 | Consejero | ARGENTINA | 21/11/1989 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | UTRERAS | DIAZ | PATRICIO | 5 | Consejero | FRANCIA | 04/04/1983 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ZALAQUETT | SEPULVEDA | FERNANDO | 5 | Director Adjunto del Ceremonial y Protocolo | RM | 12/04/1982 | Indefinida | |
Servicio Exterior | AGUAYO | TAMSEC | MARCO | 7 | Primer Secretario | RM | 01/04/1991 | Indefinida | |
Servicio Exterior | ARCOS | CASTRO | RODRIGO ENRIQUE | 7 | Primer Secretario | ESTADOS UNIDOS | 01/04/1991 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ARES | MORA | XIMENA CAROLINA | 7 | Primer Secretario | NORUEGA | 04/04/1983 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ARRIAGADA | DE LA FUENTE | MARIO PATRICIO | 7 | Primer Secretario | RM | 01/04/1985 | Indefinida | |
Servicio Exterior | ARTAL | CAJIAO | LUIS FELIPE | 7 | Primer Secretario | SUIZA | 01/04/1990 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ARTAZA | LOYOLA | MARIO IGNACIO | 7 | Primer Secretario | CHINA | 12/04/1993 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | BASCUÑAN | JIMENEZ | HERNAN PABLO | 7 | Primer Secretario | REINO UNIDO | 04/04/1988 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | BEALS | POTT | JORGE | 7 | Primer Secretario | BRASIL | 01/04/1989 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | BERGUÑO | HURTADO | FERNANDO | 7 | Primer Secretario | ESTADOS UNIDOS | 01/04/1991 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | BERLINGER | LANDA | RODOLFO | 7 | Primer Secretario | TRINIDAD Y TOBAGO | 07/05/1979 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | BIANCHI | LOPEZ | JUAN LUIS | 7 | Primer Secretario | RM | 01/06/1976 | Indefinida | |
Servicio Exterior | BITTELMAN | ADRIASOLA | GUILLERMO | 7 | Jefe Departamento Estudios Sext | RM | 24/08/1992 | Indefinida | 3 |
Servicio Exterior | BLASCO | TORRES | CHRISTIAN | 7 | Primer Secretario | PARAGUAY | 01/04/1990 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | BONCOMPTE | ANDREU | ANDRES | 7 | Primer Secretario | ARGELIA | 12/04/1982 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | CABEDO | ESPINOSA | JOSE ANTONIO | 7 | Primer Secretario | JORDANIA | 04/04/1988 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | CABRERA | MARTINEZ | AXEL | 7 | Primer Secretario | VENEZUELA | 01/04/1989 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | CALLEJA | MESTRE | EDUARDO | 7 | Primer Secretario | NICARAGUA | 01/04/1987 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | CARVAJAL | SAN MARTIN | JORGE | 7 | Primer Secretario | REINO UNIDO | 01/04/1989 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | CHAHIN | SARAH | MARIA VERONICA | 7 | Primer Secretario | ARGENTINA | 01/04/1985 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | CID | CARREÑO | GLORIA MARGARITA | 7 | Primer Secretario | CHINA | 04/04/1988 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | CIFUENTES | GODOY | HECTOR ENRIQUE | 7 | Primer Secretario | TURQUIA | 01/01/1979 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | COLL | UGARTE | MIGUEL ANGEL | 7 | Primer Secretario | COSTA RICA | 01/04/1979 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | COLOMA | GRIMBERG | FIDEL LUIS | 7 | Primer Secretario | CANADA | 01/04/1987 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | CORNEJO | RODRIGUEZ | CARLOS | 7 | Primer Secretario | ITALIA | 01/04/1989 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | CORREA | OLBRICH | ANTONIO | 7 | Primer Secretario | RM | 01/04/1985 | Indefinida | |
Servicio Exterior | CORREA | LETELIER | MARCOS MANUEL | 7 | Primer Secretario | RM | 12/04/1993 | Indefinida | 3 |
Servicio Exterior | COUSIÑO | DONOSO | FELIPE | 7 | Primer Secretario | NUEVA ZELANDIA | 01/04/1994 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | DEL SOLAR | SILVA | EUGENIO | 7 | Primer Secretario | AUSTRALIA | 01/04/1987 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | DIAZ | BROUGHTON | PATRICIO EUGENIO | 7 | Primer Secretario | PARAGUAY | 01/04/1991 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | DIAZ | HIDALGO | GUSTAVO | 7 | Primer Secretario | EGIPTO | 01/04/1985 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | DOMINGUEZ | ALVAREZ | MARIA DEL CARMEN | 7 | Primer Secretario | PERU | 01/04/1991 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | DONOSO | MALUF | CRISTIAN | 7 | Primer Secretario | SUIZA | 01/04/1990 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | EBERT | GROB | ROBERTO | 7 | Primer Secretario | ALEMANIA | 01/04/1990 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | FIGUEROA | SEPULVEDA | CONSTANZA MABEL | 7 | Primer Secretario | RM | 24/08/1992 | Indefinida | |
Servicio Exterior | FRANCKE | SCHNARBACH | MATHIAS | 7 | Primer Secretario | SUIZA | 01/04/1989 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | FUENTES | LIRA | OSCAR JAVIER | 7 | Primer Secretario | RM | 24/08/1992 | Indefinida | |
Servicio Exterior | GIBBONS | MUNIZAGA | ALEJANDRO | 7 | Primer Secretario | REINO UNIDO | 24/08/1992 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GONZALEZ | MARIN | PEDRO ANDRES | 7 | Primer Secretario | BRASIL | 01/04/1985 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GONZALEZ | BULO | GUSTAVO | 7 | Primer Secretario | REPUBLICA CHECA | 01/04/1989 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GUERRA | FERRAZ DE ANDRADE | MARIA ALEJANDRA | 7 | Primer Secretario | GRECIA | 01/04/1986 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GUZMAN | GUTIERREZ | JORGE GUILLERMO | 7 | Primer Secretario | RM | 01/04/1986 | Indefinida | 6 |
Servicio Exterior | GUZMAN | BARROS | RODRIGO | 7 | Primer Secretario | ITALIA | 01/04/1991 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | HODGES-NUGENT | DOCMAC | CHRISTIAN | 7 | Primer Secretario | ESTADOS UNIDOS | 01/04/1991 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | HUME | FIGUEROA | RODRIGO | 7 | Primer Secretario | CUBA | 01/04/1990 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | JALILIYE | LANA | JOSE AGUSTIN | 7 | Primer Secretario | ESPAÑA | 04/04/1983 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | JARA | MALDONADO | GABRIEL LEOPOLDO | 7 | Primer Secretario | ARGENTINA | 04/04/1983 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | JARA | BUCAREY | ALVARO DOMINGO | 7 | Primer Secretario | RM | 12/04/1993 | Indefinida | |
Servicio Exterior | LABRA | HIDALGO | FERNANDO | 7 | Primer Secretario | BELGICA | 01/05/1982 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | LANDERRETCHE | MORENO | ANDRES | 7 | Primer Secretario | 01/04/1991 | 19/02/2009 | 7 | |
Servicio Exterior | LEON | VALDES | RICARDO | 7 | Primer Secretario | INDONESIA | 01/04/1986 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MORAN | LEON | CARLOS ADOLFO | 7 | Primer Secretario | ARGENTINA | 04/04/1988 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MOSCOSO | VALENZUELA | JAIME ALEX | 7 | Primer Secretario | BELGICA | 01/04/1990 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MUÑOZ | SANDOVAL | JAIME | 7 | Primer Secretario | ESTADOS UNIDOS | 01/04/1991 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MUÑOZ | TOLHUYSEN | MARCELO | 7 | Primer Secretario | RM | 07/05/1979 | 17/07/2009 | 8 |
Servicio Exterior | NORAMBUENA | ISLA | JORGE LUIS | 7 | Primer Secretario | SUDAFRICA | 12/04/1982 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | NUÑEZ | MONTENEGRO | HERNAN ENRIQUE | 7 | Primer Secretario | URUGUAY | 04/04/1988 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | PEMPELFORT | LARA | ELEODORO LUIS | 7 | Primer Secretario | BOLIVIA | 12/04/1982 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | PEREZ | CARRANZA | MARISOL | 7 | Primer Secretario | ITALIA | 01/04/1987 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | PETIT-LAURENT | BALDRICH | LUIS HORACIO | 7 | Primer Secretario | ESTADOS UNIDOS | 01/04/1994 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | PINO | VASQUEZ | JUAN MANUEL | 7 | Primer Secretario | ARGENTINA | 01/04/1989 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | PLAZA | GENTINA | LUIS | 7 | Primer Secretario | COLOMBIA | 01/04/1989 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | QUEZADA | VERGARA | ABRAHAM SERGIO | 7 | Primer Secretario | RM | 12/04/1993 | Indefinida | |
Servicio Exterior | RODRIGUEZ | ASPILLAGA | ALBERTO ALEJANDRO | 7 | Primer Secretario | RM | 01/04/1994 | Indefinida | 3 |
Servicio Exterior | RUIDIAZ | PEREZ | RENE | 7 | Primer Secretario | PERU | 01/04/1989 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | RUIZ | PIRACES | JORGE ROBERTO | 7 | Primer Secretario | RM | 24/08/1992 | Indefinida | |
Servicio Exterior | SALAZAR | ALVAREZ | JUAN CARLOS | 7 | Primer Secretario | SUECIA | 01/04/1990 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | SALINAS | PAREDES | JORGE JAIME | 7 | Primer Secretario | PARAGUAY | 04/04/1983 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | SANHUEZA | BEZANILLA | CAMILO | 7 | Primer Secretario | RM | 01/04/1987 | Indefinida | 6 |
Servicio Exterior | SAPAG | MUÑOZ DE LA PEÑA | BELEN CONSTANZA | 7 | Primer Secretario | ESTADOS UNIDOS | 12/04/1993 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | SFEIR | TONSIC | ALEJANDRO ALBERTO | 7 | Primer Secretario | ARGENTINA | 01/04/1991 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | TRESSLER | ZAMORANO | FRANK MCSHANE | 7 | Primer Secretario | AUSTRALIA | 01/04/1990 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | UBILLA | QUEVEDO | ROBERTO | 7 | Primer Secretario | RM | 01/04/1980 | Indefinida | |
Servicio Exterior | URREJOLA | BARBERIS | ARTURO OSCAR | 7 | Primer Secretario | RM | 07/05/1979 | Indefinida | |
Servicio Exterior | VALDES | PASCUAL | SERGIO HORACIO | 7 | Primer Secretario | RM | 01/02/1976 | Indefinida | |
Servicio Exterior | VALDÉS | ORTIZ | JORGE CARLOS | 7 | Primer Secretario | ESTADOS UNIDOS | 12/04/1993 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | VALENZUELA | LEON | SERGIO | 7 | Primer Secretario | RM | 01/04/1986 | Indefinida | |
Servicio Exterior | VALENZUELA | SOLOGUREN | JUAN CLAUDIO | 7 | Primer Secretario | RM | 01/04/1991 | Indefinida | |
Servicio Exterior | VELASCO | PARADA | FERNANDO RAFAEL | 7 | Primer Secretario | RM | 24/08/1992 | Indefinida | |
Servicio Exterior | VERDUGO | FUENTES | XIMENA ADRIANA | 7 | Primer Secretario | SUIZA | 01/04/1984 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | VON LOEBENSTEIN | HUFE | CHRISTIAN | 7 | Primer Secretario | SUIZA | 01/04/1987 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | WETZIG | ABDALE | ALEX | 7 | Primer Secretario | RM | 24/08/1992 | Indefinida | 2 |
Servicio Exterior | ABU-EID | AYUB | ROBERTO | 10 | Segundo Secretario | RM | 12/04/1993 | Indefinida | |
Servicio Exterior | ABUJATUM | SEPULVEDA | VICTOR | 10 | Segundo Secretario | RM | 01/05/1997 | Indefinida | |
Servicio Exterior | ACEVEDO | ALBORNOZ | IRENE VERONICA | 10 | Segundo Secretario | RM | 12/04/1993 | Indefinida | |
Servicio Exterior | AGUIRRE | VACCHIERI | PATRICIO | 10 | Segundo Secretario | ESTADOS UNIDOS | 10/04/1995 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ALCAYAGA | CACERES | ANDERS FABIAN | 10 | Subdirector de Dir. Com. Chilenos en Exterior | RM | 06/04/1999 | Indefinida | |
Servicio Exterior | ALVAREZ | PEREZ | OSVALDO PATRICIO | 10 | Segundo Secretario | SUIZA | 10/04/1995 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ARAYA | GUTIERREZ | PATRICIA JACQUELINE | 10 | Segundo Secretario | MALASIA | 08/04/1996 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ARAYA | MOURGUES | RODRIGO | 10 | Segundo Secretario | REPUBLICA DOMINICANA | 10/04/1995 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | AVARIA | EYZAGUIRRE | DIEGO JOSE | 10 | Segundo Secretario | JAMAICA | 07/04/1997 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | BERNAL | PRADO | NASLY ISABEL | 10 | Segundo Secretario | GRECIA | 07/04/1997 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | BONET | GUERRICABEITIA | MARTA | 10 | Segundo Secretario | ESTADOS UNIDOS | 06/04/1999 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | BONOMO | VIDAL | CARLOS ANDRES | 10 | Segundo Secretario | COLOMBIA | 03/04/2000 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | BORNAND | PEREZ | ELENA DEL CARMEN | 10 | Segundo Secretario | PAISES BAJOS | 01/04/1994 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | BOSNIC | KUSCEVIC | RICARDO JAVIER | 10 | Segundo Secretario | RM | 08/04/1996 | Indefinida | |
Servicio Exterior | BRICKLE | CUEVAS | JOSE PATRICIO | 10 | Segundo Secretario | FEDERACION RUSA | 07/04/1997 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | BRICEÑO | OVIEDO | JOSE LUIS | 10 | Segundo Secretario | RM | 03/04/2000 | Indefinida | 3 |
Servicio Exterior | CAPURRO | CAPURRO | ITALO VICTTORIO | 10 | Segundo Secretario | DINAMARCA | 03/04/2000 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | CHIHUAILAF | SEPULVEDA | EDUARDO | 10 | Segundo Secretario | BOLIVIA | 06/04/1999 | Indefinida | |
Servicio Exterior | CIFUENTES | ARAYA | PATRICIO ERNESTO | 10 | Segundo Secretario | JAPON | 01/04/1994 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | CONCHA | ROBLES | JOSE MIGUEL | 10 | Segundo Secretario | BOLIVIA | 10/04/1995 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | CONCHA | HERRERA | ANDREA PAOLA | 10 | Segundo Secretario | RM | 03/04/2000 | Indefinida | 3 |
Servicio Exterior | CORDANO | SAGREDO | JULIO DANIEL | 10 | Segundo Secretario | ITALIA | 08/04/1996 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | CORTÉS-MONROY | ROJAS | JAIME ANDRES | 10 | Segundo Secretario | BRASIL | 07/04/1997 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | DE LA FUENTE | FUENTES | BEATRIZ | 10 | Segundo Secretario | RM | 10/04/1995 | Indefinida | |
Servicio Exterior | DEL PICO | RUBIO | BERNARDO JOSE | 10 | Segundo Secretario | RM | 12/04/1993 | Indefinida | |
Servicio Exterior | DEVIA | ALDUNATE | FRANCISCO JAVIER | 10 | Segundo Secretario | CROACIA | 01/04/1994 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | DIAZ | IBAÑEZ | FELIPE ALEJANDRO | 10 | Segundo Secretario | AUSTRALIA | 06/04/1999 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ECKHOLT | ITHURRALDE | EDGARD | 10 | Segundo Secretario | HUNGRÍA | 01/04/1994 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ESPINOZA | JARA | JUAN PABLO | 10 | Segundo Secretario | RM | 06/04/1999 | Indefinida | 1 |
Servicio Exterior | FAVEREAU | URQUIZA | IVAN ANDRES | 10 | Segundo Secretario | PERU | 07/04/1997 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | FERNANDEZ | BRIONES | JUAN CARLOS | 10 | Segundo Secretario | VENEZUELA | 08/04/1996 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | FERRAZ | ARAVENA | JAIME EDUARDO | 10 | Segundo Secretario | NICARAGUA | 12/04/1993 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | FIGUEROA | HERNANDEZ | GONZALO ALONSO | 10 | Segundo Secretario | RM | 03/04/2000 | Indefinida | 3 |
Servicio Exterior | FLORES | ALIAGA | MARCELO ARTURO | 10 | Segundo Secretario | ECUADOR | 07/04/1997 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GARCIA-REY | COLL | MANUEL | 10 | Segundo Secretario | ECUADOR | 10/04/1995 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GARRIDO | MELO | CLAUDIO ERNESTO | 10 | Segundo Secretario | INDIA | 07/04/1997 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GIADALA | SUKNI | ARTURO GALEB HUSSEIN | 10 | Segundo Secretario | SIRIA | 10/04/1995 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | GUZMAN | BARROS | ALVARO | 10 | Segundo Secretario | ARGENTINA | 03/04/2000 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | IGLESIAS | MORI | JORGE ANDRES | 10 | Segundo Secretario | AUSTRIA | 01/04/1991 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | JOO | LIEM | AYLIN ESTRELLA | 10 | Segundo Secretario | FRANCIA | 08/04/1996 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | LABRA | GREZ | SEBASTIAN JAIME | 10 | Segundo Secretario | RM | 06/04/1999 | Indefinida | |
Servicio Exterior | LAGOS | KOLLER | HELLMUT | 10 | Segundo Secretario | SINGAPUR | 10/04/1995 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | LAMOLIATTE | VARGAS | ANDRES AGUSTIN | 10 | Segundo Secretario | SUIZA | 08/04/1996 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | LARA | NOZIGLIA | MANUEL ALFREDO | 10 | Segundo Secretario | FEDERACION RUSA | 08/04/1996 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MARÍN | SAN MARTIN | CARLOS | 10 | Segundo Secretario | CHINA | 10/04/1995 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MÁRQUEZ | ARAUJO | CAMILA MALVINA | 10 | Segundo Secretario | GUATEMALA | 01/04/1994 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MATTA | MANZANO | JAVIER EDUARDO | 10 | Segundo Secretario | BOLIVIA | 01/04/1991 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MAURELIA | SALGADO | LUIS ESTEBAN | 10 | Segundo Secretario | BELGICA | 10/04/1995 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MOLINA | MEDINA | SEBASTIÁN EDUARDO | 10 | Segundo Secretario | RM | 06/04/1999 | Indefinida | |
Servicio Exterior | MONTEALEGRE | NOVOA | MARIA FRANCISCA | 10 | Segundo Secretario | ARGENTINA | 07/04/1997 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MORALES | VARGAS | MARIA SOLEDAD | 10 | Segundo Secretario | NORUEGA | 08/04/1996 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | MORALES | ECHEVERRIA | MARIA SOLEDAD | 10 | Segundo Secretario | RM | 12/04/1993 | Indefinida | |
Servicio Exterior | MUÑOZ | OLIVA | WILMA CAROLA | 10 | Segundo Secretario | PERU | 07/04/1997 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | NAJUM | LITMAN | ALLAN DAVID | 10 | Segundo Secretario | RM | 06/04/1999 | Indefinida | |
Servicio Exterior | NAREA | GUZMAN | SERGIO HERNÁN AUGUSTO | 10 | Segundo Secretario | VIETNAM | 12/04/1993 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | NARVAEZ | MUÑOZ | MARCELO WLADIMIR | 10 | Segundo Secretario | COSTA RICA | 10/04/1995 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | NAVARRO | OYARZUN | ARTURO HECTOR | 10 | Segundo Secretario | RM | 03/04/2000 | Indefinida | |
Servicio Exterior | NÚÑEZ | ORTEGA | CLAUDIA ANDREA | 10 | Segundo Secretario | RM | 08/04/1996 | Indefinida | 6 |
Servicio Exterior | ORTEGA | MEZA | RENE | 10 | Segundo Secretario | MALASIA | 10/04/1995 | Indefinida | 11 |
Servicio Exterior | ORTIZ | PULGAR | DANIEL | 10 | Segundo Secretario | RM | 06/04/1999 | Indefinida | |
Servicio Exterior | ORTIZ | SALAMOVICH | CRISTOBAL | 10 | Segundo Secretario | RM | 06/04/1999 | Indefinida | 3 |
Servicio Exterior | PAKARATI | NOVOA | MANAHI ANAHIRO | 10 | Segundo Secretario | ESTADOS UNIDOS | 07/04/1997 | Indefinida | 11 |
