Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | CARRASCO | JARA | JORGE FERNANDO | 3 | Periodista | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 10 - 22 |
Profesional | FUENTES | BARRIENTOS | CARLOS IVAN | 3 | Ingeniero Civil Industiral mención Informática | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 10-20 |
Profesional | URBINA | PAREDES | JAVIER MARTIN | 3 | Oficial de Estado Mayor | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 10 |
Profesional | NARVAÉZ | PEDRERO | LUIS HERNÁN | 4 | Auditor Interno | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 10 - 19 |
Profesional | SANDOVAL | OJEDA | XIMENA | 4 | Directora de Compras y Contrataciones | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 10 - 18 |
Profesional | CORREA | WALKER | HÉCTOR JOSÉ | 5 | Abogado | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | ROJAS | SILVA | MONICA | 5 | Jefa Departamento | RM | 01/04/2009 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | CAMPOS | LAUBREAUX | LEONOR DE LAS MERCEDES | 6 | Subdirectora Finanzas y Presupuestos | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1-10-21 |
Profesional | ESCOBAR | REYES | JUAN EDUARDO | 6 | Ingeniero Civil Industrial | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | FERRERA | SALAZAR | MARIO | 6 | Ingeniero Comercial | RM | 01/01/2009 | 31/03/2009 | 7 |
Profesional | GATICA | FUENTES | LEONORA MATILDE | 6 | Jefa Departamento de Contabilidad | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | GUTIERREZ | ASTUDILLO | CARMEN MARIBEL | 6 | Ingeniero Comercial | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | MERCADAL | CALAF | MARÍA ISABEL | 6 | Abogada | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | OLIVARES | SCHIRMER | PAOLA ALEJANDRA | 6 | Periodista | RM | 01/01/2009 | 30/11/2009 | 7 |
Profesional | PLAZAOLA | ACUÑA | HÉCTOR HUGO | 6 | Abogado | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | ARANCIBIA | ALFARO | JINNY MARCELA | 7 | Agregado Cultural | HUNGRIA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | ARANEDA | URBINA | VIVIANA | 7 | Agregado Comercial | E.EE.UU. | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | ARAYA | RAMÍREZ | EMILIO ALBERTO | 7 | Agregado Comercial | INDIA | 12/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | BARATTINI | CONTRERAS | CLAUDIA CAMILA | 7 | Agregado Cultural | ITALIA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | BECK | OLIVARES | HERMAN CARLOS | 7 | Agregado Comercial | JAPON | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | BELLONI | GONZÁLEZ | FERNANDO | 7 | Agregado Comercial | FEDERACION RUSA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | BELTRÁN | GACITÚA | CRISTIÁN GUILLERMO | 7 | Agregado Cultural | PERU | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | BERNUCCI | DÍAZ | ALDO DINO JOSÉ | 7 | Agregado Científico | URUGUAY | 16/03/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | BRAVO | PENJEAN | MARÍA ELSA | 7 | Agregado Cultural | MEXICO | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | CALDERÓN | MERINO | HUGO LAUTARO RENÁN | 7 | Agregado Comercial | ALEMANIA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | CAMPOS | ACUÑA | ROLANDO | 7 | Abogado | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | CAMPOS | SALLATO | CRISTIÁN | 7 | Agregado Cultural | E.EE.UU. | 01/01/2009 | 30/11/2009 | 7-14 |
Profesional | CARIMAN | DAVIS | ANGÉLICA RAYEN | 7 | Agregado Cultural | ECUADOR | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | CASTILLO | SÁNCHEZ | JIMENA DE LA PURÍSIMA | 7 | Agregado Comercial | PAISES BAJOS | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | CASTRO | JAQUE | JAIME FRANCISCO | 7 | Experto en Informática | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 10 |
Profesional | CONTRERAS | FURST | CLAUDIO | 7 | Abogado | RM | 01/10/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | CONTRERAS | AGUILERA | LAUTARO ANTONIO | 7 | Agregado Científico | ESPAÑA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | CÓRDOVA | MIRANDA | JUAN ANTONIO | 7 | Agregado Cultural | VENEZUELA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | ESQUIVEL | UTRERAS | AMIRA | 7 | Agregado Laboral | SUIZA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | FRANZ | THORUD | CARLOS ADOLFO | 7 | Agregado Cultural | ESPAÑA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | GALDAMES | JERIA | ALICIA | 7 | Agregado Prensa | URUGUAY | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | GARAFULIC | OLIVARES | SACHA DALIBOR | 7 | Agregado Comercial | JAPON | 01/01/2009 | 14/02/2009 | 7-14 |
Profesional | GATICA | MUÑOZ | CÉSAR ROLANDO | 7 | Agregado Científico | PERU | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | GÓMEZ | MEZA | JOSÉ IGNACIO | 7 | Agregado Comercial | JAPON | 01/03/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | GONZÁLEZ | INOSTROZA | MARIA EUGENIA | 7 | Agregado Prensa | PERU | 01/01/2009 | 28/02/2009 | 7-14 |
Profesional | HENRÍQUEZ | ARCE | CLAUDIO AUGUSTO | 7 | Agregado Científico | ARGENTINA | 01/02/2009 | 31/12/2009 | 1-14 |
Profesional | HORMAZABAL | SALGADO | GUILLERMO | 7 | Agregado Prensa | MEXICO | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | IBÁÑEZ | RISSETTI | GONZALO RODOLFO | 7 | Agregado Comercial | E.EE.UU. | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | INSUNZA | BECKER | SERGIO HERNÁN | 7 | Agregado Científico | ITALIA | 01/01/2009 | 31/03/2009 | 7-14 |
Profesional | JARA | LEPEZ | MARIA PASIONARIA | 7 | Asistente Social | RM | 01/04/2009 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | JARA | REYES | FRANCISCO | 7 | Agregado Científico | COSTA RICA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | LAGOS | AVILA | ANDREA ALEJANDRA | 7 | Agregado Prensa | E.EE.UU. | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | MAGNET | FERRERO | MARÍA NOELIA ODETTE | 7 | Agregado Prensa | REINO UNIDO | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | MANRÍQUEZ | LEIVA | GUILLERMO ALEJANDRO | 7 | Agregado Cultural | BOLIVIA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | MIMICA | BEZMALINOVIC | SERGIO | 7 | Agregado Científico | PAISES BAJOS | 01/01/2009 | 31/10/2009 | 7-14 |
Profesional | MONGE | ARISTEGUI | OSVALDO CARLOS | 7 | Agregado Cultural | BRASIL | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | MOYA | SUÁREZ | JUAN ENRIQUE | 7 | Agregado Comercial | CHINA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | MUÑOZ | PORRAS | FERNANDO | 7 | Agregado Científico | SUIZA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | ORMEÑO | ORTIZ | ARMANDO ALEJANDRO | 7 | Agregado Científico | ALEMANIA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | PÁEZ | GAMBOA | OSCAR FLORENCIO | 7 | Agregado Comercial | ECUADOR | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | PRIETO | TRONCOSO | MANUEL JOSÉ | 7 | Agregado Comercial | MEXICO | 01/01/2009 | 31/10/2009 | 7-14 |
Profesional | REINOSO | SILVA | LUISA ESTER | 7 | Agregado Laboral | MEXICO | 01/01/2009 | 31/08/2009 | 14 |
Profesional | REUQUE | PAILLALEF | ROSA ISOLDE | 7 | Agregado Laboral | CG LA PAZ | 01/04/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | RIVERA | GUZMAN | JAIME JOSE | 7 | Agregado Comercial | VIETNAM | 16/09/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | RIVEROS | OCARANZA | NESTOR IVÁN | 7 | Agregado Comercial | VIETNAM | 01/01/2009 | 15/06/2009 | 7-14 |
Profesional | ROBLES | DELGADO | MANOLA | 7 | Agregado Prensa | ESPAÑA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | ROJAS | CUELLAR | EDUARDO ANTONIO | 7 | Agregado Laboral | ARGENTINA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | RUZ | DONOSO | JULIA MARÍA LORETO | 7 | Agregado Científico | ECUADOR | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | SAAVEDRA | GOTTIATEGUY | JUAN TIBURCIO | 7 | Agregado Científico | E PARAGUAY | 16/04/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | SALAS | SOTO | CARLOS OMAR | 7 | Agregado Comercial | EMIRATOS ARABES | 16/08/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | SANTOS | FUENZALIDA | EDUARDO ALEJANDRO | 7 | Agregado Científico | 01/01/2009 | 28/02/2009 | 7-14 | |
Profesional | SEGUEL | SILVA | MARÍA ISABEL | 7 | Agregado Prensa | E.EE.UU. | 01/01/2009 | 25/06/2009 | 7-14 |
Profesional | SILVA | SOURA | EMA VERÓNICA | 7 | Agregado Científico | ARGENTINA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | TARUD | KUBORN | JEAN PAUL | 7 | Agregado Comercial | EMIRATOS ARABES | 01/01/2009 | 31/03/2009 | 7-14 |
Profesional | VERA | RIVAS | HÉCTOR LUIS | 7 | Agregado Científico | CANADA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14 |
Profesional | CHACON | LECOURT | MARTA LORENA | 8 | Ingeniero Civil Industrial | RM | 01/04/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | DÍAZ | RAMÍREZ | ANA LORENA | 8 | Periodista | RM | 01/09/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | GODOY | CAROCA | CLAUDIA PAZ | 8 | Administrador Público | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | HORMAZABAL | CUEVAS | JACQUELINE DE LA | 8 | Experta administrativa | RM | 01/07/2009 | 31/12/2009 | 1-10 |
Profesional | MUSTER | KRAUSS | JUAN JOSE | 8 | Administrador Público | RM | 01/11/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | UBILLA | YANTEN | XIMENA | 8 | Jefa Departamento Pasajes | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1-10 |
Profesional | AGUILA | AVILES | PATRICIA ANDREA | 9 | Administrador Público | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | CUEVAS | VÉLIZ | VERÓNICA DE LAS MERCEDES | 9 | Contador Público y Auditor | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | FUENTES | ARENAS | MARÍA PAULINA | 9 | Jefa Departamento de Control de Inventario | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | JELDES | TORRES | GUZMARIE PATRICIA | 9 | Contador General | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | 7 |
Profesional | ROSAS | RUIZ | CARLOS BERNARDO | 9 | Contador General | RM | 01/02/2009 | 30/06/2009 | 7 |
Profesional | SAAVEDRA | BOLIVAR | LEOPOLDO | 9 | Periodista | RM | 15/07/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | ARAVENA | STUTZ | GONZALO ARMANDO | 10 | Abogado | RM | 01/10/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | ARELLANO | VILLOUTA | INGRID | 10 | Jefa Unidad de Gestión | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | BURGOS | BLECK | JORGE CRISTIAN | 10 | Ingeniero Comercial | RM | 23/04/2009 | 28/08/2009 | 7 |
Profesional | BUSTAMANTE | DURÁN | CHRISTIAN RENÉ | 10 | Ingeniero Comercial | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | CAMPOS | FLORES | GISELA DEL CARMEN | 10 | Ingeniero (E) en Administración mención Finanzas | RM | 01/05/2009 | 02/07/2009 | |
Profesional | CAMPOS | VÁSQUEZ | MARÍA SOLEDAD | 10 | Arquitecto | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | CARMI | KARMY | ROBERTO JOAQUIN | 10 | Experto en Informática | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 10 |
Profesional | CILLERO | ROJAS | ALEJANDRA | 10 | Relacionador Público | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | CONTRERAS | REYES | BEATRIZ | 10 | Abogado | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | FERNANDEZ | GOMEZ | LUIS ELIAZAR | 10 | Ingeniero Comercial | RM | 13/05/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | GONZÁLEZ | ZAVALA | LORENA ANTONIA | 10 | Administrador Público | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | GONZALEZ | QUIROZ | PABLO FERNANDO | 10 | Jefe Departamento de Presupuesto | RM | 18/05/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | HASBUN | GUZMAN | MARIA EUGENIA | 10 | Psicóloga | RM | 01/11/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | HORMAZABAL | CUEVAS | JACQUELINE DE LA | 10 | Experta administrativa | RM | 01/04/2009 | 30/06/2009 | 1-10 |
Profesional | LADINO | FUENTES | JACQUELINE | 10 | Administrador Público | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | LIRA | RODRIGUEZ | CRISTIAN RICARDO | 10 | Psicólogo | RM | 01/10/2009 | 31/10/2009 | 7 |
Profesional | LÓPEZ | BARTOLUCCI | ORIELLA PAZ | 10 | Abogada | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | MOLINA | GONZÁLEZ | KAREN EUGENIA | 10 | Cientista Político | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | PONCE | VILLEGAS | FERNANDO JAVIER | 10 | Administrador Público | RM | 16/11/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | RIQUELME | RIVERA | JORGE LEONARDO | 10 | Prof. Estado Historia y Geografía | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | ROZAS | SALAZAR | MARCO ANDRÉS | 10 | Subdirector Finanzas y Presupuestos | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | SALDIAS | MERINO | ILSE | 10 | Jefe de Seccion | RM | 01/04/2009 | 30/06/2009 | 7 |
Profesional | SANDOVAL | ALTAMIRANO | MACARENA PATRICIA | 10 | Administrador Público | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | VEGA | BERRIOS | JORGE MAURICIO | 10 | Contador Auditor | RM | 23/04/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | VILLAVICENCIO | NUÑEZ | GABRIELA DEL CARMEN | 10 | Contador Público y Auditor | RM | 23/04/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | VILLEGAS | ESCARATE | MARCELA ALEJANDRA | 10 | Administrador Público | RM | 04/05/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | BERNAL | GUZMAN | JORGE | 11 | Encargado Departamento Documentación | RM | 13/07/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | CAMPOS | FLORES | GISELA DEL CARMEN | 11 | Ingeniero (E) en Administración mención Finanzas | RM | 01/02/2009 | 30/04/2009 | 7 |
Profesional | CAMPOS | FLORES | GISELA DEL CARMEN | 11 | Ingeniero (E) en Administración mención Finanzas | RM | 03/07/2009 | 31/07/2009 | 7 |
Profesional | GONZALEZ | CORONADO | FREDDY SIXTO | 11 | Ingeniero Civil en Informática | RM | 09/11/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | GONZALEZ | OLIVARES | INGRID | 11 | Jefa Departamento de Examen de Cuentas | RM | 20/07/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | GOTTSCHALK | SOTO | ROBERTO | 11 | Ingeniero en Informática | RM | 08/07/2009 | 31/08/2009 | 7 |
Profesional | LEAL | ROMERO | WILDO ALEJANDRO | 11 | Contador Auditor | RM | 09/11/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | MEDEL | FARIAS | ANDRES LEONARDO | 11 | Ingeniero Civil en Informática | RM | 11/11/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | MELIPIL | COLICOY | NORMA MÓNICA | 11 | Contador Público y Auditor | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | MOYA | OLIVARES | CARLOS AUGUSTO | 11 | Jefe Departamento de Remuneraciones | RM | 01/02/2009 | 31/07/2009 | 7 |
Profesional | MUÑOZ | RUBILAR | VIVIANA CECILIA | 11 | Contador Auditor | RM | 11/05/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | OHLBAUM | CALDERON | SAMUEL ABRAHAM | 11 | Ingeniero (E) Administración de Negocios | RM | 18/05/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | OLAVE | LAVADO | MONICA VICTORIA | 11 | Contador Auditor | RM | 18/05/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | PÉREZ | ATENAS | ELISA SOLEDAD | 11 | Ingeniero (E) en Informática | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | POBLETE | ARAYA | BERNARDITA MARCELA | 11 | Ingeniero (E) Prevención de Riesgos | RM | 01/09/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | POO | ROCCO | MAURICIO | 11 | Ingeniero en Computación e Informática | RM | 01/04/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | PUGA | PÉREZ | CLAUDIO ANDRÉS | 11 | Ingeniero en Computación e Informática | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | RAMOS | FLORES | GLORIA CATHERINE | 11 | Abogado | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | 12 |
Profesional | REYES | CHAMORRO | MARCELO IVAN | 11 | Ingeniero (E) en Computación e Informática | RM | 04/11/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | RODRÍGUEZ | GUTIÉRREZ | JOSÉ ELEUTERIO | 11 | Experto contable | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | 10 |
Profesional | ROJAS | GUERRERO | JOSÉ OSVALDO | 11 | Abogado | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 6 |
Profesional | SALAMANCA | SOLIS | CARLOS | 11 | Ingeniero Comercial | RM | 06/07/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | VALDERRAMA | ARAVENA | PAULINA | 11 | Abogado | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | VENEGAS | GALLEGOS | CARMEN GLORIA | 11 | Ingeniero Comercial | RM | 11/11/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | VERGARA | GARRIDO | ALEJANDRO IVÁN | 11 | Ingeniero ( E ) en Informática | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | VERGARA | FLORES | DAGOBERTO ALEXIS | 11 | Experto contable | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | 10 |
Profesional | VIÑUELAS | ORDENES | ANA MARÍA | 11 | Contador Auditor | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | ARANEDA | AEDO | SERGIO GREGORY | 12 | Administrador Público | RM | 01/10/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | BARAHONA | LARA | VIRGINIA TERESA | 12 | Abogado | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 2 |
Profesional | BERETTA | NAVARRETE | VICTOR ALEXANDRO | 12 | Ingeniero Comercial | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | BUSTOS | ROCHETTE | FELIPE JAVIER | 12 | Periodista | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | CAMPUSANO | PIZARRO | OSCAR | 12 | Contador Auditor | RM | 01/01/2009 | 01/03/2009 | 7 |
Profesional | CASTILLO | DELGADO | ELFRIDA | 12 | Experta en gestión de pasajes | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 10 |
Profesional | CONTRERAS | SALAS | KATYA BERNARDITA | 12 | Administrador Público | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | CONTRERAS | SAN MARTIN | TANIA | 12 | Administrador Público | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | DÍAZ | RAMÍREZ | ANA LORENA | 12 | Periodista | RM | 01/01/2009 | 31/08/2009 | |
Profesional | FINSTERBUSCH | ROMERO | CHRISTIAN WERNER | 12 | Abogado | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 6 |
Profesional | FUENTES | PARADA | MARIA MAITE | 12 | Ingeniero Comercial | RM | 01/10/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | HERNÁNDEZ | BALLESTEROS | MARIA ASUNCION | 12 | Administrador Público | RM | 01/10/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | IDE | CASANUEVA | INGRID LORENA | 12 | Abogado | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | JABALQUINTO | ARELLANO | ANDREA | 12 | Ingeniero Comercial | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | MELLA | INOSTROZA | MAGDALENA DEL CARMEN | 12 | Administrador Público | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | MONASTERIO | GÁLVEZ | VALENTINA | 12 | Abogado | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | NADDAF | TALA | LUCIA | 12 | Experta administrativa | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1-10 |
Profesional | NÚÑEZ | ORTEGA | JAVIERA ALEJANDRA | 12 | Abogado | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | NÚÑEZ | VERGARA | NANCY CECILIA | 12 | Ingeniero Civil Industrial | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | PINO | CEA | WLADIMIR | 12 | Asistente Social | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | POBLETE | MONTECINOS | PAULINA ANDREA | 12 | Abogado | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | ROCA | CUADRA | PAOLA ANDREA | 12 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | RM | 01/04/2009 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | ROJAS | MALUENDA | CECILIA ALEJANDRA | 12 | Abogado | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | ROMERO | ALONSO | OSCAR ARMANDO | 12 | Administrador Público | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | SIFRI | LÓPEZ | CLAUDIA CAROLINA | 12 | Médico | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 9 |
Profesional | SOTO | RIVEROS | BERTA ORIANA | 12 | Bibliotecaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | URRA | MORENO | ALEXIS LEONARDO | 12 | Ingeniero en Gestión Informática | RM | 08/07/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | DÍAZ | PÉREZ | PAULINA | 13 | Administrador Público | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | GALAZ | CARREÑO | MARCELA PATRICIA | 13 | Ingeniero Comercial | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | LOBOS | AGUIRRE | PATRICIA | 13 | Actriz | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | LÓPEZ | ROMO | JUAN MANUEL | 13 | Administrado | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | POBLETE | ARAYA | BERNARDITA MARCELA | 13 | Ingeniero (E) Prevención de Riesgos | RM | 01/01/2009 | 31/08/2009 | |
Profesional | SEPÚLVEDA | ZEBALLOS | MARCELA ALEJANDRA | 13 | Asistente Social | RM | 01/01/2009 | 07/08/2009 | 12 |
Profesional | SUAZO | PIZARRO | ANDREA FABIOLA | 13 | Asistente Social | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | CASTRO | VILLARROEL | HILDA INÉS | 14 | Abogado | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | CORDERO | LEYTON | MARCELA FERNANDA | 14 | Asistente Social | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | CORDERO | PINILLA | ERIKA | 14 | Prof. Estado en Química y Cs. Naturales | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | KOENIG | DUFFAU | AMILCAR OSVALDO | 14 | Asistente Social | RM | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | MORAGA | SANDOVAL | CAROLINA DE LAS NIEVES | 14 | Administrador Público | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | PLAZA | BELTRÁN | MARÍA CLAUDIA | 14 | Administrador Público | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | SOTO | RODRIGUEZ | JUAN ALEJANDRO | 14 | Administrador Público | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | VERGARA | ZAPATA | ALEJANDRA VERÓNICA | 14 | Traductora Inglés y Francés al español | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | VIDAL | VIDAL | NATALIE ELIZABETH | 14 | Administrador Público | RM | 20/07/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | YUBANO | AGUILERA | YANINA CATHERINE | 14 | Administrador Público | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | JORQUERA | TEUQUIL | MANUEL EDUARDO | 15 | Administrativo | RM | 01/09/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | LOPEZ | BUSTOS | KARINA PAOLA | 15 | Ingeniero (E) Gestión e Informática | RM | 06/07/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | PINO | GONZÁLEZ | MARCO ANTONIO | 15 | Bibliotecólogo mención Análisis de Sistemas | RM | 01/01/2009 | 31/08/2009 | 7 |
Profesional | AGUILERA | POLLER | SEBASTIAN | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 02/03/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | ALVAREZ | MUÑOZ | TERESITA | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | BUNSTER | ZEGERS | DIEGO | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 02/03/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | CABEZAS | REVECO | FERNANDO | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | FLORES | ARAYA | JAVIERA BELÉN | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 02/03/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | GARCÍA | GONZÁLEZ | DIEGO ALEJANDRO | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 02/03/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | GÓMEZ | OPORTO | RENATO | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | GONZÁLEZ | CARRILLO | MONSERRAT | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 02/03/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | GUZMÁN | NÚÑEZ | LORENA PATRICIA | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 02/03/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | HARRINGTON | ENRIQUEZ | LINDSAY | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | LAYSECA | ASTUDILLO | GONZALO | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | MACKENNEY | PALAMARA | FRANCISCO | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | MARÍN | LABBÉ | SEBASTIAN | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 02/03/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | MARÍN | SILVA | JUAN CRISTÓBAL | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 02/03/2009 | 31/12/2009 | |
