Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | URRA | MORENO | ALEXIS LEONARDO | 16 | Ingeniero en Gestión Informática | RM | 01/01/2009 | 07/07/2009 | |
Profesional | VALDÉS | MENA | MAXIMILIANO | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | WILLIAMS | SALINAS | PATRICIO | 16 | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | GODOY | ALARCÓN | CLAUDIA ANDREA | 18 | Contador Auditor | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | JALAF | SANTIBÁÑEZ | REBECA MAGDALENA | 18 | Ingeniero (E) en Gestión Pública | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | ALVAREZ | VILLELA | PÍA LORETO | 9 | Contador | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | CAMPOS | FLORES | GISELA DEL CARMEN | 9 | Jefa Departamento de Tesorería | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | GOTTSCHALK | SOTO | ROBERTO | 9 | Ingeniero en Informática | RM | 01/09/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | MÉNDEZ | LABRIN | SILVIA | 9 | Planificador Social | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | MOYA | OLIVARES | CARLOS AUGUSTO | 9 | Jefe Departamento de Remuneraciones | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | 1 |
Técnico | ROGEL | AGUILA | FERNANDO ROBINSON | 9 | Contador | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | 1 |
Técnico | VILLAVICENCIO | AGUAYO | JOSÉ ALEJANDRO | 9 | Analista de Sistemas | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | 1 |
Técnico | CARMONA | GARCÍA | DANIEL | 10 | Técnico en Comercio Exterior | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | CORNEJO | CASTILLO | OCTAVIO RODRIGO | 10 | Técnico | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | SÁNCHEZ | JAÑA | LUIS EMILIO | 10 | Técnico | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | HERNÁNDEZ | MARTIN | RÓMULO ALBERTO | 11 | Técnico | RM | 01/09/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | ROJAS | MUÑOZ | MARCOS | 11 | Técnico en Programación Computacional | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | ALVAREZ | GONZÁLEZ | LUIS EDUARDO | 12 | Técnico | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | BRAVO | JARA | MARCO ANTONIO | 12 | Técnico | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | FLORES | ZAMORA | TITO MARCOS | 12 | Contador Auditor | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | HERNÁNDEZ | MARTIN | RÓMULO ALBERTO | 12 | Técnico | RM | 01/01/2009 | 31/08/2009 | |
Técnico | MACHUCA | VALIENTE | EDUARDO | 12 | Técnico en Comunicación Audiovisual | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | RAMÍREZ | JIRÓN | HÉCTOR RAMÓN | 12 | Técnico | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | RETAMAL | MORALES | CYNTHIA | 12 | Secretaria Ejecutiva Computacional | RM | 01/01/2009 | 29/04/2009 | 7 |
Técnico | BARRERA | MARÍN | RODRIGO ALEJANDRO | 13 | Técnico en Programación Computacional | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | GRANDE | MAYORGA | MARÍA ANGÉLICA | 13 | Contador | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | MUÑOZ | MINGUEZ | MIGUEL FERNANDO | 13 | Técnico en Programación Computacional | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | MUÑOZ | VALDÉS | GRACIELA ALEJANDRA | 13 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | POBLETE | BEIZA | VÍCTOR | 13 | Técnico en Construcción | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | RODRÍGUEZ | BECERRA | XIMENA | 13 | Contador | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | URETA | FIORASO | MAXIMILIANO LEONELLO | 13 | Analista de Sistemas | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | CERECEDA | NÚÑEZ | JUAN CARLOS | 14 | Contador | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | MONSALVE | SALAZAR | DANIELA | 14 | Técnico en Administración de RR.HH. | RM | 04/05/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | RAMÍREZ | JIRÓN | HÉCTOR RAMÓN | 14 | Técnico | RM | 01/01/2009 | 31/08/2009 | |
Técnico | SILVA | CARVAJAL | RUTH AIDA | 14 | Técnico | RM | 01/04/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | TOBAR | MALDONADO | FRANCISCO | 14 | Contador | RM | 13/05/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | ARAVENA | VALENZUELA | CARLOS ALEXIS | 16 | Técnico Superior en Electrónica | RM | 16/11/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | DIAZ | MORALES | DANIEL MAURICIO | 16 | Analista Programador Computacional | RM | 09/11/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | DURÁN | CARRASCO | CRISTIÁN | 16 | Contador | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | MALLEA | CONTRERAS | OSCAR FELIPE | 16 | Programador | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | MORA | QUEZADA | BRIAN ANDRÉS | 16 | Contador | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | MORAGA | VERGARA | PAOLA | 16 | Técnico en Análisis de Sistemas | RM | 14/07/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | PEREZ | NAVIA | JOSCELYN INES | 16 | Contador | RM | 09/11/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | ZAPATA | CARRASCO | ESTEBAN ALONSO | 16 | Técnico de Nivel Superior en Soporte Computacional | RM | 15/07/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | GÓMEZ | SOTO | ANDREA | 17 | Técnico en Turismo | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | PASTÉN | GONZÁLEZ | VICENTE ANTONIO | 18 | Técnico | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | ARAYA | GONZÁLEZ | MERCEDES | 10 | Secretaria | RM | 01/09/2009 | 31/12/2009 | 1 |
Administrativo | CASAS | BRAVO | NORMA SOLEDAD | 10 | Secretaria | RM | 15/07/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | HORMAZABAL | CUEVAS | JACQUELINE | 10 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/03/2009 | 1 |
Administrativo | MONTECINOS | MUSSIETT | MANUEL | 10 | Administrativo | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MUÑOZ | CANCINO | GERMAIN ANTONIO | 10 | Administrativo | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | 1 |
Administrativo | ARAYA | GONZÁLEZ | MERCEDES | 12 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/08/2009 | 1 |
Administrativo | CHARME | BARROS | CARLOS MAXIMILIANO | 12 | Administrativo | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | FUENTES | HERNANDEZ | ESTER | 12 | Administrativo | RM | 01/10/2009 | 31/12/2009 | 1 |
Administrativo | PALAVECINO | SOTO | NICOLÁS | 12 | Jefe Transportes | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | RUBIO | MARTÍNEZ | MONICA | 12 | Secretaria | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | 1 |
Administrativo | URETA | BARRIENTOS | PAOLA ANDREA | 12 | Secretaria | RM | 01/04/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | LOGUERCIO | BENAVIDES | CLAUDIA | 14 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MOYA | ORELLANA | ANA MARÍA | 14 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
Administrativo | URETA | BARRIENTOS | PAOLA ANDREA | 14 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/03/2009 | |
Administrativo | ARAYA | ARTEAGA | XIMENA ANDREA | 15 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | BARRIENTOS | GARCIA | ANA LUISA | 15 | Secretaria | RM | 01/09/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | CARRASCO | MONGE | LILIANA LAURA | 15 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | DE LA VEGA | FERNÁNDEZ | LAURA AMPARO | 15 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | FOLLADOR | COVARRUBIAS | MARIANELA | 15 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | GATICA | BRAVO | MARÍA INÉS | 15 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | GUIÑEZ | POBLETE | MAGALY SOLEDAD | 15 | Secretaria | RM | 01/09/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | JARAMILLO | OBANDO | JOSÉ ESTALÍN | 15 | Administrativo | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | LARA | CASTRO | MARÍA AMELIA | 15 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | LÓPEZ | GÁLVEZ | RAÚL CLAUDIO | 15 | Telecomunicador | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MIRANDA | CARTAGENA | NORMA DEL CARMEN | 15 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MONTES | ROMO | VIRGINIA LORENA | 15 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | TELLO | BUSTAMANTE | MARILUZ | 15 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | ABARCA | LOAIZA | CARMEN ROSA | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | CARRERA | ARÉVALO | JACQUELINE | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | CORNEJO | ESCOBAR | MARIANELA DEL PILAR | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | FAÚNDEZ | SÁNCHEZ | SANDRA IVONNE | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | GONZÁLEZ | REPETTO | ELIZABETH XIMENA | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | GUIÑEZ | POBLETE | MAGALY SOLEDAD | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/08/2009 | |
Administrativo | HORMAZABAL | PÉREZ | EMMA DEL CARMEN | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | JARA | LEÓN | CLAUDIA | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | LAVOZ | LEAL | MARTA | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MERINO | CABRERA | KARINA | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | PRADO | PICHICONA | ROXANA | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | RAMÍREZ | TOLEDO | SANDRA DEL PILAR | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | ROBLES | FLORES | JUDITH ALEJANDRA | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | RODRÍGUEZ | YAÑEZ | JUDITH | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | URRA | ESTAY | PAMELA | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | VIVEROS | SALAZAR | RUBY ELISABETH | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | ZÚÑIGA | CORVALÁN | ROBERT | 16 | Administrativo | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | BARRIENTOS | GARCIA | ANA LUISA | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/08/2009 | |
Administrativo | FLORES | GUTIÉRREZ | ANA MARÍA | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | ABARCA | POBLETE | CARMEN ROSA | 18 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | ACEVEDO | GUERRA | FABIOLA | 18 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MARINGUER | BENAVIDES | KAREN IVONNE | 18 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MORALES | TAPIA | KATHERINE SOLANGE | 18 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | NAHUEL | DÍAZ | KARINA ALEJANDRA | 18 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | PRIETO | VERA-CRUZ | CAROLINA | 18 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | AGUILA | ORTEGA | MARÍA LUCIA | 19 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Auxiliar | VARGAS | DELGADO | OSCAR ANTONIO | 18 | Conductor | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
Auxiliar | MUÑOZ | REBOLLEDO | IRMA | 22 | Auxiliar de Biblioteca | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
OBSERVACIONES | |
1 | Conserva en propiedad su cargo, de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda |
2 | Se encuentra en Comision de Servicio |
3 | Suplente que posee otro cargo en la planta de la Institucion |
4 | Suplente externo |
5 | Fallecido |
6 | Permiso sin goce de remuneraciones |
7 | Renuncia Voluntaria |
8 | Destituci�n |
9 | Media jornada |
10 | DL 1608/1976 |
11 | Destinado en el exterior |
12 | Contrato de Reemplazo |
13 | Funcionarios planta SAG destinados por dos a�os en el exterior |
14 | Designaci�n Presidencial |
15 | Asignaci�n por funci�n cr�tica 100% |
16 | Asignaci�n por funci�n cr�tica 90% |
17 | Asignaci�n por funci�n cr�tica 61% |
18 | Asignaci�n por funci�n cr�tica 35% |
19 | Asignaci�n por funci�n cr�tica 30% |
20 | Asignaci�n por funci�n cr�tica 25% |
21 | Asignaci�n por funci�n cr�tica 24% |
22 | Asignaci�n por funci�n cr�tica 21% |
23 | Asignaci�n por funci�n cr�tica 20% |
24 | Asignaci�n por funci�n cr�tica 15% |
25 | Becado en el exterior |
26 | Conserva en propiedad su cargo, de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda con cargo a Contrata |