"El Ítem "arriendo de inmuebles en el exterior" se encuentra en proceso de actualización".
Nombre Misión | País | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto Mensual | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Contrato Original | Contrato Original 2 | Traduccion 1 | Traduccion 2 | Traduccion 3 | Traduccion 4 | Ultima Adenda | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN FRANKFURT | ALEMANIA | 14-03-2024 | Resolución Exenta Nº 485 | ARRIENDO - OFICINA | 01-02-2020 | 31-01-2025 | EURO | 4.100 | No aplica | OTT GRUNDBESITZ GMBH & CO.KG | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN HAMBURGO | ALEMANIA | 15-03-2024 | Resolución Exenta Nº 517 | ARRIENDO - OFICINA | 01-07-2020 | 30-06-2025 | EURO | 3.901 | No aplica | GRUNDSTUCKE THOMAS HOELTZENBEIN | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN MUNICH | ALEMANIA | 15-03-2024 | Resolución Exenta Nº 518 | ARRIENDO - OFICINA | 01-02-2022 | 31-01-2027 | EURO | 4.251 | No aplica | BAYERISCHE BAU UND IMMOBILIDEN GMBH | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||
EMBAJADA DE CHILE EN ALEMANIA | ALEMANIA | 02-10-2020 | Resolución Exenta Nº 2.468 | ARRIENDO - OFICINA | 01-01-2019 | 31-12-2024 | EURO | 38.292 | No aplica | BASTFASERKONTOR AG | No aplica | No aplica | ROLAND | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | En trámite de Resolución | |||||
EMBAJADA DE CHILE EN ARGELIA | ARGELIA | 14-03-2024 | Resolución Exenta Nº 496 | ARRIENDO - OFICINA | 01-04-2023 | 31-03-2026 | US$ | 9.000 | No aplica | No aplica | BAKA | No aplica | AHCENE | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
EMBAJADA DE CHILE EN ARGELIA | ARGELIA | 15-03-2024 | Resolución Exenta Nº 527 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 01-07-2022 | 30-06-2025 | US$ | 8.400 | No aplica | No aplica | BENLEKHAL | No aplica | MAMIA | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||
CONSULADO DE CHILE EN COMODORO RIVADAVIA | ARGENTINA | 03-04-2024 | Resolución Exenta Nº 658 | ARRIENDO - OFICINA | 01-07-2023 | 30-06-2028 | US$ | 1.500 | No aplica | No aplica | FUENTES | No aplica | RAUL | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
CONSULADO DE CHILE EN MAR DEL PLATA | ARGENTINA | 03-04-2024 | Resolución Exenta Nº 657 | ARRIENDO - OFICINA | 07-11-2022 | 06-11-2025 | US$ | 1.800 | No aplica | No aplica | MORENO | LOPEZ | MARIA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | En proceso negociación prorroga | ||||
CONSULADO DE CHILE EN RIO GRANDE | ARGENTINA | 05-08-2020 | Resolución Exenta Nº 2.038 | ARRIENDO- OFICINA - RESIDENCIA | 01-01-2020 | 31-12-2024 | US$ | 3.180 | No aplica | No aplica | SEVILLANO | BARES | JORGE ALBERTO | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN RIO GALLEGOS | ARGENTINA | 01-06-2021 | Resolución Exenta N° 1.113 | ARRIENDO- OFICINA | 12-09-2022 | 11-09-2025 | US$ | 1.500 | No aplica | No aplica | No aplica | GAY | JULIO | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN ROSARIO | ARGENTINA | 03-04-2024 | Resolución Exenta Nº 662 | ARRIENDO - OFICINA | 28-10-2021 | 28-10-2024 | US$ | 1.600 | No aplica | NEVADA S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Contrato en tramite | ||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN SALTA | ARGENTINA | 03-04-2024 | Resolución Exenta Nº 663 | ARRIENDO - OFICINA | 19-01-2021 | 18-01-2026 | US$ | 2.200 | No aplica | No aplica | HANNE | No aplica | SERGIO ADRIAN | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN MELBOURNE | AUSTRALIA | (1) | (2) | ARRIENDO - OFICINA | 01-08-2016 | 31-07-2023 | AUD$ | 7.010 | No aplica | TRUST COMPANY LTD | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Monto actualizado | |||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN SYDNEY | AUSTRALIA | 15-03-2024 | Resolución Exenta Nº 523 | ARRIENDO - OFICINA | 01-07-2021 | 30-06-2026 | AUD$ | 14.745 | No aplica | PERPETUAL TRUSTEE COMPANY LTD | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
MISION CHILE VIENA/EMBAJADA DE CHILE EN AUSTRIA | AUSTRIA | 15-03-2024 | Resolución Exenta Nº 508 | ARRIENDO - OFICINA | 01-12-2018 | 30-11-2028 | EURO | 8.845 | No aplica | GENERALLI IMMOBILIEN GRNBH | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
MISION CHILE VIENA/EMBAJADA DE CHILE EN AUSTRIA | AUSTRIA | 05-10-2020 | Resolución Exenta Nº 2.482 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 15-09-2023 | 14-09-2028 | EURO | 5.937 | No aplica | No aplica | PERLGREGOR | No aplica | FRANZ | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Más G.C. por 432.05 sumado al canon de arriendo total de 6.368,65 | |||||
EMBAJADA DE CHILE EN AZERBAIJAN | AZERBAIJAN | 08-04-2024 | Resolución Exenta Nº 688 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 01-12-2022 | 30-11-2024 | AZN | 5.487 | No aplica | PASHA INSHAAT LLC | No aplica | No aplica | No aplica | 1700665151 | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||
EMBACHILE BELGICA - MISIÓN UNION EUROPEA | BELGICA | 14-03-2024 | Resolución Exenta Nº 492 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 01-09-2022 | 31-08-2031 | EURO | 5.300 | No aplica | No aplica | VAN STEENBERGH | No aplica | GILLES | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
OFICINA CONSULAR DE CHILE EN COCHABAMBA | BOLIVIA | 20-11-2019 | Resolución Exenta Nº 4406 | ARRIENDO - OFICINA | 27-01-2022 | 26-01-2025 | US$ | 446 | No aplica | No aplica | VALDIVIESO | CASTRO | TATIANA | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN SANTA CRUZ | BOLIVIA | 03-04-2024 | Resolución Exenta Nº 664 | ARRIENDO - OFICINA | 01-12-2022 | 01-12-2027 | US$ | 1.200 | No aplica | No aplica | QUIROZ | SOFRAN | MARIZOL | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN PORTO ALEGRE | BRASIL | 05-11-2020 | Resolución Exenta Nº 2745 | ARRIENDO - OFICINA | 01-11-2021 | 31-10-2024 | REAL | 26.805 | No aplica | OJK ADMINISTRACAO DE BENS FORMAINC LTDA. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN RIO JANEIRO | BRASIL | En trámite | En trámite | ARRIENDO - OFICINA | 01-04-2024 | 31-03-2028 | REAL | 10.430,90 | No aplica | No aplica | LOPES | DA CUNHA | PEDRO HENRIQUE | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN SAO PAULO | BRASIL | 08-04-2024 | Resolución Exenta Nº 697 | ARRIENDO - OFICINA | 01-05-2022 | 30-04-2027 | REAL | 27.500 | No aplica | AGRO INDUSTRIAL CAMPAY LTDA | No aplica | No aplica | No aplica | 61.003.075/0001-10 | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN MONTREAL | CANADA | 14-03-2024 | Resolución Exenta Nº 501 | ARRIENDO - OFICINA | 01-04-2015 | 31-03-2025 | CAD$ | 3.675 | No aplica | CANADIAN PROPERTY HOLDINGS INC | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | CONSULADO GENERAL DE CHILE EN TORONTO | CANADA | 29-10-2021 | Resolución Exenta N°2717 | ARRIENDO - OFICINA | 01-09-2020 | 31-08-2025 | CAD$ | 16.100 | No aplica | HAMMERSON CANADA INC | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones |
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN VANCOUVER | CANADA | 20-11-2019 | Resolución Exenta Nº 4405 | ARRIENDO - OFICINA | 01-04-2019 | 31-03-2025 | CAD$ | 7.361 | No aplica | CANADIAN PROPERTY HOLDINGS INC | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
EMBAJADA DE CHILE EN CANADA | CANADA | 03-08-2018 | Resolución Exenta Nº 2683 | ARRIENDO - OFICINA | 01-08-2008 | 31-07-2028 | CAD$ | 29.535 | No aplica | SUN LIFE ASSURANCE COMPANY | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato--> | Sin Observaciones | |||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN GUANGZHOU | CHINA | 15-03-2024 | Resolución N°538 | ARRIENDO - OFICINA | 01-03-2023 | 28-02-2026 | RMB | 38.169 | No aplica | GUANGZHOU FULI XINGSHENG DESARROLLO DE INMUEBLES S.L. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN HONG KONG | CHINA | (1) | (2) | ARRIENDO - OFICINA | 05-01-2021 | 04-01-2024 | HK$ | 73.063 | No aplica | YICK LEE INTERNATIONAL GARMENT COMPANY LTDA. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN SHANGHAI | CHINA | 14-03-2024 | Resolución Exenta Nº 503 | ARRIENDO - OFICINA | 28-02-2023 | 28-02-2026 | RMB | 79.369 | No aplica | SHANGHAI WORLD TRADE CITY CORP | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
EMBAJADA DE CHILE EN CHINA | CHINA | (1) | (2) | ARRIENDO- OFICINA - RESIDENCIA | 01-01-2023 | 31-12-2024 | RMB | 203.188 | No aplica | BEIJING HOUSIND SERVICE CORPORATION | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||
EMBAJADA DE CHILE EN COREA | COREA | 20-11-2019 | Resolución Exenta Nº 4404 | ARRIENDO - OFICINA | 01-05-2022 | 30-04-2025 | WON | 23.744 | No aplica | CORYO INVESTMENT CORPORATION | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||
EMBAJADA DE CHILE EN COREA | COREA | 15-07-2024 | Resolución Exenta Nº 1595 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 10-10-2023 | 09-10-2026 | WON | 12.000.000 | No aplica | No aplica | OK-PARK | No aplica | SOO | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
EMBAJADA DE CHILE EN COSTA RICA | COSTA RICA | 02-12-2019 | Resolución Exenta Nº 4602 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 15-05-2022 | 14-05-2025 | US$ | 5.000 | No aplica | ZOCATITO SOCIEDAD ANONIMA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Renovación automática | ||||
EMBAJADA DE CHILE EN CROACIA | CROACIA | 08-04-2024 | Resolución Exenta Nº 684 | ARRIENDO - OFICINA | 01-01-2022 | 01-01-2027 | Euro | 4.500 | No aplica | Proteccion Datos Personales por aplicacion del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) | Proteccion Datos Personales por aplicacion del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) | Proteccion Datos Personales por aplicacion del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
EMBAJADA DE CHILE EN CROACIA | CROACIA | 03-09-2020 | Resolución Exenta Nº 2.206 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 01-05-2023 | 30-04-2026 | EURO | 6.500 | No aplica | No aplica | Proteccion Datos Personales por aplicacion del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||
EMBAJADA DE CHILE EN CUBA | CUBA | 08-04-2024 | Resolución Exenta Nº 692 | ARRIENDO - OFICINA | 21-05-2020 | 20-05-2025 | CUC | 3.416 | No aplica | EMPRESA INMOBILIARIA PALCO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
EMBAJADA DE CHILE EN CUBA | CUBA | 14-03-2024 | Resolución Exenta Nº 495 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 01-06-2023 | 31-05-2026 | CUP | 111.408 | No aplica | EMPRESA INMOBILIARIA PALCO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Proceso Renovación | |||
EMBAJADA DE CHILE EN DINAMARCA | DINAMARCA | 14-03-2024 | Resolución Exenta Nº 505 | ARRIENDO - OFICINA | 01-07-2018 | 30-06-2028 | DKK | 44.715 | No aplica | EJENDOMSKONTORET | No aplica | No aplica | No aplica | 60370311 | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN GUAYAQUIL | ECUADOR | 06-01-2020 | Resolución Exenta Nº 209 | ARRIENDO - OFICINA | 01-08-2019 | 31-07-2024 | US$ | 3.746 | No aplica | INMOBILIARIA TALMAI S.A. | No aplica | REYES | ANDRES HERNAN | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
EMBAJADA DE CHILE EN EGIPTO | EGIPTO | 03-09-2020 | Resolución Exenta Nº 2.207 | ARRIENDO - OFICINA | 01-03-2023 | 28-02-2026 | US$ | 5.500 | No aplica | No aplica | ANDEL | MONEIM | ASHRAF MOHAMED | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
EMBAJADA DE CHILE EN EGIPTO | EGIPTO | 05-11-2020 | Resolución Exenta Nº 2.744 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 01-11-2022 | 31-10-2026 | US$ | 6.600 | No aplica | No aplica | AHMED | TOLBA | MAHAMED FATHI | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
EMBAJADA DE CHILE EN EL LIBANO | EL LIBANO | 15-03-2024 | Resolución Exenta Nº 510 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 01-04-2023 | 31-03-2025 | US$ | 5.583 | No aplica | No aplica | BOUKATHER | No aplica | NICOLAS ANTOINE | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||
EMBAJADA DE CHILE EN EL LIBANO | EL LIBANO | 08-04-2024 | Resolución Exenta Nº 691 | ARRIENDO - OFICINA | 09-11-2022 | 08-11-2025 | US$ | 3.290 | No aplica | No aplica | BOUKATHER | No aplica | CAROLL ANTOINE | No aplica | No aplica | Ver Contrato | >Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||
EMBAJADA DE CHILE EN EL SALVADOR | EL SALVADOR | 30-04-2024 | Resolución Exenta Nº 665 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 01-08-2021 | 31-07-2024 | US$ | 4.000 | No aplica | DESARROLLADORA MAQUILISHUAT S.A. DE C.V. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
EMBAJADA DE CHILE EN EL SALVADOR | EL SALVADOR | 26-12-2019 | Resolución Exenta Nº 4908 | ARRIENDO - OFICINA | 31-05-2019 | 30-05-2025 | US$ | 3.300 | No aplica | No aplica | GOCHEZ | STABEN | MARIA GABRIELA | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
EMBAJADA DE CHILE EN EMIRATOS ARABES | EMIRATOS ARABES | 08-04-2024 | Resolución Exenta Nº 690 | ARRIENDO- OFICINA - RESIDENCIA | 01-06-2021 | 31-05-2024 | ADE$ | 750.000 | No aplica | AL DAR REAL ESTATE | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN BARCELONA | ESPAÑA | 14-03-2024 | Resolución Exenta Nº 504 | ARRIENDO - OFICINA | 01-09-2014 | 31-08-2029 | EURO | 6.228 | No aplica | No aplica | PALOU | JORDI | ROSA MARIA | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN MADRID | ESPAÑA | 30-04-2024 | Resolución Exenta Nº 661 | ARRIENDO - OFICINA | 31-01-2021 | 30-01-2026 | EURO | 1.572 | No aplica | No aplica | MORERA | ESPINOSA | ENCARNACION | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
EMBAJADA DE CHILE EN ETIOPIA | ETIOPIA | 15-03-2024 | Resolución Exenta Nº 530 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 16-05-2023 | 15-05-2025 | US$ | 7.000 | No aplica | No aplica | DEMISSIE | No aplica | HELINA | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN CHICAGO | ESTADOS UNIDOS | 08-05-2024 | Resolución Exenta Nº 1027 | ARRIENDO - OFICINA | 01-08-2016 | 31-07-2026 | US$ | 10.103 | No aplica | JHTC HOLDING LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN HOUSTON | ESTADOS UNIDOS | 08-05-2024 | Resolución Exenta Nº 1031 | ARRIENDO - OFICINA | 01-09-2017 | 31-08-2024 | US$ | 6.487 | No aplica | FOUR OAKS PLACE OPERATING LP | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN LOS ANGELES | ESTADOS UNIDOS | 14-03-2024 | Resolución Exenta Nº 486 | ARRIENDO - OFICINA | 01-06-2023 | 31-05-2026 | US$ | 13.933 | No aplica | STANDARD OFFICE | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN MIAMI | ESTADOS UNIDOS | 15-03-2024 | Resolución Exenta Nº 532 | ARRIENDO - OFICINA | 01-07-2018 | 30-06-2025 | US$ | 14.862 | No aplica | BRICKELL DELAWERE INC | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN NUEVA YORK | ESTADOS UNIDOS | 14-03-2024 | Resolución Exenta Nº 494 | ARRIENDO - OFICINA | 01-01-2017 | 31-12-2032 | US$ | 39.417 | No aplica | THIRD AVENUE TOWER OWNER LLC | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
CONSULADO GENERAL DE CHILE EN SAN FRANCISCO | ESTADOS UNIDOS | 15-03-2024 | Resolución Exenta Nº 533 | ARRIENDO - OFICINA | 01-04-2022 | 31-03-2027 | US$ | 8.197 | No aplica | WILSON MEANY SULLIVAN INC | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
CONHOCHILE EN FILADELFIA | ESTADOS UNIDOS | (1) | (2) | ARRIENDO - OFICINA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Cese de funciones de Consulado a Honorarios de Chile en Filadelfia. Por lo tanto, no existe una renovación o adenda al contrato vencido el 31-08-2023. | |||||||
MISION DE CHILE OEA | ESTADOS UNIDOS | 14-03-2024 | Resolución Exenta Nº 500 | ARRIENDO - OFICINA | 21-03-2016 | 20-04-2027 | US$ | 22.305 | No aplica | DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
MISION DE CHILE ONU | ESTADOS UNIDOS | 15-03-2024 | Resolución Exenta Nº 528 | ARRIENDO - OFICINA | 01-01-2016 | 31-12-2025 | US$ | 78.425 | No aplica | TOWER PLAZA ASSOCIATES L.P | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
EMBAJADA DE CHILE EN FILIPINAS | FILIPINAS | 08-05-2024 | Resolución Exenta Nº 1029 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 01-02-2024 | 31-01-2027 | PHP | 560.000 | No aplica | CENTROBLESS CORP. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
EMBAJADA DE CHILE EN FILIPINAS | FILIPINAS | 14-03-2024 | Resolución Exenta Nº 491 | ARRIENDO - OFICINA | 01-01-2022 | 31-12-2026 | PHP | 378.079 | No aplica | LFM PROPERTIES CORPORATION | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||
EMBAJADA DE CHILE EN FINLANDIA | FINLANDIA | 02-10-2020 | Resolución Exenta Nº 2.469 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 01-07-2021 | 30-06-2024 | EURO | 4.958 | No aplica | No aplica | POYRY | No aplica | HELENA | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
EMBAJADA DE CHILE EN FINLANDIA | FINLANDIA | 15-03-2024 | Resolución Exenta Nº 522 | ARRIENDO - OFICINA | 01-05-2020 | 30-04-2023 | EURO | 5.464 | No aplica | OY APNI HOLDING EROTTAJANKATU | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Monto actualizado | |||||
EMBAJADA DE CHILE EN FINLANDIA/ESTACIONAMIENTO | FINLANDIA | 08-05-2024 | Resolución Exenta Nº 1026 | ARRIENDO - ESTACIONAMIENTO | 01-09-2014 | Indefinido | EURO | 397 | No aplica | Q-PARK KASARMITORI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
MISION DE CHILE OCDE | FRANCIA | 08-05-2024 | Resolución Exenta Nº 1028 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 01-04-2022 | 31-03-2025 | EURO | 7.400 | No aplica | INMOBILIERE CHAMP DE MARS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
MISION DE CHILE OCDE | FRANCIA | (1) | (2) | ARRIENDO - OFICINA | 15-06-2017 | 14-06-2023 | EURO | 10.071 | No aplica | No aplica | DREVET-HECKEL | No aplica | FRANCOISE | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
MISION DE CHILE UNESCO | FRANCIA | 15-03-2024 | Resolución Exenta Nº 526 | ARRIENDO - OFICINA | 01-01-2023 | 31-12-2023 | EURO | 3.589 | No aplica | ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||||
EMBAJADA DE CHILE EN GHANA | GHANA | 08-04-2024 | Resolución Exenta Nº 687 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 15-08-2022 | 14-08-2024 | US$ | 5.000 | No aplica | CRYSTAL HOMES LTD. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
EMBAJADA DE CHILE EN GRECIA | GRECIA | 14-03-2024 | Resolución Exenta Nº 493 | ARRIENDO - OFICINA | 01-01-2023 | 31-12-2025 | EURO | 3.500 | No aplica | No aplica | ORNI | No aplica | TOMER | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||
EMBAJADA DE CHILE EN GRECIA | GRECIA | 13-03-2024 | Resolución Exenta Nº 483 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 15-01-2023 | 14-01-2026 | EURO | 4.284 | No aplica | PAPAZOGLOU | No aplica | THEODORA | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | ||||
EMBAJADA DE CHILE EN GRECIA / ESTACIONAMIENTO | GRECIA | 08-05-2024 | Resolución Exenta Nº 1030 | ARRIENDO - ESTACIONAMIENTO | 01-01-2023 | 31-12-2024 | EURO | 180 | No aplica | TRICHOS GAVRIL P. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
EMBAJADA DE CHILE EN GUATEMALA | GUATEMALA | 15-03-2024 | Resolución Exenta Nº 509 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 01-11-2022 | 31-10-2026 | US$ | 5.500 | No aplica | No aplica | GRANADOS | JIMENEZ | INGRID ZORAIDA | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
EMBAJADA DE CHILE EN GUATEMALA | GUATEMALA | 08-04-2024 | Resolución Exenta Nº 689 | ARRIENDO - OFICINA | 01-07-2021 | 30-06-2026 | US$ | 3.858 | No aplica | VÍA SOCIEDAD ANÓNIMA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
EMBACHILE GUYANA | GUYANA | 03-04-2024 | Resolución Exenta Nº 661 | ARRIENDO - OFICINA | 20-04-2020 | 19-04-2025 | US$ | 7.500 | No aplica | No aplica | PERSAUD | No aplica | MAHENDRA | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
EMBACHILE GUYANA | GUYANA | 03-08-2020 | Resolución Exenta Nº 2.032 | ARRIENDO - RESIDENCIA | 27-10-2019 | 26-10-2024 | US$ | 5.150 | No aplica | No aplica | BOB | DHORAY | JAIRAM | No aplica | No aplica | Ver Contrato | Ver Contrato | Sin Observaciones | |||||
