GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Ministerio de Relaciones Exteriores), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO Unidad Monetaria Sueldo Base Increm. Previs Asig. Profesional Asig. Sustit. Bonif. 18.566 L.18.675 Art. 10° Asig DL.3.551 Asig Ley 18.717 Direc. Superior Gasto Represen. Asig. Responsa. Asig. Ley 19.999 Asig. Ley 19.553 (Tercio) Bonificacion Compensatoria Art. 8 L. 19.553 TOTAL HABERES
AUTORIDAD DE GOBIERNO B Pesos 666.596 86.991 533.280 1.597.370 117.297 176.604 - - 4.560.458 199.979 - - 503.504 - 8.442.079
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 641.251 83.683 513.003 1.592.856 116.941 180.468 - - 3.984.692 192.375 - - 494.480 - 7.799.749
SERVICIO EXTERIOR 3 Pesos 610.489 79.669 488.395 - 95.918 205.849 1.043.940 18.938 - - - - 661.499 - 3.204.697
SERVICIO EXTERIOR 4 Pesos 575.948 75.161 460.755 - 98.642 211.121 933.033 18.938 - - - 139.207 608.534 - 3.121.339
SERVICIO EXTERIOR 5 Pesos 543.367 70.909 459.262 - 98.975 223.171 902.366 18.938 - - - 134.675 588.723 - 3.040.386
SERVICIO EXTERIOR 7 Pesos 472.463 61.656 374.159 - 79.305 192.378 761.960 18.938 - - - 113.926 498.021 - 2.572.806
SERVICIO EXTERIOR 10 Pesos 375.015 48.939 274.823 - 62.950 152.708 584.854 18.938 - - - 87.754 383.611 78.640 2.068.232
SERVICIO EXTERIOR 13 Pesos 297.708 38.851 202.146 - 45.718 110.888 449.869 18.938 - - - 96.866 296.410 60.764 1.618.158
SERVICIO EXTERIOR 16 Pesos 236.262 30.832 146.220 - 36.274 88.008 344.234 18.938 - - - 74.565 228.170 46.775 1.250.278
DIRECTIVO 4 Pesos 575.948 75.161 460.755 1.077.185 98.642 211.121 - - - - - 211.389 646.850 - 3.357.051
DIRECTIVO 5 Pesos 543.367 70.909 459.262 1.059.726 102.662 219.484 - - - - - 206.236 631.081 - 3.292.727
DIRECTIVO 6 Pesos 512.570 66.890 410.052 915.934 96.824 232.426 - - - - - 183.856 562.598 - 2.981.150
DIRECTIVO 7 Pesos 472.463 61.656 374.159 841.135 82.330 199.710 - - - - - 168.776 516.454 - 2.716.683
DIRECTIVO 8 Pesos 437.431 57.085 335.578 755.914 76.213 184.915 - - - - - 152.892 467.850 4.821 2.472.699
DIRECTIVO 9 Pesos 404.988 52.851 303.683 685.413 67.993 164.908 - - - - - 139.408 426.590 41.882 2.287.716
DIRECTIVO 11 Pesos 347.259 45.317 248.712 575.262 58.298 141.409 - - - - - 117.123 358.397 73.471 1.965.248
DIRECTIVO 12 Pesos 321.535 41.960 225.077 528.253 53.973 130.927 - - - - - 107.487 328.909 67.426 1.805.547
PROFESIONAL 4 Pesos 575.948 75.161 460.755 1.026.915 98.642 211.121 - - - - - 309.543 631.467 - 3.389.552
PROFESIONAL 5 Pesos 543.367 70.909 459.263 931.227 98.975 223.171 - - - - - 290.079 591.760 - 3.208.751
PROFESIONAL 6 Pesos 512.570 66.890 410.052 871.143 93.368 235.898 - - - - - 269.065 548.892 - 3.007.878
PROFESIONAL 7 Pesos 472.463 61.656 374.159 828.323 79.305 192.378 - - - - - 251.242 512.533 - 2.772.059
PROFESIONAL 8 Pesos 437.431 57.085 335.578 747.704 73.419 178.121 - - - - - 228.107 465.338 - 2.522.783
PROFESIONAL 9 Pesos 404.988 52.851 303.683 686.418 67.993 164.908 - - - - - 209.263 426.897 27.356 2.344.357
PROFESIONAL 10 Pesos 375.015 48.939 274.823 627.406 62.950 152.708 - - - - - 191.587 390.837 59.474 2.183.739
PROFESIONAL 11 Pesos 347.260 45.317 248.712 576.049 58.298 141.409 - - - - - 175.803 358.638 73.521 2.025.007
PROFESIONAL 12 Pesos 321.535 41.960 225.077 528.924 53.973 130.927 - - - - - 161.330 329.114 67.468 1.860.308
PROFESIONAL 13 Pesos 297.708 38.851 202.146 490.546 45.718 110.888 - - - - - 148.560 303.062 62.128 1.699.607
PROFESIONAL 14 Pesos 275.611 35.967 181.462 450.442 42.327 102.664 - - - - - 136.127 277.700 56.929 1.559.229
PROFESIONAL 15 Pesos 255.214 33.305 162.887 413.635 39.163 95.063 - - - - - 124.760 254.511 52.175 1.430.713
PROFESIONAL 16 Pesos 236.262 30.832 146.220 379.841 36.274 88.008 - - - - - 114.348 233.271 47.821 1.312.877
TECNICO 9 Pesos 404.988 52.851 - 298.044 18.620 45.170 - - - - - 105.455 215.128 44.101 1.184.357
TECNICO 10 Pesos 375.015 48.939 - 293.174 17.505 42.423 - - - - - 100.228 204.466 41.916 1.123.666
TECNICO 11 Pesos 347.260 45.317 - 286.780 16.175 39.233 - - - - - 95.106 194.016 39.773 1.063.660
TECNICO 12 Pesos 321.535 41.960 - 280.555 16.005 40.551 - - - - - 90.314 184.240 37.769 1.012.929
TECNICO 13 Pesos 297.708 38.851 - 275.086 14.907 37.918 - - - - - 85.919 175.275 35.931 961.595
TECNICO 14 Pesos 275.611 35.967 - 269.489 13.421 34.317 - - - - - 81.765 166.801 34.194 911.565
TECNICO 15 Pesos 255.214 33.305 - 260.245 13.584 34.716 - - - - - 77.319 157.730 32.335 864.448
TECNICO 16 Pesos 236.262 30.832 - 247.285 12.564 32.215 - - - - - 72.532 147.965 30.333 809.988
ADMINISTRATIVO 10 Pesos 375.015 48.939 - 293.174 17.505 42.423 - - - - - 100.228 204.466 41.916 1.123.666
ADMINISTRATIVO 12 Pesos 321.535 41.960 - 280.555 16.005 40.551 - - - - - 90.314 184.240 37.769 1.012.929
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 275.611 35.967 - 269.489 13.421 34.317 - - - - - 81.765 166.801 34.194 911.565
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 255.214 33.305 - 260.245 13.584 34.716 - - - - - 77.319 157.730 32.335 864.448
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 236.262 30.832 - 247.285 12.564 32.215 - - - - - 72.532 147.965 30.333 809.988
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 218.769 28.549 - 243.197 11.714 30.155 - - - - - 69.295 141.362 28.979 772.020
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 202.570 26.435 - 237.428 12.122 31.136 - - - - - 66.000 134.639 27.601 737.931
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 189.322 24.707 - 230.900 12.482 31.824 - - - - - 63.033 128.588 26.361 707.217
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 176.945 23.091 - 218.395 11.575 29.645 - - - - - 59.301 120.974 24.800 664.726
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 165.353 21.579 - 209.394 10.953 28.127 - - - - - 56.212 114.673 23.508 629.799
ADMINISTRATIVO 22 Pesos 154.548 20.169 - 192.794 8.554 21.865 - - - - - 52.101 106.287 21.789 578.107
AUXILIAR 18 Pesos 202.570 26.435 - 237.428 12.122 31.136 - - - - - 66.000 134.639 27.601 737.931
AUXILIAR 19 Pesos 189.322 24.707 - 230.900 12.482 31.824 - - - - - 63.033 128.588 26.361 707.217
AUXILIAR 20 Pesos 176.945 23.091 - 218.395 11.575 29.645 - - - - - 59.301 120.974 24.800 664.726
AUXILIAR 21 Pesos 165.353 21.579 - 209.394 10.953 28.127 - - - - - 56.212 114.673 23.508 629.799
AUXILIAR 22 Pesos 154.548 20.169 - 192.794 8.554 21.865 - - - - - 52.101 106.287 21.789 578.107

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
SERVICIO EXTERIOR 1A. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 3 EUS Ley 15,266, artículo 56 2.472,50 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 2A. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 4 EUS Ley 15,266, artículo 56 2.185,00 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 3A. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 5 EUS Ley 15,266, artículo 56 1.874,50 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 4. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 7 EU Ley 15,266, artículo 56 1.529,50 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 5 CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 10 EUS Ley 15,266, artículo 56 1.219,00 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 6 CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 13 EUS Ley 15,266, artículo 56 1.104,00 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 7 CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 16 EUS Ley 15,266, artículo 56 883,20 Dólares

NOTA : EL SUELDO BASE SE INCREMENTA CON EL PORCENTAJE DE COSTO DE VIDA ASOCIADO AL PAIS EN QUE EL FUNCIONARIO SE ENCUENTRE DESTINADO. (vincular tabla de costo de vida) 
NOTA : CONFORMAN ADEMAS EL COMPONENTE DE LA REMUNERACION, EL DL 3,501 Y LAS LEYES 18,675, 18,622 Y LEY 18.717, EN EL GRADO DE LA E.U.S. QUE EL FUNCIONARIO OSTENTA Y SUS VALORES SON CONVERTIDOS A MONEDA DÓLAR, SIN APLICACIÓN DEL COSTO DE VIDA.

Escala de incentivos y metas
ESTAMENTO GRADO Unidad Monetaria Sueldo Base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
AUTORIDAD DE GOBIERNO B Pesos 666.596 13.332 26.664 39.996 53.328 66.660 79.992 93.323 106.655 119.987 133.319 146.651 159.983 173.315 186.647 199.979
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 641.251 12.825 25.650 38.475 51.300 64.125 76.950 89.775 102.600 115.425 128.250 141.075 153.900 166.725 179.550 192.375
SERVICIO EXTERIOR 3 Pesos 610.489 12.210 24.420 36.629 48.839 61.049 73.259 85.468 97.678 109.888 122.098 134.308 146.517 158.727 170.937 183.147
SERVICIO EXTERIOR 4 Pesos 575.948 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709 138.228 149.746 161.265 172.784
SERVICIO EXTERIOR 5 Pesos 543.367 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.143 163.010
SERVICIO EXTERIOR 7 Pesos 472.463 9.449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942 113.391 122.840 132.290 141.739
SERVICIO EXTERIOR 10 Pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
SERVICIO EXTERIOR 13 Pesos 297.708 5.954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
SERVICIO EXTERIOR 16 Pesos 236.262 4.725 9.450 14.176 18.901 23.626 28.351 33.077 37.802 42.527 47.252 51.978 56.703 61.428 66.153 70.879
DIRECTIVO 4 Pesos 575.948 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709 138.228 149.746 161.265 172.784
DIRECTIVO 5 Pesos 543.367 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.143 163.010
DIRECTIVO 6 Pesos 512.570 10.251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765 123.017 133.268 143.520 153.771
DIRECTIVO 7 Pesos 472.463 9.449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942 113.391 122.840 132.290 141.739
DIRECTIVO 8 Pesos 437.431 8.749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235 104.983 113.732 122.481 131.229
DIRECTIVO 9 Pesos 404.988 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
DIRECTIVO 11 Pesos 347.259 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.561 62.507 69.452 76.397 83.342 90.287 97.233 104.178
DIRECTIVO 12 Pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
PROFESIONAL 4 Pesos 575.948 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709 138.228 149.746 161.265 172.784
PROFESIONAL 5 Pesos 543.367 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.143 163.010
PROFESIONAL 6 Pesos 512.570 10.251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765 123.017 133.268 143.520 153.771
PROFESIONAL 7 Pesos 472.463 9.449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942 113.391 122.840 132.290 141.739
PROFESIONAL 8 Pesos 437.431 8.749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235 104.983 113.732 122.481 131.229
PROFESIONAL 9 Pesos 404.988 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
PROFESIONAL 10 Pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
PROFESIONAL 11 Pesos 347.260 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
PROFESIONAL 12 Pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
PROFESIONAL 13 Pesos 297.708 5.954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
PROFESIONAL 14 Pesos 275.611 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.634 66.147 71.659 77.171 82.683
PROFESIONAL 15 Pesos 255.214 5.104 10.209 15.313 20.417 25.521 30.626 35.730 40.834 45.939 51.043 56.147 61.251 66.356 71.460 76.564
PROFESIONAL 16 Pesos 236.262 4.725 9.450 14.176 18.901 23.626 28.351 33.077 37.802 42.527 47.252 51.978 56.703 61.428 66.153 70.879
TECNICO 9 Pesos 404.988 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
TECNICO 10 Pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
TECNICO 11 Pesos 347.260 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
TECNICO 12 Pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
TECNICO 13 Pesos 297.708 5.954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
TECNICO 14 Pesos 275.611 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.634 66.147 71.659 77.171 82.683
TECNICO 15 Pesos 255.214 5.104 10.209 15.313 20.417 25.521 30.626 35.730 40.834 45.939 51.043 56.147 61.251 66.356 71.460 76.564
TECNICO 16 Pesos 236.262 4.725 9.450 14.176 18.901 23.626 28.351 33.077 37.802 42.527 47.252 51.978 56.703 61.428 66.153 70.879
ADMINISTRATIVO 10 Pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
ADMINISTRATIVO 12 Pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 275.611 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.634 66.147 71.659 77.171 82.683
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 255.214 5.104 10.209 15.313 20.417 25.521 30.626 35.730 40.834 45.939 51.043 56.147 61.251 66.356 71.460 76.564
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 236.262 4.725 9.450 14.176 18.901 23.626 28.351 33.077 37.802 42.527 47.252 51.978 56.703 61.428 66.153 70.879
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 218.769 4.375 8.751 13.126 17.502 21.877 26.252 30.628 35.003 39.378 43.754 48.129 52.505 56.880 61.255 65.631
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 202.570 4.051 8.103 12.154 16.206 20.257 24.308 28.360 32.411 36.463 40.514 44.565 48.617 52.668 56.720 60.771
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 189.322 3.786 7.573 11.359 15.146 18.932 22.719 26.505 30.292 34.078 37.864 41.651 45.437 49.224 53.010 56.797
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 176.945 3.539 7.078 10.617 14.156 17.695 21.233 24.772 28.311 31.850 35.389 38.928 42.467 46.006 49.545 53.084
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 165.353 3.307 6.614 9.921 13.228 16.535 19.842 23.149 26.456 29.764 33.071 36.378 39.685 42.992 46.299 49.606
ADMINISTRATIVO 22 Pesos 154.548 3.091 6.182 9.273 12.364 15.455 18.546 21.637 24.728 27.819 30.910 34.001 37.092 40.182 43.273 46.364
AUXILIAR 18 Pesos 202.570 4.051 8.103 12.154 16.206 20.257 24.308 28.360 32.411 36.463 40.514 44.565 48.617 52.668 56.720 60.771
AUXILIAR 19 Pesos 189.322 3.786 7.573 11.359 15.146 18.932 22.719 26.505 30.292 34.078 37.864 41.651 45.437 49.224 53.010 56.797
AUXILIAR 20 Pesos 176.945 3.539 7.078 10.617 14.156 17.695 21.233 24.772 28.311 31.850 35.389 38.928 42.467 46.006 49.545 53.084
AUXILIAR 21 Pesos 165.353 3.307 6.614 9.921 13.228 16.535 19.842 23.149 26.456 29.764 33.071 36.378 39.685 42.992 46.299 49.606
AUXILIAR 22 Pesos 154.548 3.091 6.182 9.273 12.364 15.455 18.546 21.637 24.728 27.819 30.910 34.001 37.092 40.182 43.273 46.364
Volver
print