GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de 9671585

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
SEPTIEMBRE - Pesos - 56 Pesos 186.510
SEPTIEMBRE 40 Pesos 111.018 11 Pesos 36.636
OCTUBRE 5 Pesos 13.877 33 Pesos 109.908
OCTUBRE 30 Pesos 83.264 6 Pesos 19.983
NOVIEMBRE 40 Pesos 111.018 66 Pesos 219.815
DICIEMBRE 5 Pesos 13.877 44 Pesos 146.544
DICIEMBRE 24 Pesos 66.611 12 Pesos 39.966

Volver
print