GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de 7043873

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
SEPTIEMBRE 4 Pesos 11.426 20 Pesos 68.559
SEPTIEMBRE 35 Pesos 99.982 11 Pesos 37.707
OCTUBRE 5 Pesos 14.283 31 Pesos 106.267
OCTUBRE 29 Pesos 82.842 11 Pesos 37.707
NOVIEMBRE 35 Pesos 99.982 38 Pesos 130.262
DICIEMBRE 4 Pesos 11.427 29 Pesos 99.410
DICIEMBRE 36 Pesos 102.839 10 Pesos 34.279

Volver
print