GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de 13664319

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
SEPTIEMBRE 6 Pesos 15.122 20 Pesos 60.487
SEPTIEMBRE 34 Pesos 85.689 19 Pesos 57.462
OCTUBRE 11 Pesos 27.723 11 Pesos 33.267
OCTUBRE 11 Pesos 27.723 1 Pesos 3.025
OCTUBRE 18 Pesos 45.365 20 Pesos 60.486
NOVIEMBRE 40 Pesos 100.811 39 Pesos 117.949
DICIEMBRE 19 Pesos 53.294 6 Pesos 20.196
DICIEMBRE 11 Pesos 30.855 4 Pesos 13.464

Volver
print