Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Dirección General de Política Exterior | 464 | 1139 | 4 | La promoción del acercamiento de Chile con países de América Latina y El Caribe en las iniciativas de integración regional existentes, por medio de una participación del 86% del total de actividades oficiales existentes | Porcentaje de participación de Chile en actividades oficiales, respecto a las programadas en el MERCOSUR, UNASUR, CELAC y Alianza del Pacífico en el en el año 2017 | (Número de actividades oficiales del MERCOSUR, UNASUR, CELAC y Alianza del Pacífico, con participación de Chile, en el año 2017/ Número de actividades oficiales de MERCOSUR, UNASUR, CELAC y Alianza del Pacífico programadas para el año 2017) X 100 | % | 25% | 86% | (19/22) | 1 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Dirección General de Política Exterior | 464 | 1139 | 4 | Profundización de la relación bilateral de Chile, con aquellos países de especial interés, en el año 2017, logrando una cobertura del 79% del universo de medición | Porcentaje de actividades de profundización de la relación bilateral de Chile, con aquellos países de especial interés, en el año 2017 | (Número de actividades de profundización de la relación bilateral de Chile efectuadas en el año 2017 /Total de actividades de profundización de la relación bilateral de Chile programadas en el año 2017) x 100 | % | 25% | 79% | (11/14) | 2 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Dirección General de Política Exterior | 464 | 1139 | 4 | Materializar las actividades y/o compromisos multilaterales de Chile, en el año 2017, logrando una cobertura del 79% del universo de medición | Porcentaje de materialización de las actividades y/o compromisos multilaterales de Chile en el año 2017 | (Número de compromisos multilaterales de Chile materializados en el año 2017 /Total compromisos multilaterales de Chile adquiridos en el año 2017) x 100 | % | 25% | 79% | (11/14) | 3 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Dirección General de Política Exterior | 464 | 1139 | 4 | Acciones e iniciativas de difusión, capacitación y cooperación dirigidas a Gobiernos Regionales, Gobernaciones Provinciales, Municipalidades y todos aquellos actores relevantes del quehacer regional, efectuadas en el año 2017, abarcando un 91% de un total de 11 iniciativas | Porcentaje de acciones e iniciativas de difusión, capacitación y cooperación dirigidas a Gobiernos Regionales, Gobernaciones Provinciales, Municipalidades y todos aquellos actores relevantes del quehacer regional, efectuadas en el año 2017 | (Número de acciones e iniciativas de difusión, capacitación y cooperación dirigidas a Gobiernos Regionales, Gobernaciones Provinciales, Municipalidades y todos aquellos actores relevantes del quehacer regional, efectuadas en el año 2017) / (Total de acciones e iniciativas de difusión, capacitación y cooperación dirigidas a Gobiernos Regionales, Gobernaciones Provinciales, Municipalidades y todos aquellos actores relevantes del quehacer regional programadas en el año 2017) X 100 | % | 25% | 91% | (10/11) | 4 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Dirección General de Asuntos consulares e Inmigración | 195 | 1139 | 4 | Ejecutar 2 actividades de Gobierno en Terreno en el año | Porcentaje de actividades de gobierno en terreno realizadas | (Nº de actividades de gobierno en terreno realizadas / 2) * 100 | % | 25% | 100% | (2/2) | |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Dirección General de Asuntos consulares e Inmigración | 195 | 1139 | 4 | Participar en 60% de las reuniones internacionales de Política Migratoria Internacional, que son de interés para Chile | Porcentaje de reuniones internacionales de Política Migratoria Internacional de interés para el país en que participa Chile | (Nº de reuniones internacionales de Política Migratoria Internacional de interés para el país en las que participa Chile/ Total de reuniones internacionales de Política Migratoria Internacional de interés para el país definidas en Plan Anual )*100 | % | 25% | 60% | | 5 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Dirección General de Asuntos consulares e Inmigración | 195 | 1139 | 4 | Ejecutar el 100% de las etapas propuestas para el Proyecto de Levantamiento de una Propuesta de Evaluación de Atención a los Usuarios en Red Consular de Chile | Porcentaje de etapas ejecutadas del Proyecto de Levantamiento de una Propuesta de Evaluación de Atención a los Usuarios en Red Consular de Chile | (Nº de Etapas Ejecutadas del Proyecto de Levantamiento de una Propuesta de Evaluación de Atención a los Usuarios en Red Consular de Chile / Nº de Etapas programadas para el Proyecto de Levantamiento de una Propuesta de Evaluación de Atención a los Usuarios en Red Consular de Chile)*100 | % | 25% | 100% | | 6 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Dirección General de Asuntos consulares e Inmigración | 195 | 1139 | 4 | Asegurar la participación de la Unidad de Emergencias de Servicios Consulares del Minrel, en un 75% de las Reuniones de Trabajo de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, en que Minrel sea convocado | Porcentaje de participación en reuniones de Trabajo de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, en que Minrel sea convocado. | (Nº de reuniones de Trabajo de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en que participa la Unidad de Emergencias de Servicios Consulares / Total Nº de reuniones de Trabajo de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en que la Unidad de Emergencias de Servicios Consulares sea convocada)*100 | % | 25% | 75% | | 7 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Direcciones Mixtas | 218 | 1139 | 8 | Realizar actividades culturales en al menos 18 países con representación diplomática o consular durante el año t | Porcentaje de países latinoamericanos con representación diplomática o consular en los cuales se realizan actividades culturales en el año t | (Número de países latinoamericanos con representación diplomática o consular en los que se realizan actividades culturales en el año t /Total de países latinoamericanos con representación diplomática o consular en el año t)*100 | % | 10% | 81% | (18/22) | 8 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Direcciones Mixtas | 218 | 1139 | 8 | Realizar 6 actividades sobre temas de política exterior para fomentar las instancias de discusión sobre la materia | Porcentaje de actividades de discusión sobre temas de política exterior realizadas | (Nº de actividades sobre política exterior realizadas /6)*100 | % | 10% | 100% | (6/6) | |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Direcciones Mixtas | 218 | 1139 | 8 | Que el 85% de los usuarios consideren "BUENO O MUY BUENO", el apoyo logístico prestado por el Departamento de Organización de Eventos | Porcentaje de usuarios que consideran �BUENO O MUY BUENO", el apoyo logístico prestado por el Departamento de Organización de Eventos | (Nº de usuarios que consideran BUENO O MUY BUENO", el apoyo logístico prestado por el Departamento de Organización de Eventos / Nº total de usuarios encuestados)*100 | % | 10% | 85% | | 9 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Direcciones Mixtas | 218 | 1139 | 8 | Realizar 4 charlas a distintas instancias de la institución sobre aspectos de probidad administrativa que se deben considerar en el desempeño de la función pública | Porcentaje de charlas sobre probidad administrativa realizadas | (Nº de charlas sobre probidad administrativa realizadas/4)*100 | % | 10% | 100% | (4/4) | 9 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Direcciones Mixtas | 218 | 1139 | 8 | Difundir la carrera diplomática a través de la realización de 6 actividades de difusión | Porcentaje de actividades realizadas para la Difusión de la Carrera Diplomática | (Nº de actividades de difusión realizadas/6)*100 | % | 10% | 100% | (6/6) | 10 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Direcciones Mixtas | 218 | 1139 | 8 | Realizar el 75% de las charlas programadas sobre instrumentos de gestión de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | Porcentaje de charlas realizadas sobre instrumentos de gestión | (Nº de charlas sobre instrumentos de gestión realizadas / 4)*100 | % | 20% | 75% | (3/4) | 11 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Direcciones Mixtas | 218 | 1139 | 8 | Publicar el 90% de los días hábiles del año 2017 el resumen de prensa nacional e internacionales | Porcentaje de días hábiles del año con resumen de la prensa nacional e internacional difundido | (Nº de días hábiles del año con resumen de la prensa nacional e internacional difundido/ Nº total de días hábiles del año)*100 | % | 10% | 90% | | |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Direcciones Mixtas | 218 | 1139 | 8 | Desarrollar las tres etapas definidas para la elaboración de un Manual de Procedimientos para la Dirección de Planificación Estratégica | Porcentaje de etapas del Manual de Procedimientos desarrolladas | (Nº de etapas del Manual de Procedimientos desarrolladas/Nº de etapas del manual de Procedimientos definidas)*100 | % | 20% | 100% | (3/3) | 12 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Dirección General Administrativa | 262 | 1139 | 6 | Lograr que el 75% de las solicitudes de acceso a la información, sean contestadas en un plazo igual o menor a 15 días hábiles | Porcentaje de solicitudes de acceso a la información contestadas en un plazo igual o menor a 15 días hábiles | (Nº de solicitudes de la Ley 20.285 contestados en un plazo igual o menor a 15 días hábiles/ Nº total de solicitudes de la Ley 20.285 contestadas)*100 | % | 17% | 75% | | |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Dirección General Administrativa | 262 | 1139 | 6 | Desarrollar las 4 etapas del nuevo "Manual de Seguridad para las Misiones de Chile en el Exterior" | Porcentaje de cumplimiento de las 4 Etapas del Manual de Seguridad para las Misiones de Chile en el exterior | "(Nº de Etapas
cumplidas / 4)
* 100
" | % | 16% | 100% | (4/4) | 13 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Dirección General Administrativa | 262 | 1139 | 6 | Lograr que el 92% de los mensajes oficiales sean tramitados en tiempo menor o igual a 2 horas | Porcentaje de tiempo en Tramitación de Mensajería Oficial | "(Número de mensajes tramitados menor o igual a 2 horas/Nº total de mensajes tramitados) *100
" | % | 17% | 92% | | |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Dirección General Administrativa | 262 | 1139 | 6 | Que el 90% de la documentación tributaria se tramite dentro de 10 días hábiles | Porcentaje de cumplimiento en el plazo de tramitación para envío a pago de los documentos tributarios a DIFYP (10 días hábiles) | "(Nº de documentos tributarios enviados a DIFYP dentro del plazo de 10 días hábiles / Nº total de documentos tributarios enviados a DIFYP )*100
" | % | 18% | 90% | | 14 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Dirección General Administrativa | 262 | 1139 | 6 | Implementar en el 50% de las Misiones de Chile en el Exterior la rendición de cuentas con respaldo en formato electrónico y /o digital | Porcentaje de Misiones incorporadas SIGFIN II con rendición digital | "(Nº acumulado de Misiones implementadas /130 Misiones)*100
" | % | 16% | 50% | (65/130) | 15 |
Ley 19.553, artículo 7º, Decreto 983, Ministerio de Hacienda | Resolución Exenta Nº 3098 de 2016 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 15/11/2016 | 02/12/2016 | ver enlace | Dirección General Administrativa | 262 | 1139 | 6 | Que el 25% de las actividades de capacitación integren competencias conductuales | Porcentaje de actividades de capacitación que integren el desarrollo de competencias conductuales abordadas en el Plan de Capacitación | "(Nº de actividades de capacitación que integren el desarrollo de competencias conductuales abordadas en el Plan Anual de Capacitación/ Nº total de actividades en el Plan de Capacitación) *100
" | % | 16% | 25% | | |