Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuevas | Urizar | Monica del Carmen | Periodista | Enc. Prensa | NO APLICA | ALEMANIA | 1 | Euro | 3.500,00 | No | 01/12/2010 | Indefinido | |
Guarda | Catalán | Ester | Cocinera Profesional | Aseador Res. | NO APLICA | ALEMANIA | 1 | Euro | 1.700,00 | No | 01/09/2014 | Indefinido | |
Rivas | Correa | Adolfo Claudio | Licenciado en Filosofia | Operador Telex | NO APLICA | ARGENTINA | 1 | Dólar USA | 3.288,66 | No | 08/08/2006 | Indefinido | |
Rodriguez | Gutierrez | Jose | E. Media Completa - Contador | Sec. Contable | NO APLICA | ARGENTINA | 1 | Dólar USA | 3.081,57 | No | 17/01/2011 | 25/03/2014 | |
Vega | Berrios | Jorge Mauricio | Contador Auditor | Contador | NO APLICA | ARGENTINA | 1 | Dólar USA | 3.774,00 | No | 01/02/2012 | Indefinido | |
Alvarez | Ayan | Yanina Andrea | Ingeniero en Administración de Empresas | Sec. Contable | NO APLICA | ARGENTINA | 1 | Dólar USA | 2.500,00 | No | 27/10/2014 | 27/01/2015 | |
Ibarra | Ramirez | Gustavo Marcelo | E. Media Completa | Aseador Res. | NO APLICA | ARGENTINA | 1 | Dólar USA | 1.270,00 | No | 07/10/2013 | Indefinido | |
Andrade | Maldonado | Pedro | Trabajador Social | Auxiliar Adm. | NO APLICA | ARGENTINA | 1 | Dólar USA | 691,00 | No | 17/03/2014 | Indefinido | |
Mella | Contreras | Arely | Secretaria Ejecutiva | Sec. Canciller | NO APLICA | ARGENTINA | 1 | Dólar USA | 2.226,51 | No | 24/03/1997 | Indefinido | |
Díaz | Almonacid | Ana | E. Media Completa | Aseador Res. | NO APLICA | AUSTRALIA | 1 | Dólar Australiano | 2.000,00 | No | 07/08/2014 | 31/10/2014 | |
Alvarez | Iglesias | Claudio | Jubilado | Aseador Res. | NO APLICA | AUSTRALIA | 1 | Dólar Australiano | 2.000,00 | No | 07/08/2014 | Indefinido | |
Riquelme | Araneda | Myriam | Formacion técnica Secretaria | Sec. Telefonist | NO APLICA | BELGICA | 1 | Euro | 2.465,00 | No | 01/04/1993 | Indefinido | |
Riveros | Chavez | Clementina | Enseñanza media completa y exp en el area | Aseador Res. | NO APLICA | BELGICA | 1 | Dólar USA | 1.210,00 | No | 01/04/2009 | 31/03/2014 | |
Osorio | Escobar | Angela Silvia | Enseñanza media completa y exp en el area | Aseador Res. | NO APLICA | BELGICA | 1 | Dólar USA | 1.210,00 | No | 25/03/2010 | Indefinido | |
Colipai | Imilmaqui | Elmo | Cursos de capacitación Prev. De Riesgos | Aseador Res. | NO APLICA | BELGICA | 1 | Dólar USA | 1.210,00 | No | 01/06/2014 | Indefinido | |
Sepulveda | Mazzey | Elizabeth | Cursos de Capacitación Minrel | Sec. Canciller | NO APLICA | BOLIVIA | 1 | Dólar USA | 1.527,97 | No | 01/11/2000 | Indefinido | |
Saavedra | Pinochet | Maria | Experiencia y conocimiento del cargo | Sec. Recep. | NO APLICA | BOLIVIA | 1 | Dólar USA | 998,82 | No | 01/04/1981 | Indefinido | |
Undurraga | Lavin | Maria | Estudios Educación Familiar y Pedagogía | Secretaria | NO APLICA | BOLIVIA | 1 | Dólar USA | 1.346,73 | No | 15/11/1985 | Indefinido | |
Alvarez | Gonzalez | Luis Eduardo | Técnico contable | Operador Comp. | NO APLICA | BOLIVIA | 1 | Dólar USA | 1.893,88 | No | 01/07/2010 | Indefinido | |
Ahumada | Sepúlveda | Benjamin Alejandro | Experiencia y conocimiento del cargo | Aseador Res. | NO APLICA | CANADA | 1 | Dólar USA | 3.300,00 | No | 01/07/2010 | Indefinido | |
Sepulveda | Velasquez | Ines Adriana | Experiencia y conocimiento del cargo | Aseador Res. | NO APLICA | CANADA | 1 | Dólar USA | 841,51 | No | 01/08/2010 | 01/08/2014 | |
Ahumada | Consignani | Matias | Licenciado en Ciencias de la Comunicación | Sec. Adm. | NO APLICA | CANADA | 1 | Dólar USA | 3.543,54 | No | 13/07/2000 | 01/09/2014 | |
Avendaño | Avila | Agustin | Contador | Jefe Adm. | NO APLICA | CHINA | 1 | Dólar USA | 3.568,00 | No | 01/07/1996 | Indefinido | |
Paic | Navarro | Danica | Experiencia y conocimiento del cargo | Secretaria | NO APLICA | CROACIA | 1 | Dólar USA | 1.825,00 | No | 01/02/1996 | Indefinido | |
Garrido | Quinteros | Eugenia | Estudios primarios | Aseador Res. | NO APLICA | DINAMARCA | 1 | Dólar USA | 2.700,00 | No | 11/10/2012 | 31/05/2014 | |
Lagos | Neumann | Florencia | Licenciada en Artes | Trab. Asesor | NO APLICA | CUBA | 1 | Dólar USA | 650,00 | No | 01/06/2014 | Indefinido | |
Avalos | Mosjos | Maria Fernanda | Técnico en Turismo | Sec. Adm. | NO APLICA | EGIPTO | 1 | Dólar USA | 1.500,00 | No | 01/07/2009 | Indefinido | |
Arancibia | Rojas | Amalia | Traductor Intérprete | Sec. Recep. | NO APLICA | EGIPTO | 1 | Dólar USA | 550,00 | No | 22/07/2013 | Indefinido | |
Riffo | Salamanca | Ana Maria | Enseñanza Media Completa - experiencia en el cargo | Aseador Res. | NO APLICA | ESPAÑA | 1 | Euro | 803,00 | No | 01/05/2010 | 31/01/2014 | |
Orellana | Ortega | Carlos | Enseñanza Básica - conocimiento del cargo | Aseador Res. | NO APLICA | ESPAÑA | 1 | Euro | 803,00 | No | 01/05/2010 | 31/01/2014 | |
Veloso | Gatica | Marcelo | E. Media Completa - exp. en el cargo | Aseador Res. | NO APLICA | ESPAÑA | 1 | Euro | 1.225,00 | No | 01/06/2014 | 01/09/2014 | |
Fernandez | Aguilera | Patricio | Suboficial de Carabineros | Auxiliar Adm. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.469,55 | No | 01/05/2003 | Indefinido | |
Lopez | Bravo | Ricardo | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Chofer | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.922,26 | No | 04/11/1990 | Indefinido | |
Bolvaran | Morales | Maria | Enseñanza Media Completa - Cursos de Capacitación | Contador Adm. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 6.399,44 | No | 11/03/1975 | Indefinido | |
Muñoz | Soto-Aguilar | Gustavo | Enseñanza Media Completa - Cursos de Capacitación | Operador Telex | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 4.265,00 | No | 01/05/1998 | Indefinido | |
Bustamante | Alarcon | Carlos | Secretariado Ejecutivo - Operador de Sistemas | Operador Telex | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 4.540,60 | No | 25/09/2000 | Indefinido | |
Quezada | Salcedo | Alejandro | Enseñanza Media Completa | Aux. Mensajero | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.376,39 | No | 01/07/1991 | Indefinido | |
Arcos | Brito | Marcelo | Experiencia y conocimiento del cargo | Aseo Mayord Res | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.094,76 | No | 01/07/2004 | Indefinido | |
Muñoz | Pinto | Paola | Cursando estudios Bachellor of Arts en Northern Virginia | Sec. Embajador | NO APLICA | EE.UU. | 2 | Dólar USA | 2.896,10 | No | 01/09/2007 | Indefinido | |
Bustamante | Abatte | Alvaro | Cursando estudios superiores de Diseño Grafico | Sec. Consular | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.644,59 | No | 01/09/2007 | Indefinido | |
Orellana | Jimenez | Manuel | Técnico Electrónico mención Telecomunicaciones | Recep. Telefon. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.830,66 | No | 01/09/2007 | Indefinido | |
Rojas | Moreira | Isabel Francisca | Bachelor en Arqueología | Secretaria | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 4.267,35 | No | 15/07/2010 | Indefinido | |
Ahumada | Gaete | Francisca | Experiencia y conocimiento del cargo | Aseador Res. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 2.422,50 | No | 18/02/2011 | Indefinido | |
Guiñez | Sandoval | Mariela | Experiencia y conocimiento del cargo | Aseador Res. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 2.315,00 | No | 11/06/2011 | Indefinido | |
Gomez | Gomez | Maria del Rosario | Experiencia y conocimiento del cargo | Aseador Res. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.134,49 | No | 17/04/2012 | Indefinido | |
Oviedo | Stegmann | Francisca | Licenciada en Artes | Sec. Adm. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 2.909,70 | No | 06/08/2012 | Indefinido | |
Alvarez | Villela | Pia | Contador | Contador | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 6.428,76 | No | 07/01/2013 | Indefinido | |
Vial | Fourcade | Maria | (Cons.Chile-Massachusetts) | Secretaria | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 2.500,00 | No | 01/04/2013 | 30/06/2014 | |
Marchant | Alvarez | Veronica | Estudios de RR.II. | Sec. Adm. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.054,31 | No | 08/11/2013 | 07/02/2014 | |
De Giorgis | Robles | Barbara | Egresada de Derecho | Sec. Adm. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 1.916,00 | No | 03/12/2013 | Indefinido | |
Chamorro | Soto | Sara (reemp.) | Reemp. Maternal Sra. Guiñez | Aseador Res. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 2.232,00 | No | 01/09/2013 | 31/01/2014 | |
Canales | Muñoz | Maria Inés | Sec. Ejec. Bilingüe | Secretaria | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 4.082,00 | No | 05/05/2014 | Indefinido | |
Valenzuela | Donaire | Ruth | Enseñanza Media Completa | Sec. Recep. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.143,00 | No | 01/04/1999 | Indefinido | |
Duran | Faundez | Andres | Enseñanza Media Completa | Sec. Recep. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.573,00 | No | 01/08/2005 | Indefinido | |
Rios | Nuñez | Ignacio | cursos carrera Pedagogía Ed. Física | Sec. Recep. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 2.658,00 | No | 01/04/2013 | Indefinido | |
Lopez | Grondona | Alonso | Ingeniero Civil Industrial | Sec. Adm. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.143,00 | No | 01/12/2008 | Indefinido | |
Lopez | Villarroel | Soledad | cursos carrera Administración Pública | Sec. Adm. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 2.936,00 | No | 11/08/2014 | Indefinido | |
Perez | Mardones | Vivian | Master en Adm. y Economía | Sec. Adm. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 2.634,00 | No | 01/07/2013 | 08/08/2014 | |
Ibañez | Gomien | Juan Eduardo | Abogado | Encargado Progama | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 9.333,33 | No | 01/09/2012 | 31/12/2014 | |
Rojas | Beals | Jimena | Secretaria Ejecutiva - Est. Superiores Incompletos | Sec. Adm. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.559,00 | No | 08/06/1994 | Indefinido | |
Parga | Miranda | Sergio | Profesor de Historia y Geografia | Sec. Adm. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 4.390,00 | No | 01/07/1998 | Indefinido | |
Barrientos | Camadro | Osvaldo | Experiencia y conocimiento del cargo | Canciller | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 6.142,00 | No | 01/05/1978 | Indefinido | |
Araya | Angulo | Angelica | Enseñanza Media Completa - Estudios de idiomas | Sec. Adm. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 4.749,00 | No | 01/10/2000 | Indefinido | |
Herrera | Plaza | Eric | Enseñanza Media Completa | Recepcionista | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.876,00 | No | 01/08/1992 | Indefinido | |
Barra | Muñoz | Manuel | Mecánico automotriz - Estudios Informatica | Auxiliar Chofer | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.731,00 | No | 01/09/2000 | Indefinido | |
Cruz | Herrera | Maria | Experiencia y conocimiento del cargo | Aseador Res. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.054,00 | No | 22/04/2003 | Indefinido | |
Villagra | Ulloa | Manuel | Experiencia y conocimiento del cargo | Operador Comp. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 5.030,00 | No | 19/03/1991 | Indefinido | |
Aedo | Gomez | Patricia | Secretaria Ejecutiva Bilingüe - Traducción | Secretaria | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 4.351,00 | No | 28/04/1997 | Indefinido | |
Cruz | Herrera | Veronica | Experiencia y conocimiento del cargo | Aseador Res. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 2.499,00 | No | 10/10/2005 | Indefinido | |
Venegas | Caviedes | Alfredo | Experiencia y conocimiento del cargo | Chofer | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 4.167,00 | No | 01/03/2006 | Indefinido | |
Macuer | Aguilera | Montserrat | Bachellor Of. Liberal Arts | Secretaria | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 4.524,00 | No | 01/12/2013 | 01/12/2014 | |
Hemmerdinger | Cubillos | Claudia | E. Media Completa | Sec. Embajador | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 4.539,00 | No | 01/09/2012 | Indefinido | |
Gonzalez | Valdivia | Ernesto | Maestría Metropolitan College N.Y. | Sec. Adm. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 4.350,00 | No | 01/01/2014 | Indefinido | |
Valenzuela | Bustamante | Jose | Enseñanza Media Completa - Operador de Sistemas | Chofer | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.564,00 | No | 01/10/1993 | Indefinido | |
Labarca | Sandoval | Monica | Experiencia y conocimiento del cargo | Sec. Embajador | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 6.397,00 | No | 01/02/1972 | Indefinido | |
Manriquez | Vergara | Catalina | Estudios Superiores en Administración | Secretaria | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.386,00 | No | 01/04/2005 | Indefinido | |
Nevarez | Vasquez | Elena Erica | Experiencia y conocimiento del cargo | Aseo Mayord Res | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.054,00 | No | 06/09/2010 | 30/06/2014 | |
Solis | Cortes | Maria Jose | Técnico en Turismo - cursos de computación | Sec. Adm. | NO APLICA | EE.UU. | 1 | Dólar USA | 3.436,00 | No | 01/11/2011 | Indefinido | |
Jorquera | Machuca | Pedro | Enseñanza Media completa | Aux Aseo Canc. | NO APLICA | FRANCIA | 1 | Euro | 2.257,12 | No | 01/03/2000 | Indefinido | |
Rojel | Saavedra | Pedro | Capacitacion en cocina internacional | Aseador Res. | NO APLICA | FRANCIA | 1 | Euro | 2.520,43 | No | 01/06/1997 | Indefinido | |
Faundez | Riquelme | Rafael | Mecanico de Aviacion - Nivel Tecnico | Aseo May. Canc-Res | NO APLICA | FRANCIA | 1 | Euro | 2.945,18 | No | 02/11/1976 | Indefinido | |
Muñoz | Muñoz | Gilma | Educacion Básica - Experiencia en el cargo | Aseador Res. | NO APLICA | FRANCIA | 1 | Euro | 1.793,36 | No | 20/10/2004 | Indefinido | |
Quezada | Cruces | Sonia | Enseñanza Media incompleta - Experiencia en el cargo | Aseador Res. | NO APLICA | FRANCIA | 1 | Euro | 1.500,27 | No | 01/11/2004 | Indefinido | |
Larrondo | Araya | Antonia | E. Media Completa | Aseador Res. | NO APLICA | FRANCIA | 1 | Euro | 1.664,92 | No | 05/06/2013 | 30/03/2014 | |
Pino | Bustos | Yanet | Educación Primaria | Aseador Res. | NO APLICA | FRANCIA | 1 | Euro | 1.650,07 | No | 19/05/2014 | 01/12/2014 | |
Cosmelli | Soto | Carolina | E. Media Completa | Aseador Res. | NO APLICA | FRANCIA | 1 | Euro | 1.650,07 | No | 17/12/2014 | A prueba | |
Vallejos | Perez | Lya | Enfermera Universitaria | Sec. Contable | NO APLICA | FRANCIA | 1 | Euro | 2.434,00 | No | 01/03/1985 | Indefinido | |
Ramírez | Carvacho | Fresia | Experiencia y conocimiento del cargo | Aseador Res. | NO APLICA | ITALIA | 1 | Euro | 1.271,00 | No | 01/07/2006 | Indefinido | |
Jarpa | Mardones | Margarita | Experiencia y conocimiento del cargo | Aseador Res. | NO APLICA | ITALIA | 1 | Euro | 1.153,00 | No | 26/05/2006 | Indefinido | |
Juri | Tuhelmer | Vanessa | Administración de Empresas | Sec. Traductora | NO APLICA | ITALIA | 1 | Dólar USA | 1.314,00 | No | 01/01/2012 | Indefinido | |
Baez | Ramirez | Miguel Abdon | Experiencia y conocimiento del cargo | Aseador Res. | NO APLICA | PAISES BAJOS | 1 | Euro | 1.300,00 | No | 01/02/2011 | Indefinido | |
Villagra | Ulloa | Jorge | Cursos de capacitación y exp en el cargo | Operador Comp. | NO APLICA | PERU | 1 | Dólar USA | 2.465,00 | No | 01/06/2001 | Indefinido | |
Guajardo | Godoy | Emilio | Cursos de capacitacion y exp en el cargo | Sec. Adm. | NO APLICA | PERU | 1 | Nvo Sol Peruano | 3.770,00 | No | 01/03/1997 | Indefinido | |
Cereceda | Nuñez | Juan | Ing. Administración Pública | Jefe Adm. | NO APLICA | PERU | 1 | Dólar USA | 4.181,00 | No | 01/08/2013 | Indefinido | |
Arenas | Cabello | Sebastián | Experiencia y conocimiento del cargo | Aseador Res. | NO APLICA | PERU | 1 | Dólar USA | 1.838,00 | No | 10/07/2014 | A prueba | |
Garin | Cabezas | Rayka | Secretaria Administrativa - Titulo técnico | Sec. Adm. | NO APLICA | PERU | 1 | Dólar USA | 1.615,00 | No | 01/04/1983 | Indefinido | |
Yañez | Soto | Soledad | Secretariado Ejec. Bilingüe y Relacionadora Publica | Sec. Adm. | NO APLICA | PERU | 1 | Dólar USA | 1.615,00 | No | 01/04/1983 | Indefinido | |
Mondaca | Carrasco | Francisco | Cursos de capacitacion y exp en el cargo | Aux. Jard. Cons. | NO APLICA | PERU | 1 | Dólar USA | 1.191,00 | No | 09/05/1983 | Indefinido | |
Peña | Toro | Alfredo Alexis | Enseñanza Media incompleta - Experiencia en el cargo | Conserje Cons. | NO APLICA | PERU | 1 | Dólar USA | 1.518,00 | No | 01/07/2011 | Indefinido | |
Santa Maria | Mozo | Cristian | E. Media Completa | Secretaria | NO APLICA | REINO UNIDO | 1 | Libra Esterlina | 3.508,96 | No | 03/10/1983 | Indefinido | |
Faundez | Riquelme | Cristian | Cursos varios Pastoral Catequistica | Sec. Canciller | NO APLICA | REINO UNIDO | 1 | Libra Esterlina | 2.730,00 | No | 29/02/1984 | Indefinido | |
Condesa | Alvarado | Manuel | Técnico en Turismo y Adm Hotelera | Sec. Recep. | NO APLICA | REINO UNIDO | 1 | Libra Esterlina | 1.913,00 | No | 01/11/1990 | Indefinido | |
Perez | Afandi | Jose | Enseñanza Media completa y exp. en el cargo | Sec. Canciller | NO APLICA | SIRIA | 1 | Dólar USA | 1.800,00 | No | 01/06/1994 | Indefinido | |
Araya | Olave | Lucia | Secretaria Administrativa | Secretaria | NO APLICA | SUIZA | 1 | Franco Suizo | 5.325,00 | No | 01/07/1982 | Indefinido | |
Fermandois | Huerta | Paulina | Secretaria Bilingüe | Secretaria | NO APLICA | SUIZA | 1 | Franco Suizo | 5.595,50 | No | 01/04/1984 | Indefinido | |
Pinto | Bustos | Sergio | Cursos Operador Computador | Jefe Adm. | NO APLICA | SUIZA | 1 | Franco Suizo | 5.932,00 | No | 01/04/1991 | Indefinido | |
Torres | Torres | Luis | Mecanico | Enc.Comunicaciones | NO APLICA | SUIZA | 1 | Franco Suizo | 3.746,00 | No | 15/04/1992 | Indefinido | |
Catalan | Peralta | Luis Antonio | E. Media Completa | Aseador Res. | NO APLICA | SUIZA | 1 | Franco Suizo | 2.560,00 | No | 08/06/2011 | Indefinido | |
Palma | Valette | Nora | Titulada en Pedagogia en Ingles | Sec. Adm. | NO APLICA | SUIZA | 1 | Franco Suizo | 6.127,82 | No | 16/02/1992 | Indefinido | |
Fernandez | Toledo | Jorge | Enseñanza Media completa y cursos varios | Operador Comp. | NO APLICA | SUIZA | 1 | Franco Suizo | 5.587,72 | No | 01/04/1991 | Indefinido | |
Villaseca | Molina | Juan Cristobal | Traductor | Sec. Adm. | NO APLICA | SUIZA | 1 | Franco Suizo | 2.518,36 | No | 16/05/2011 | 12/12/2014 | |
Toledo | Mansilla | Paulino | Profesor de Historia y Geografia | Enc.Asun.Cultur | NO APLICA | TURQUIA | 1 | Dólar USA | 2.770,00 | No | 01/02/1991 | Indefinido | |
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No |