Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxiliar | AGUIRRE | VASQUEZ | LEOPOLDO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 669.080 | No | 01-04-1967 | Indefinida | |
Auxiliar | AMAYA | DEL CANTO | JUAN CARLOS | 18 | Auxiliar | Conductor | RM | (2) | Pesos | 575.262 | Si | 23-08-1993 | Indefinida | 3 |
Auxiliar | BARRA | SILVA | LUIS HUMBERTO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 616.849 | No | 07-05-1979 | Indefinida | |
Auxiliar | BUCAREY | HERNANDEZ | ENZO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 594.962 | No | 01-08-1979 | Indefinida | |
Auxiliar | CANCINO | HORMAZABAL | CARLOS ANTONIO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 578.882 | No | 06-02-1987 | Indefinida | 3 |
Auxiliar | DIAZ | ARAUS | JOSE PATRICIO | 18 | Auxiliar | Conductor | RM | (2) | Pesos | 932.080 | Si | 01-02-1992 | Indefinida | 22 |
Auxiliar | GOMEZ | ZAPATA | VICTOR GUILLERMO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 566.510 | No | 10-06-1975 | Indefinida | |
Auxiliar | GOMEZ | ZAPATA | JUAN EDUARDO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 598.609 | No | 01-05-1976 | Indefinida | |
Auxiliar | GONZALEZ | GONZALEZ | JUAN BAUTISTA | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 616.849 | No | 01-07-1972 | Indefinida | |
Auxiliar | GONZALEZ | HERMOSILLA | JUAN CARLOS | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 602.257 | Si | 02-11-1979 | Indefinida | |
Auxiliar | GONZALEZ | URIBE | WILFREDO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 591.314 | Si | 01-07-1991 | Indefinida | |
Auxiliar | GUERRERO | RAMIREZ | OSCAR ALBERTO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 609.553 | Si | 15-03-1974 | Indefinida | |
Auxiliar | INOSTROZA | LANTADILLA | ALEJANDRO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | PERU | (2)(6) | Dólar | 1.038,55 | No | 01-08-1979 | Indefinida | 13-26 |
Auxiliar | LEYTON | CONTRERAS | BERNARDO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 620.498 | Si | 09-09-1981 | Indefinida | |
Auxiliar | LOPEZ | GUTIERREZ | ERNESTO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 607.963 | Si | 01-10-1982 | Indefinida | |
Auxiliar | MATTOS | DIAZ | NELSON | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 591.314 | Si | 17-10-1988 | Indefinida | |
Auxiliar | MESINA | PEZOA | WILLIE EUGENIO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | E PERU | (2)(6) | Dólar | 1.145,53 | No | 17-10-1979 | Indefinida | 13 |
Auxiliar | MIRANDA | VELIZ | PEDRO OSCAR | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 587.666 | Si | 08-02-1982 | Indefinida | |
Auxiliar | MORALES | HERRERA | GERMAN RICARDO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | REP. DOMINICANA | (2)(6) | Dólar | 1.046,31 | No | 01-08-1979 | Indefinida | 13 |
Auxiliar | OLMEDO | RIVERA | OMAR PEDRO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 622.555 | Si | 01-05-1980 | Indefinida | |
Auxiliar | PADILLA | ACUÑA | LUIS FERNANDO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 575.262 | Si | 01-09-1984 | Indefinida | 3 |
Auxiliar | RODRIGUEZ | GUERRA | MARIO ENRIQUE | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 609.553 | No | 01-09-1981 | Indefinida | |
Auxiliar | ROJAS | ALVARADO | JUAN ANTONIO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 629.852 | No | 01-08-1972 | Indefinida | |
Auxiliar | SALAZAR | GONZALEZ | MARGARITA DEL CARMEN | 18 | Auxiliar | Auxiliar | BARILOCHE | (2)(6) | Dólar | 1.042,43 | No | 01-01-1974 | Indefinida | 13 |
Auxiliar | VALDES | CHAVEZ | REGINALDO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 616.849 | No | 04-10-1978 | Indefinida | |
Auxiliar | VALENCIA | INSUNZA | HECTOR FERNANDO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 620.498 | No | 16-03-1981 | Indefinida | |
Auxiliar | VARGAS | JIMENEZ | JORGE RAUL | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 602.257 | Si | 27-02-1975 | Indefinida | |
Auxiliar | VERA | PONCE | ROBERTO ALFONSO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (1) | Pesos | - | No | 23-01-1992 | 06-05-2011 | 5 |
Auxiliar | VERGARA | ALVAREZ | RAUL EDUARDO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 609.553 | Si | 25-02-1975 | Indefinida | |
Auxiliar | VIVAR | ARAYA | LUIS ALBERTO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 620.498 | No | 21-09-1990 | Indefinida | |
Auxiliar | VIVEROS | MELLADO | CARLOS | 18 | Auxiliar | Conductor | RM | (2) | Pesos | 594.962 | Si | 01-01-1991 | Indefinida | |
Auxiliar | ZAPATA | CIFUENTES | RODOLFO | 18 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 616.849 | No | 16-05-1978 | Indefinida | |
Auxiliar | ALCANTARA | VILLARREAL | ADOLFO JAIME | 19 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 552.528 | Si | 31-12-1985 | Indefinida | |
Auxiliar | CASTILLO | MANRIQUEZ | JOSE EDUARDO | 19 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 576.393 | No | 01-01-1974 | Indefinida | |
Auxiliar | DIAZ | BECERRA | BERNARDO ENRIQUE | 19 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 552.528 | Si | 01-06-1986 | Indefinida | |
Auxiliar | DUARTE | LOPEZ | EDIT DE LAS | 19 | Auxiliar | Secretaria | RM | (2) | Pesos | 549.118 | Si | 16-04-1989 | Indefinida | |
Auxiliar | ESPINOZA | ARAYA | JUAN GILBERTO | 19 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 572.984 | No | 20-04-1981 | Indefinida | |
Auxiliar | IBARRA | ROMERO | NELSON DAVID | 19 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 549.118 | Si | 01-07-1989 | Indefinida | 26 |
Auxiliar | MUÑOZ | AGUILERA | VIDAL | 19 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 547.780 | Si | 01-01-1991 | Indefinida | 3 |
Auxiliar | PASTENE | VALENCIA | OSCAR MAURICIO | 19 | Relacionador Público | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 811.188 | No | 01-07-1984 | Indefinida | 3 |
Auxiliar | PEÑA | TORO | ALFREDO | 19 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (1) | Pesos | - | No | 02-08-1993 | 01-07-2011 | 7 |
Auxiliar | PEREZ | GONZALEZ | LUIS GUILLERMO | 19 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 572.984 | Si | 20-10-1980 | Indefinida | |
Auxiliar | RIQUELME | OBANDO | EDMUNDO | 19 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 579.803 | No | 07-05-1979 | Indefinida | |
Auxiliar | RODRIGUEZ | JAIMALIS | NICOMEDES FERNANDO | 19 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 571.466 | Si | 05-10-1981 | Indefinida | 3 |
Auxiliar | SEPULVEDA | TORO | JOSE MIGUEL | 19 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 549.118 | Si | 01-07-1989 | Indefinida | |
Auxiliar | VALENZUELA | BARRA | JUAN ANTONIO | 19 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 562.755 | No | 11-02-1992 | Indefinida | |
Auxiliar | VASQUEZ | ORTEGA | LUIS FERNANDO | 19 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 549.887 | Si | 01-09-1992 | Indefinida | 3 |
Auxiliar | PEREZ | DIAZ | IVONNE DEL TRANSITO | 20 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 514.817 | Si | 01-11-1994 | Indefinida | 3 |
Auxiliar | URBINA | OLEA | MARCO ANTONIO | 20 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 514.817 | Si | 01-06-1996 | Indefinida | 3 |
Auxiliar | VIVEROS | MELLADO | CHRISTIAN VALENTINO | 20 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 494.124 | No | 01-01-2009 | 31-12-2011 | 4 |
Auxiliar | ALVARADO | OLIVARES | SERGIO | 21 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 494.820 | Si | 02-08-1993 | Indefinida | |
Auxiliar | CASTILLO | LABRA | SERGIO ANDRES | 21 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 485.887 | Si | 09-09-1994 | Indefinida | 26 |
Auxiliar | CEA | HERNANDEZ | BENITA ELIZABETH | 21 | Auxiliar | Auxiliar | ARGENTINA | (2)(6) | Dólar | 1.059,20 | No | 10-09-2007 | Indefinida | 13 |
Auxiliar | DIAZ | LOPEZ | VERONICA | 21 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 488.865 | Si | 09-02-1998 | Indefinida | |
Auxiliar | FAUNDEZ | CUEVAS | MAGDALENA DEL CARMEN | 21 | Auxiliar | Auxiliar | ARGENTINA | (2)(6) | Dólar | 972,83 | No | 10-09-1997 | Indefinida | 13 |
Auxiliar | FERNANDEZ | MORA | ALEXIS | 21 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 493.607 | No | 10-09-2007 | Indefinida | 3 |
Auxiliar | FUENTES | SOTO | VICTOR HUGO | 21 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 503.755 | Si | 05-03-1987 | Indefinida | |
Auxiliar | LOPEZ | BRAVO | FERNANDO ERNESTO | 21 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 494.820 | No | 02-08-1993 | Indefinida | |
Auxiliar | MORA | LOBOS | PATRICIO ALBERTO | 21 | Auxiliar | Auxiliar | ARGENTINA | (2)(6) | Dólar | 1.191,35 | No | 10-09-2007 | Indefinida | 13 |
Auxiliar | ORDENES | VALENZUELA | JORGE ALEJANDRO | 21 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 490.652 | No | 10-09-2007 | Indefinida | 3 |
Auxiliar | PARRA | CASTILLO | ARMANDO | 21 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 488.865 | Si | 01-03-1994 | Indefinida | |
Auxiliar | PIZARRO | RIVEROS | WASHINGTON | 21 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 488.865 | Si | 01-03-1994 | Indefinida | |
Auxiliar | QUEZADA | HEVIA | JUAN CARLOS | 21 | Auxiliar | Administrativo | RM | (2) | Pesos | 487.697 | Si | 01-02-2009 | Indefinida | 3 |
Auxiliar | SÁNCHEZ | HENRÍQUEZ | OSVALDO | 21 | Auxiliar | Gasfíter | RM | (2) | Pesos | 493.607 | Si | 01-02-2009 | Indefinida | 3 |
Auxiliar | SUAZO | LOPEZ | ELIZABETH RAQUEL | 21 | Auxiliar | Telefonista | RM | (2) | Pesos | 491.843 | Si | 16-09-1993 | Indefinida | |
Auxiliar | VALDES | QUINTANILLA | JUAN MANUEL | 21 | Auxiliar | Conductor | RM | (2) | Pesos | 488.865 | Si | 10-06-2002 | Indefinida | |
Auxiliar | VARGAS | DELGADO | OSCAR ANTONIO | 21 | Auxiliar | Conductor | RM | (2) | Pesos | 485.887 | Si | 03-03-2003 | Indefinida | 26 |
Auxiliar | CONEJEROS | DIAZ | VICTORIA | 22 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-06-2011 | 29 |
Auxiliar | FIGUEROA | SALAS | JOSÉ EDUARDO | 22 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 434.039 | No | 01-02-2009 | Indefinida | |
Auxiliar | MARTINEZ | MARTINEZ | CAROLINA ANDREA | 22 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (1) | Pesos | 363.410 | Si | 01-04-2011 | 31-12-2011 | 4 |
Auxiliar | MENDEZ | LABRA | PAOLA JOVITA | 22 | Auxiliar | Secretaria | CG LA PAZ | (2)(6) | Dólar | 1.296,47 | No | 10-09-2007 | Indefinida | 13 |
Auxiliar | RICALDI | PARRA | JOSE FERNANDO | 22 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (1) | Pesos | 363.410 | Si | 06-09-2011 | 31-12-2011 | 4 |
Auxiliar | RIQUELME | LOPEZ | RODRIGO | 22 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (2) | Pesos | 451.455 | Si | 01-02-2009 | Indefinida | |
Auxiliar | TABILO | MARENTIS | CAROLINA | 22 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-06-2011 | 29 |
Auxiliar | VIVAREZ | GUERRERO | MONICA | 22 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (1) | Pesos | 424.275 | No | 16-02-2010 | 31-12-2011 | 4 |
Auxiliar | BUSTOS | RAVEST | DIEGO ARIEL | 22 | Auxiliar | Auxiliar | RM | (1) | Pesos | 363.410 | No | 01-09-2011 | 31-12-2011 | 4 |
No | ||||||||||||||
No |