Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | HERRERA | MERINO | MANUEL | 14 | Contador Auditor | Contador Auditor | RM | (1) | Pesos | 997.664 | No | 15-09-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | KOENIG | DUFFAU | AMILCAR OSVALDO | 14 | Asistente Social | Asistente Social | RM | (2) | Pesos | 1.201.541 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | LEIVA | IBARRA | CARMEN GLORIA | 14 | Profesor de Educación Básica | Profesor de Educación Básica | RM | (1) | Pesos | 1.030.327 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | MONTERO | CHAVARRIA | MARIA DEL PILAR | 14 | Ingeniero Comercial | Ingeniero Comercial | RM | (1) | Pesos | 1.030.327 | Si | 14-03-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | MORAGA | SANDOVAL | CAROLINA DE LAS NIEVES | 14 | Administrador Público | Administrador Público | RM | (1) | Pesos | 1.400.691 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | PLAZA | BELTRÁN | MARÍA CLAUDIA | 14 | Administrador Público | Administrador Público | RM | (1) | Pesos | 1.400.691 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | RIVERA | ROMAN | PATRICIO JAVIER | 14 | Contador Auditor | Contador Auditor | RM | (1) | Pesos | 1.030.327 | No | 10-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | SALGADO | MONDACA | CAMILA | 14 | Administrador Público | Administrador Público | RM | (1) | Pesos | 1.030.327 | Si | 01-07-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | SEPULVEDA | ZEBALLOS | MARCELA ALEJANDRA | 14 | Asistente Social | Asistente Social | RM | (1) | Pesos | 1.030.327 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | DIAZ | ARAUS | JOSE PATRICIO | 15 | Conductor | Conductor | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 31-01-2011 | 1-29 |
Profesional | DIAZ | ARAUS | JOSE PATRICIO | 15 | Conductor | Conductor | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-06-2011 | 31-12-2011 | 1-10 |
Profesional | JALAF | SANTIBÁÑEZ | REBECA MAGDALENA | 15 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | RM | (1) | Pesos | 1.098.002 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | JORQUERA | TEUQUIL | MANUEL EDUARDO | 15 | Administrativo | Administrativo | RM | (2) | Pesos | 1.102.598 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | LOPEZ | BUSTOS | KARINA PAOLA | 15 | Ingeniero (E) Gestión e Informática | Ingeniero (E) Gestión e Informática | RM | (2) | Pesos | 1.102.598 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | RAMIREZ | QUEZADA | HUGO HERNAN | 15 | Ingeniero ejecución en Prevención de Riesgos | Ingeniero ejecución en Prevención de Riesgos | RM | (1) | Pesos | 945.634 | No | 01-04-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | ULL | ZAPATA | ABELL | 15 | Relacionador Público | Relacionador Público | RM | (1) | Pesos | 945.634 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | AMPUERO | LEPE | GERARDO ESTEBAN | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | 26 |
Profesional | BARCELO | ZEGPI | CATALINA | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | 851.685 | No | 01-03-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | CABEZAS | LOGAN | PATRICIO IGNACIO | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | 26 |
Profesional | CALLIS | GIRAGOSSIAN | PABLO IGNACIO | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-03-2011 | 01-08-2011 | 7 |
Profesional | CANTUARIAS | CONCHA | GUSTAVO ADOLFO | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | 851.685 | No | 01-03-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | CARVAJAL | NUÑEZ | BILBAO ANTONIO | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | 26 |
Profesional | CASTRO | PEREIRA | JORGE DAVID | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | 26 |
Profesional | DOMINGUEZ | SALES | RODRIGO ANDRÉS | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | 26 |
Profesional | FERNÁNDEZ | BASCUR | GUILLEMO FRANCISCO | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | 26 |
Profesional | FOXON | CALVO | JAVIER | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | 851.685 | No | 01-03-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GODOY | WILSON | MAGDALENA SOFIA | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | 26 |
Profesional | GONZALEZ | GALVEZ | PAULA ANDREA | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | 851.685 | No | 01-03-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GUZMAN | OJEDA | ALEJANDRO ALBERTO | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | 851.685 | No | 01-03-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | JARA | POZO | MAXIMILIANO | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | 851.685 | No | 01-03-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | LAVIN | ESPINOSA | MICHEL ANDRES | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | 851.685 | No | 01-03-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | LEMP | DONOSO | SEBASTIAN ANDRES | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | 851.685 | No | 01-03-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | LORENZINI | ARACENA | SEBASTIAN | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | 26 |
Profesional | LOYER | GREENE | JUAN ENRIQUE | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | 26 |
Profesional | MASON | IZQUIERDO | JUAN FRANCISCO | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | 851.685 | No | 01-03-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | MUÑOZ | LOPEZ | VICTOR HUGO | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | 851.685 | No | 01-03-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | OLMEDO | RAMIREZ DE ARELLANO | GUILLERMO SALVADOR | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-03-2011 | 01-08-2011 | 7 |
Profesional | PEDREROS | RAMIREZ | PABLO SEBASTIAN ALEJANDRO | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | 26 |
Profesional | RIVERA | GONZALEZ | RAÚL ANTONIO | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | 26 |
Profesional | ROJAS | ESTRADA | CLAUDIO ALEJANDRO | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | 851.685 | No | 01-03-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | SALDÍAS | GUZMAN | ALEX ENRIQUE | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | 26 |
Profesional | SALDÍAS | KUHLMANN | MANUEL JOSÉ | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | 26 |
Profesional | SAN MARTIN | BRUZZONE | ROBERTO HERNAN | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | 851.685 | No | 01-03-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | SAONA | ACUÑA | TRINIDAD DE LOS ANGELES | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | 26 |
Profesional | SILVA | PINTO | CAROLINA PAULA | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | 26 |
Profesional | VASQUEZ | ISLAME | LEYLA SORAYA | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | (1) | Pesos | 851.685 | No | 01-03-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | ALVAREZ | VILLELA | PÍA LORETO | 9 | Contador | Contador | RM | (2) | Pesos | 922.793 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | CAMPOS | FLORES | GISELA DEL CARMEN | 9 | Ingeniero de Ejecución en Administración C/M Finanzas | Jefa Departamento de Contabilidad | RM | (2) | Pesos | 1.818.362 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | GOTTSCHALK | SOTO | ROBERTO | 9 | Ingeniero en Informática | Ingeniero en Informática | RM | (2) | Pesos | 1.818.362 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | MACHUCA | VALIENTE | EDUARDO | 9 | Técnico en Comunicación Audiovisual | Técnico en Comunicación Audiovisual | RM | (2) | Pesos | 915.500 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | MÉNDEZ | LABRIN | SILVIA | 9 | Planificador Social | Planificador Social | RM | (2) | Pesos | 1.884.002 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | CERECEDA | NÚÑEZ | JUAN CARLOS | 10 | Contador | Contador | RM | (1) | Pesos | 861.612 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | CORNEJO | CASTILLO | OCTAVIO RODRIGO | 10 | Técnico en electrónica con mención en computadores | Técnico | RM | (2) | Pesos | 868.366 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | SÁNCHEZ | JAÑA | LUIS EMILIO | 10 | Egresado Ingeniero Comercio Internacional | Técnico | RM | (2) | Pesos | 868.366 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | MONSALVE | SALAZAR | DANIELA | 10 | Técnico en Administración de RR.HH. | Técnico en Administración de RR.HH. | RM | (1) | Pesos | 856.612 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | AGUIRRE | AGUIRRE | LUIS MIGUEL | 11 | Técnico en Electrónica | Técnico | RM | (1) | Pesos | 815.524 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | HERNÁNDEZ | MARTIN | RÓMULO ALBERTO | 11 | Programador en Computación | Técnico | RM | (2) | Pesos | 821.778 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | ROJAS | MUÑOZ | MARCOS | 11 | Técnico en Programación Computacional | Técnico en Programación Computacional | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 30-06-2011 | 29 |
Técnico | BRAVO | JARA | MARCO ANTONIO | 12 | Contador Auditor | Técnico | RM | (1) | Pesos | - | No | 01-01-2011 | 31-08-2011 | 7 |
Técnico | DURÁN | CARRASCO | CRISTIÁN | 12 | Contador | Contador | RM | (1) | Pesos | 776.714 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | FLORES | ZAMORA | TITO MARCOS | 12 | Contador Auditor | Contador Auditor | RM | (2) | Pesos | 1.424.450 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | BARRERA | MARÍN | RODRIGO ALEJANDRO | 13 | Técnico en Programación Computacional | Técnico en Programación Computacional | RM | (2) | Pesos | 742.651 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | GRANDE | MAYORGA | MARÍA ANGÉLICA | 13 | Contador | Contador | RM | (2) | Pesos | 748.012 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | MUÑOZ | VALDÉS | GRACIELA ALEJANDRA | 13 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Secretaria | RM | (2) | Pesos | 748.012 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | POBLETE | BEIZA | VÍCTOR | 13 | Técnico en Construcción | Técnico en Construcción | RM | (2) | Pesos | 742.651 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | RODRÍGUEZ | BECERRA | XIMENA | 13 | Contador | Contador | RM | (2) | Pesos | 742.651 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | URETA | FIORASO | MAXIMILIANO LEONELLO | 13 | Analista de Sistemas | Analista de Sistemas | RM | (2) | Pesos | 742.651 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | ARAVENA | VALENZUELA | CARLOS ALEXIS | 14 | Técnico Superior en Electrónica | Técnico Superior en Electrónica | RM | (1) | Pesos | 698.824 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | MORA | QUEZADA | BRIAN ANDRÉS | 14 | Contador | Contador | RM | (1) | Pesos | 698.824 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | SEPULVEDA | MORAGA | JUAN CARLOS | 14 | Contador | Contador | RM | (1) | Pesos | 598.966 | No | 10-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | SILVA | CARVAJAL | RUTH AIDA | 14 | Técnico | Técnico | RM | (2) | Pesos | 713.714 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | TOBAR | MALDONADO | FRANCISCO | 14 | Contador | Contador | RM | (2) | Pesos | 703.787 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | DIAZ | MORALES | DANIEL MAURICIO | 15 | Analista Programador Computacional | Analista Programador Computacional | RM | (1) | Pesos | 662.775 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | ZAPATA | CARRASCO | ESTEBAN ALONSO | 15 | Técnico de Nivel Superior en Soporte Computacional | Técnico de Nivel Superior en Soporte Computacional | RM | (1) | Pesos | 662.775 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | ALDANA | REBOLLEDO | IGOR BELIVER | 16 | Técnico en Programación | Técnico en Programación | RM | (1) | Pesos | 532.412 | Si | 10-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | CARRERA | ARÉVALO | JACQUELINE | 16 | Programador de Aplicaciones Computacionales | Técnico | RM | (2) | Pesos | 625.250 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | GÓMEZ | SOTO | ANDREA | 16 | Técnico en Turismo | Técnico en Turismo | RM | (1) | Pesos | 620.995 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | GOMEZ | ORTEGA | SARAI CECILIA | 16 | Contador | Contador | RM | (1) | Pesos | 545.238 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | MORALES | GUAJARDO | ALEJANDRA ELIZABETH | 16 | Técnico en Telecomunicaciones | Técnico en Telecomunicaciones | RM | (1) | Pesos | 543.350 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | PEREZ | NAVIA | JOSCELYN INES | 16 | Contador | Contador | RM | (2) | Pesos | 625.250 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | PRADO | MELO | ISIDORA JOSEFA | 16 | Técnico en Programación | Técnico en Programación | RM | (1) | Pesos | 532.412 | Si | 04-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | PASTÉN | GONZÁLEZ | VICENTE ANTONIO | 17 | Técnico en Administración de Empresas | Técnico | RM | (1) | Pesos | 591.828 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
No |