Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | PEET | MARICIC | JEEF ANDREW | 4 | 0 | 22/05/07 | 31-12-2007 | |
2 | Profesional | CORREA | WALKER | HECTOR JOSE | 5 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
3 | Profesional | DE LA GUARDA | ONETTO | MARGARITA ESTER | 6 | 0 | 01-01-2007 | 03-03-2007 | |
4 | Profesional | FUENTES | VERA | CRISITIAN HUMBERTO | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
5 | Profesional | MERCADAL | CALAF | MARIA ISABEL | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
6 | Profesional | OLIVARES | SCHIRMER | PAOLA ALEJANDRA | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
7 | Profesional | ARANCIBIA | ALFARO | JINNY MARCELA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
8 | Profesional | ARANEDA | URBINA | VIVIANA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
9 | Profesional | ARELLANO | MARIN | JOSE SANTIAGO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
10 | Profesional | BARATTINI | CONTRERAS | CLAUDIA CAMILA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
11 | Profesional | BECK | OLIVARES | HERMAN CARLOS | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
12 | Profesional | BELLONI | GONZALEZ | FERNANDO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
13 | Profesional | BELTRAN | GACITUA | CRISTIAN | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
14 | Profesional | BRAVO | PEMJEAN | MARIA ELSA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
15 | Profesional | CALDERON | MERINO | HUGO LAUTARO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
16 | Profesional | CAMPOS | SALLATO | CRISTIAN | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
17 | Profesional | CARIMAN | DAVIS | ANGELICA RAYEN | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
18 | Profesional | CASTILLO | SANCHEZ | JIMENA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
19 | Profesional | CONTRERAS | AGUILERA | LAUTARO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
20 | Profesional | CORDOVA | MIRANDA | JUAN ANTONIO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
21 | Profesional | ESQUIVEL | UTRERAS | AMIRA DEL CARMEN | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
22 | Profesional | FRANZ | THORUD | CARLOS ADOLFO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
23 | Profesional | GALDAMES | JERIA | ALICIA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
24 | Profesional | GARAFULIC | OLIVARES | SACHA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
25 | Profesional | GATICA | MU�OZ | CESAR | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
26 | Profesional | GONZALEZ | INOSTROZA | MARIA EUGENIA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
27 | Profesional | HORMAZABAL | SALGADO | GUILLERMO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
28 | Profesional | IBA�EZ | RISSETTI | GONZALO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
29 | Profesional | JARA | REYES | FRANCISCO JAVIER | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
30 | Profesional | LAGOS | AVILA | ANDREA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
31 | Profesional | LATORRE | DE LA CRUZ | RAMON ROGELIO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
32 | Profesional | MAGNET | FERRERO | MARIA NOELIA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
33 | Profesional | MANRIQUEZ | LEIVA | GUILLERMO ALEJANDRO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
34 | Profesional | MIMICA | BEZMALINOVIC | SERGIO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
35 | Profesional | MOYA | SUAREZ | JUAN ENRIQUE | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
36 | Profesional | ORME�O | ORTIZ | ARMANDO ALEJANDRO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
37 | Profesional | PAEZ | GAMBOA | OSCAR FLORENCIO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
38 | Profesional | PIZARRO | RUEDI | RAMIRO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-10-2007 | |
39 | Profesional | PRIETO | TRONCOSO | MANUEL JOSE | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
40 | Profesional | REINOSO | SILVA | LUISA ESTER | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
41 | Profesional | RIVEROS | OCARANZA | NESTOR IVAN | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
42 | Profesional | ROBLES | DELGADO | MANOLA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
43 | Profesional | ROJAS | CUELLAR | EDUARDO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
44 | Profesional | RUBIO | FARIAS | ELIZABETH | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
45 | Profesional | RUZ | DONOSO | JULIA MARIA LORETO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
46 | Profesional | SANTOS | FUENZALIDA | EDUARDO ALEJANDRO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
47 | Profesional | SCHAULSOHN | BRODSKY | NORA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
48 | Profesional | SEGUEL | SILVA | MARIA ISABEL | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
49 | Profesional | SILVA | SOURA | EMMA VERONICA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
50 | Profesional | TARUD | KUBORN | JEAN PAUL | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
51 | Profesional | MENDEZ | GIL | MARIA TERESA | 8 | 0 | 22-08-2007 | 31-12-2007 | |
52 | Profesional | BUSTAMANTE | DURAN | CHRISTIAN RENE | 11 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 | |
53 | Profesional | CAMPOS | LAUBREAUX | LEONOR DE LAS MERCEDES | 1 | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
54 | Profesional | CILLEROS | ROJAS | ALEJANDRA | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
55 | Profesional | PADILLA | HURTADO | FRANCISCO ISAIAS | 1 | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
56 | Profesional | RODRIGUEZ | RIOJA | ALEJANDRA | 10 | 0 | 01-01-2007 | 17-07-2007 | |
57 | Profesional | VALDERRAMA | ARAVENA | PAULINA | 3 | 11 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
58 | Profesional | ACEVEDO | LOYOLA | VICTOR | 1 | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
59 | Profesional | CAMPOS | VASQUEZ | MARIA SOLEDAD | 12 | 0 | 01-07-2007 | 31-12-2007 | |
60 | Profesional | FINSTERBUSCH | ROMERO | CHRISTIAN WERNER | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
61 | Profesional | FERNANDEZ | RAMIREZ | JAVIER ALEJANDRO | 12 | 0 | 02-11-2007 | 31-12-2007 | |
62 | Profesional | DIAZ | RAMIREZ | ANA LORENA | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
63 | Profesional | LEAL | VASQUEZ | JUAN GERMAN | 1 | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
64 | Profesional | NADDAF | TALA | LUCIA | 1 | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
65 | Profesional | POBLETE | MONTECINOS | PAULINA ANDREA | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
66 | Profesional | SIFRI | LOPEZ | CLAUDIA CAROLINA | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
67 | Profesional | ULLOA | REYES | MACARENA | 12 | 0 | 01-01-2007 | 01-11-2007 | |
68 | Profesional | ARAYA | OYARZUN | GERARDO JORGE | 13 | 0 | 01-01-2007 | 10-08-2007 | |
69 | Profesional | BUSTAMANTE | DURAN | CHRISTIAN RENE | 13 | 0 | 01-01-2007 | 30-11-2007 | |
70 | Profesional | CAMPUSANO | PIZARRO | OSCAR ARIEL | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
71 | Profesional | CASTILLO | AGUIRRE | MARIA DE LA LUZ | 2 | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
72 | Profesional | GONZALEZ | VERGARA | SERGIO ESTEBAN | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
73 | Profesional | GONZALEZ | ZAVALA | LORENA ANTONIA | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
74 | Profesional | LADINO | FUENTES | JACQUELINE | 13 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 | |
75 | Profesional | LOBOS | AGUIRRE | PATRICIA | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
76 | Profesional | PADILLA | VALENZUELA | MARIO FRANCISCO | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
77 | Profesional | PINO | CEA | WLADIMIR | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
78 | Profesional | ROJAS | MALUENDA | CECILIA ALEJANDRA | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
79 | Profesional | ROSAS | RUIZ | CARLOS BERNARDO | 1 | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
80 | Profesional | SANDOVAL | ALTAMIRANO | MACARENA PATRICIA | 13 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 | |
81 | Profesional | SUAZO | PIZARRO | ANDREA FABIOLA | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
82 | Profesional | VERGARA | GARRIDO | ALEJANDRO IVAN | 13 | 0 | 01-01-2007 | 05-11-2007 | |
83 | Profesional | FUENTES | ARENAS | MARIA PAULINA | 14 | 0 | 01-10-2007 | 31-12-2007 | 84 | Profesional | POBLETE | ARAYA | BERNARDITA MARCELA | 14 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 |
85 | Profesional | CASTRO | VILLARROEL | HILDA INES | 15 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
86 | Profesional | CORDERO | LEYTON | MARCELA FERNANDA | 15 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
87 | Profesional | CORDERO | PINILLA | ERIKA | 15 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
88 | Profesional | JELDES | TORRES | GUZMARIE PATRICIA | 1 | 15 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
89 | Profesional | LADINO | FUENTES | JACQUELINE | 15 | 0 | 01-01-2007 | 30-11-2007 | |
90 | Profesional | MONASTERIO | GALVEZ | VALENTINA | 15 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
91 | Profesional | PINO | GONZALEZ | MARCO ANTONIO | 15 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
92 | Profesional | RIOS | CASTRO | PAULINA MONICA | 15 | 0 | 01-01-2007 | 12-11-2007 | |
93 | Profesional | ROGEL | AGUILA | FERNANDO ROBINSON | 1 | 15 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
94 | Profesional | ROMERO | ALONSO | OSCAR ARMANDO | 15 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 | |
95 | Profesional | SANDOVAL | ALTAMIRANO | MACARENA PATRICIA | 15 | 0 | 01-01-2007 | 30-11-2007 | |
96 | Profesional | VERGARA | ZAPATA | ALEJANDRA VERONICA | 15 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
99 | Profesional | ARAVENA | GALVEZ | FELIPE ANDRE | 16 | 0 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | |
98 | Profesional | ARAYA | CISTERNAS | DIEGO ALFONSO | 16 | 0 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | |
99 | Profesional | BRAVO | ALBORNOZ | MONICA DALILA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 01-11-2007 | |
100 | Profesional | BUSTOS | PINO | PABLO ALEJANRO | 16 | 0 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | |
101 | Profesional | CONCHA | MEDEL | KARINA JANE | 16 | 0 | 01-01-2007 | 01-11-2007 | |
102 | Profesional | DIAZ | PEREZ | PAULINA | 16 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 | |
103 | Profesional | ESTAY | SALINAS | DENISSE ANDREA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 01-11-2007 | |
104 | Profesional | GONZALEZ | MEYER | JACQUELINE TAMARA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 01-11-2007 | |
105 | Profesional | GUTIERREZ | GHIO | MAURICIO ESTEBAN | 16 | 0 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | |
106 | Profesional | GUZMAN | SCHRADER | ALVARO MIGUEL | 16 | 0 | 01-01-2007 | 01-11-2007 | |
107 | Profesional | GUZMAN | MU�OZ | FERNANDO ALEX | 16 | 0 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | |
108 | Profesional | HERNANDEZ | CHAVEZ | JOSE JUAN | 16 | 0 | 01-01-2007 | 01-11-2007 | |
109 | Profesional | MACKINNON | NILO | IAN EDUARDO | 16 | 0 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | |
110 | Profesional | MARTINEZ | MU�OZ | LUIS FERNANDO | 16 | 0 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | |
111 | Profesional | PEREZ | GONZALEZ | ANDRES NIBALDO | 16 | 0 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | |
112 | Profesional | POBLETE | ARAYA | BERNARDITA MARCELA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 30-11-2007 | |
113 | Profesional | QUEZADA | BOREL | MACARENA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 01-11-2007 | |
114 | Profesional | SALDIAS | MORALES | ANA MARIA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 01-11-2007 | |
115 | Profesional | SAN MARTIN | CID | CLAUDIA ANDREA | 16 | 0 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | |
116 | Profesional | SELAME | MARCHANT | PABLO IGNACIO | 16 | 0 | 01-01-2007 | 01-11-2007 | |
117 | Profesional | VALERA | PEREZ | RUBEN MIGUEL | 16 | 0 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | |
118 | Profesional | ZERAN | RUIZ-CLAVIJO | HASSAN VICENTE | 16 | 0 | 01-01-2007 | 01-11-2007 | |
119 | Profesional | JERIA | REYES | FRANCISCO ALFONSO | 2 | 18 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
120 | Profesional | URRA | MORENO | ALEXIS | 18 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 | |
121 | Tecnico | MENDEZ | LABRIN | SILVIA | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
122 | Tecnico | CARMONA | GARCIA | DANIEL | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
123 | Tecnico | RODRIGUEZ | GUTIERREZ | JOSE ELEUTERIO | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
124 | Tecnico | VERGARA | FLORES | DAGOBERTO ALEXIS | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
125 | Tecnico | ROJAS | MU�OZ | MARCOS | 11 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 | |
126 | Tecnico | ALVAREZ | VILLELA | PIA LORETO | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
127 | Tecnico | FLORES | ZAMORA | TITO MARCOS | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
128 | Tecnico | HERNANDEZ | MARTIN | ROMULO ALBERTO | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
129 | Tecnico | MACHUCA | VALIENTE | EDUARDO | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
130 | Tecnico | PUGA | PEREZ | CLAUDIO ANDRES | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
131 | Tecnico | ROJAS | MU�OZ | MARCOS | 12 | 0 | 01-01-2007 | 30-11-2007 | |
132 | Tecnico | ALVAREZ | GONZALEZ | LUIS EDUARDO | 13 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 | |
133 | Tecnico | HUERTA | GODOY | JAIME | 13 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 | |
134 | Tecnico | GRANDE | MAYORGA | MARIA ANGELICA | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
135 | Tecnico | HUERTA | GODOY | JAIME | 14 | 0 | 15-10-2007 | 30-11-2007 | |
136 | Tecnico | ISLER | ICARTE | JOHN ESTEBAN | 14 | 0 | 01-01-2007 | 05-10-2007 | |
137 | Tecnico | MU�OZ | MINGUEZ | MIGUEL FERNANDO | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
138 | Tecnico | MU�OZ | VALDES | GRACIELA ALEJANDRA | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
139 | Tecnico | RAMIREZ | JIRON | HECTOR | 14 | 0 | 01-04-2007 | 31-12-2007 | |
140 | Tecnico | RODRIGUEZ | BECERRA | XIMENA | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
141 | Tecnico | SANCHEZ | JA�A | LUIS EMILIO | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
142 | Tecnico | SILVA | CARVAJAL | RUTH AIDA | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
143 | Tecnico | CORNEJO | CASTILLO | OCTAVIO | 15 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 | |
144 | Tecnico | BARRERA | MARIN | RODRIGO | 16 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 | |
145 | Tecnico | DURAN | CARRASCO | CRISTIAN | 3 | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
146 | Tecnico | URETA | FIORASO | MAXIMILIANO | 16 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 | |
147 | Tecnico | PASTEN | GONZALEZ | VICENTE | 19 | 0 | 15-04-2007 | 31-12-2007 | |
148 | Tecnico | POLANCO | CASTILLO | FABIAN RODRIGO | 19 | 0 | 01-08-2007 | 30-09-2007 | |
149 | Administrativo | CHARME | BARROS | CARLOS MAXIMILIANO | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
150 | Administrativo | DUARTE | MARTINEZ | HUGO | 12 | 0 | 01-01-2007 | 30-12-2007 | |
151 | Administrativo | PALAVECINO | SOTO | NICOLAS | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
152 | Administrativo | SAUVAT | GAJARDO | MARTA PATRICIA | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
153 | Administrativo | VALDIVIA | PEREZ | ANGEL | 12 | 0 | 01-01-2007 | 01-02-2007 | |
154 | Administrativo | ALVAREZ | GONZALEZ | LUIS EDUARDO | 16 | 0 | 01-01-2007 | 30-11-2007 | |
155 | Administrativo | ARAYA | ARTEAGA | XIMENA ANDREA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
156 | Administrativo | CARRASCO | MONGE | LILIANA LAURA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
157 | Administrativo | DE LA VEGA | FERNANDEZ | LAURA AMPARO | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
158 | Administrativo | FOLLADOR | COVARRUBIAS | MARIANELA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
159 | Administrativo | GATICA | BRAVO | MARIA INES | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
160 | Administrativo | GUTIERREZ | ARCOS | GUIDO ERNESTO | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
161 | Administrativo | JARAMILLO | OBANDO | JOSE ESTALIN | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
162 | Administrativo | LARA | CASTRO | MARIA AMELIA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
163 | Administrativo | LOGUERCIO | BENAVIDES | CLAUDIA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
164 | Administrativo | LOPEZ | GALVEZ | RAUL CLAUDIO | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
165 | Administrativo | MIRANDA | CARTAGENA | NORMA DEL CARMEN | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
166 | Administrativo | MONTES | ROMO | VIRGINIA LORENA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
167 | Administrativo | TELLO | BUSTAMANTE | MARILUZ | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
168 | Administrativo | TORRES | LAZO | VICTOR NOLBERTO | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
169 | Administrativo | URRA | ESTAY | PAMELA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
170 | Administrativo | ABARCA | LOAIZA | CARMEN ROSA | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
171 | Administrativo | CARRERA | AREVALO | JACQUELINE | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
172 | Administrativo | CORNEJO | ESCOBAR | MARIANELA DEL PILAR | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
173 | Administrativo | FAUNDEZ | SANCHEZ | SANDRA IVONNE | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
174 | Administrativo | FLORES | GUTIERREZ | ANA MARIA | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
175 | Administrativo | GUI�EZ | POBLETE | MAGALY SOLEDAD | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
176 | Administrativo | HORMAZABAL | PEREZ | EMMA DEL CARMEN | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
177 | Administrativo | LAVOZ | LEAL | MARTA | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
178 | Administrativo | PRADO | PICHICONA | ROXANA | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
179 | Administrativo | QUEZADA | HEVIA | JUAN CARLOS | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
180 | Administrativo | RAMIREZ | TOLEDO | SANDRA DEL PILAR | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
181 | Administrativo | ROBLES | FLORES | JUDITH ALEJANDRA | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
182 | Administrativo | RODRIGUEZ | YA�EZ | JUDITH | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
183 | Administrativo | VIVEROS | SALAZAR | RUBY ELISABETH | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
184 | Administrativo | ZU�IGA | CORVALAN | ROBERT | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
185 | Administrativo | ABARCA | POBLETE | CARMEN ROSA | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
186 | Administrativo | ACEVEDO | GUERRA | FABIOLA | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
187 | Administrativo | AGUILA | ORTEGA | MARIA LUCIA | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
188 | Administrativo | BARRIENTOS | GARCIA | ANA LUISA | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
189 | Administrativo | BURDILES | VASQUEZ | KARLA BEATRIZ | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
190 | Administrativo | FUENTES | ARENAS | MARIA PAULINA | 19 | 0 | 01-01-2007 | 01-07-2007 | |
191 | Administrativo | GODOY | ALARCON | CLAUDIA ANDREA | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
192 | Administrativo | JALAF | SANTIBA�EZ | REBECA MAGDALENA | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
193 | Administrativo | MARINGUER | BENAVIDES | KAREN IVONNE | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
194 | Administrativo | MENDEZ | LABRA | PAOLA | 19 | 0 | 01-01-2007 | 09-09-2007 | |
195 | Administrativo | MORALES | TAPIA | KATHERINE SOLANGE | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
196 | Administrativo | NAHUEL | DIAZ | KARINA ALEJANDRA | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
197 | Administrativo | PRIETO | VERA-CRUZ | CAROLINA | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
198 | Auxiliar | VARGAS | DELGADO | OSCAR ANTONIO | 18 | 0 | 01-01-2007 | 09-09-2007 | |
199 | Auxiliar | VARGAS | DELGADO | OSCAR ANTONIO | 18 | 0 | 01-10-2007 | 31-12-2007 | |
200 | Auxiliar | FERNANDEZ | MORA | ALEXIS | 21 | 0 | 01-01-2007 | 09-09-2007 | |
201 | Auxiliar | NAVARRETE | MARQUEZ | JUAN | 21 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
202 | Auxiliar | CEA | HERNANDEZ | BENITA | 22 | 0 | 01-01-2007 | 09-09-2007 | |
203 | Auxiliar | FAUNDEZ | CUEVAS | MAGDALENA | 22 | 0 | 01-01-2007 | 09-09-2007 | |
204 | Auxiliar | MU�OZ | REBOLLEDO | IRMA | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
205 | Auxiliar | ORDENES | VALENZUELA | JORGE | 22 | 0 | 01-01-2007 | 09-09-2007 | |
206 | Auxiliar | SANCHEZ | HENRIQUEZ | OSVALDO GABRIEL | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
207 | Auxiliar | VARAS | VELASQUEZ | ORLANDO | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
Observaciones | |||||||||
1 | DL N� 1.608, conserva en propiedad su cargo de planta, articulo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda | ||||||||
2 | DL N� 1.608 | ||||||||
3 | Permiso sin goce de remuneraciones |
Ministerio de Relaciones Exteriores, Subsecretaria de Relaciones Exteriores, 2007
Rut: 60601000-1
Teatinos 180 - Teléfono: +56 2 8274200
http://www.minrel.gov.cl - Email de contacto: [email protected]